Estación de Palmilla

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Palmilla 30-09-2024 10,5 16,7 66 95 3 2,5 0 1,84
Palmilla 01-10-2024 7,7 20,5 43 98 0,6 3,9 0 3,09
Palmilla 02-10-2024 7,1 20,7 41 85 0 3,7 0,5 3,61
Palmilla 03-10-2024 8,1 25,9 32 83 0 6,1 0 3,85
Palmilla 04-10-2024 6,2 26,5 32 95 0 6,4 2,75 3,12
Palmilla 05-10-2024 5,9 28,4 35 96 0 7,7 3,75 3,65
Palmilla 06-10-2024 12,6 22,9 55 90 0 7,7 0 2,63
Palmilla 07-10-2024 11,4 24,9 57 95 0,4 6,7 0 3,5
Palmilla 08-10-2024 12,7 16,6 76 95 6 4,5 0 1,12
Palmilla 09-10-2024 11,1 23,6 60 97 0,2 6,3 0 3,1
Palmilla 10-10-2024 10,8 15,6 84 98 0,2 3,1 0 1,15
Palmilla 11-10-2024 12,8 12,9 91 92 0 0,2 0 0,53

Ultimos registro cada 15 minutos 7
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Palmilla 11-10-2024 01:30 12,8 92 0 0,4 8 0 1021,7
Palmilla 11-10-2024 01:15 12,8 92 0 0,9 352 0 1021,8
Palmilla 11-10-2024 01:00 12,8 91 0 0,4 345 0 1021,8
Palmilla 11-10-2024 00:45 12,8 91 0 0,9 339 0 1021,9
Palmilla 11-10-2024 00:30 12,8 91 0 0 338 0 1021,9
Palmilla 11-10-2024 00:15 12,9 91 0 0,9 338 0 1022
Palmilla 11-10-2024 00:00 12,9 91 0 0 338 0 1022