Estación de Palmilla

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Palmilla 01-07-2025 3,4 18,2 32 78 0 2 10 1,15
Palmilla 02-07-2025 6,9 19,5 42 72 0 2,7 1,25 2,17
Palmilla 03-07-2025 8,6 20,1 44 75 0 3,2 0 2,42
Palmilla 04-07-2025 8,4 19,3 53 89 0 2,5 0 1,67
Palmilla 05-07-2025 11,3 16,2 68 88 0 3,3 0 1,21
Palmilla 06-07-2025 7,4 18,2 65 94 0 4 0 1,18
Palmilla 07-07-2025 6,6 20,2 52 97 0,4 3,3 1,5 1,61
Palmilla 08-07-2025 6,4 16,7 62 93 0 2,3 1 1,38
Palmilla 09-07-2025 6,8 12,8 69 93 0 0,7 0,5 0,65
Palmilla 10-07-2025 5,8 11,9 69 83 0 0,2 4,5 1,18
Palmilla 11-07-2025 3,9 14,3 59 91 0 0,7 10,75 1,49
Palmilla 12-07-2025 7,4 7,6 80 81 0 0 0 0,8

Ultimos registro cada 15 minutos 3
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Palmilla 12-07-2025 00:30 7,6 81 0 1,8 206 0 1017
Palmilla 12-07-2025 00:15 7,4 81 0 2,2 201 0 1017,1
Palmilla 12-07-2025 00:00 7,6 80 0 1,3 196 0 1017,2