Estación de Nancagua 2

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Nancagua 2 11-01-2025 10,1 34,7 30 92 0 12 0 5,14
Nancagua 2 12-01-2025 10,6 27,6 55 95 0 10 0 4,87
Nancagua 2 13-01-2025 13 30,6 50 95 0 10,5 0 4,78
Nancagua 2 14-01-2025 9,6 32,3 32 96 0 10,6 0 4,89
Nancagua 2 15-01-2025 8,5 33,7 43 96 0 11,3 0 4,98
Nancagua 2 16-01-2025 13,1 32,9 44 96 0 13 0 5,13
Nancagua 2 17-01-2025 7,7 32,4 39 96 0 10,1 0 4,73
Nancagua 2 18-01-2025 9,8 30,8 34 95 0 9,9 0 4,88
Nancagua 2 19-01-2025 8,1 34,8 30 95 0 10,8 0 5,06
Nancagua 2 20-01-2025 6,6 32,4 35 96 0 9,8 1,25 4,95
Nancagua 2 21-01-2025 7,9 31,8 40 96 0 10,2 0 4,93
Nancagua 2 22-01-2025 14,8 16,3 84 87 0 0,4 0 0,69

Ultimos registro cada 15 minutos 7
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Nancagua 2 22-01-2025 01:30 14,8 87 0 0 303 0 1013,1
Nancagua 2 22-01-2025 01:15 15 87 0 1,8 285 0 1013,2
Nancagua 2 22-01-2025 01:00 15,2 87 0 0,4 284 0 1013,2
Nancagua 2 22-01-2025 00:45 15,6 86 0 0,9 287 0 1013,1
Nancagua 2 22-01-2025 00:30 15,9 85 0 0,9 266 0 1013,1
Nancagua 2 22-01-2025 00:15 16,2 85 0 0 284 0 1013,3
Nancagua 2 22-01-2025 00:00 16,3 84 0 1,8 274 0 1013,3