Estación de Coltauco
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Coltauco | 10-11-2024 | 10,7 | 25,6 | 46,2 | 92,7 | 0 | 7,3 | 0 | 2,34 |
Coltauco | 11-11-2024 | 7,3 | 29,2 | 28,9 | 93,2 | 0 | 7,1 | 0 | 3,91 |
Coltauco | 12-11-2024 | 8,6 | 34 | 23,1 | 90 | 0 | 9,6 | 0 | 4,15 |
Coltauco | 13-11-2024 | 9,5 | 31,3 | 39,8 | 90,1 | 0 | 9,4 | 0 | 4,42 |
Coltauco | 14-11-2024 | 10,1 | 29 | 48,7 | 94,5 | 0 | 8,4 | 0 | 4,02 |
Coltauco | 15-11-2024 | 10,5 | 25,2 | 57,5 | 95,5 | 0 | 6,3 | 0 | 2,18 |
Coltauco | 16-11-2024 | 9,8 | 18,6 | 67,3 | 95 | 0 | 4 | 0 | 1,32 |
Coltauco | 17-11-2024 | 7,5 | 28,5 | 32,8 | 96,6 | 0 | 7,3 | 0 | 4,18 |
Coltauco | 18-11-2024 | 6,6 | 29,3 | 34 | 92,9 | 0 | 8,3 | 1,75 | 3,97 |
Coltauco | 19-11-2024 | 9,4 | 27,7 | 29,6 | 94,5 | 0 | 7,8 | 0 | 4,23 |
Coltauco | 20-11-2024 | 12,1 | 30,1 | 33,5 | 88,4 | 0 | 9 | 0 | 3,07 |
Coltauco | 21-11-2024 | 9,4 | 13,1 | 82,8 | 90,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0,51 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Coltauco | 21-11-2024 04:15 | 11,2 | 87,9 | 0 | 0 | 351 | 0,6 | 981,1 |
Coltauco | 21-11-2024 04:00 | 9,4 | 90,2 | 0 | 0 | 351 | 0,6 | 981 |
Coltauco | 21-11-2024 03:45 | 9,6 | 89,3 | 0 | 0 | 351 | 0,6 | 981 |
Coltauco | 21-11-2024 03:30 | 10 | 88,1 | 0 | 0 | 351 | 0,6 | 980,9 |
Coltauco | 21-11-2024 03:15 | 10,5 | 87 | 0 | 0 | 351 | 0,6 | 980,9 |
Coltauco | 21-11-2024 03:00 | 11,5 | 84,2 | 0 | 0 | 351 | 0,6 | 981 |
Coltauco | 21-11-2024 02:45 | 11,5 | 87,4 | 0 | 0 | 351 | 0,6 | 981 |
Coltauco | 21-11-2024 02:30 | 11,2 | 86,5 | 0 | 0 | 351 | 0,6 | 981,1 |
Coltauco | 21-11-2024 02:15 | 11,6 | 84,5 | 0 | 0 | 351 | 0,6 | 981,4 |
Coltauco | 21-11-2024 02:00 | 11,9 | 87,2 | 0 | 0 | 351 | 0,6 | 981,3 |