Estación de Rarín

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Rarín 30-09-2024 11 14,3 79 95 12,5 2,4 0 1,25
Rarín 01-10-2024 8,2 19,4 57 97 0,3 4 0 3,03
Rarín 02-10-2024 2,2 20,3 47 97 0,3 2,8 9,5 2,76
Rarín 03-10-2024 0,6 21,3 56 97 0 3,4 9,5 2,85
Rarín 04-10-2024 4,4 18,3 70 97 0,3 2,4 8,75 2,66
Rarín 05-10-2024 6,6 22,8 57 97 0,3 4,4 0,75 3,13
Rarín 06-10-2024 10,5 23,7 64 95 0 4,4 0 2,24
Rarín 07-10-2024 12,8 19,3 74 93 0 5 0 2,28
Rarín 08-10-2024 12,6 17,5 73 92 0 5,1 0 1,31
Rarín 09-10-2024 9,9 18,7 78 96 0 3,8 0 2,78
Rarín 10-10-2024 11,5 15,3 84 94 0 3 0 1,31
Rarín 11-10-2024 12 12,2 85 86 0 0,1 0 0,5

Ultimos registro cada 15 minutos 6
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Rarín 11-10-2024 01:15 12 85 0 0 170 0 1023,2
Rarín 11-10-2024 01:00 12 85 0 0 170 0 1023,1
Rarín 11-10-2024 00:45 12,1 85 0 0 170 0 1023,2
Rarín 11-10-2024 00:30 12,1 85 0 0 170 0 1023,2
Rarín 11-10-2024 00:15 12,1 85 0 0 170 0 1023,1
Rarín 11-10-2024 00:00 12,2 86 0 0 170 0 1023,3