Estación de Rarín
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Rarín | 10-11-2024 | 8,8 | 23,5 | 44 | 93 | 0 | 6,7 | 0 | 3,89 |
Rarín | 11-11-2024 | 5,7 | 27,3 | 31 | 96 | 0 | 7,2 | 6,5 | 4,87 |
Rarín | 12-11-2024 | 5,6 | 30,8 | 25 | 96 | 0 | 8,5 | 4 | 5,13 |
Rarín | 13-11-2024 | 5,1 | 25,1 | 46 | 97 | 0 | 5,7 | 4,75 | 4,54 |
Rarín | 14-11-2024 | 11,1 | 20,4 | 68 | 93 | 0 | 4,6 | 0 | 2,48 |
Rarín | 15-11-2024 | 13 | 23,8 | 54 | 93 | 0 | 7 | 0 | 3,37 |
Rarín | 16-11-2024 | 5,7 | 22,6 | 44 | 96 | 0 | 5,1 | 3 | 4,29 |
Rarín | 17-11-2024 | 3,2 | 24,4 | 33 | 96 | 0 | 5,8 | 7,25 | 4,54 |
Rarín | 18-11-2024 | 2,8 | 19,8 | 65 | 96 | 0 | 4,2 | 7,75 | 4,08 |
Rarín | 19-11-2024 | 10,9 | 20,3 | 57 | 90 | 0 | 5,1 | 0 | 3,73 |
Rarín | 20-11-2024 | 10,1 | 24,1 | 47 | 94 | 0 | 6,2 | 0 | 4,55 |
Rarín | 21-11-2024 | 6,5 | 9,9 | 88 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0,46 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Rarín | 21-11-2024 03:45 | 6,5 | 93 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1016,6 |
Rarín | 21-11-2024 03:30 | 6,6 | 92 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1016,8 |
Rarín | 21-11-2024 03:15 | 6,9 | 92 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1016,9 |
Rarín | 21-11-2024 03:00 | 7,2 | 93 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1016,9 |
Rarín | 21-11-2024 02:45 | 7,4 | 92 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1017,1 |
Rarín | 21-11-2024 02:30 | 7,4 | 93 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1017,1 |
Rarín | 21-11-2024 02:15 | 7,7 | 92 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1017,2 |
Rarín | 21-11-2024 02:00 | 7,8 | 92 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1017,2 |
Rarín | 21-11-2024 01:45 | 7,9 | 92 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1017,4 |
Rarín | 21-11-2024 01:30 | 8,2 | 91 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1017,3 |