Estación de Peumo Norte
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Peumo Norte | 10-11-2024 | 11,6 | 25,6 | 43,5 | 94,9 | 0,4 | 7,3 | 0 | 3,13 |
Peumo Norte | 11-11-2024 | 6,5 | 28,5 | 25,9 | 94,6 | 0 | 7,8 | 1,5 | 4,54 |
Peumo Norte | 12-11-2024 | 10,2 | 31,5 | 23,8 | 86,9 | 0 | 10,2 | 0 | 4,82 |
Peumo Norte | 13-11-2024 | 9,4 | 27,8 | 49,1 | 93,6 | 0 | 8,3 | 0 | 4,41 |
Peumo Norte | 14-11-2024 | 8,8 | 25,6 | 55,2 | 95,8 | 0 | 6,1 | 0 | 3,44 |
Peumo Norte | 15-11-2024 | 11,5 | 24,3 | 55,6 | 93,8 | 0 | 6,2 | 0 | 2,29 |
Peumo Norte | 16-11-2024 | 7,3 | 24,2 | 51,3 | 95,6 | 0 | 4,8 | 0 | 2,14 |
Peumo Norte | 17-11-2024 | 5,4 | 28 | 28,8 | 94,6 | 0 | 7,3 | 3,5 | 4,25 |
Peumo Norte | 18-11-2024 | 4,2 | 28 | 35,9 | 95,2 | 0 | 7,7 | 5,75 | 4,1 |
Peumo Norte | 19-11-2024 | 10,7 | 27,5 | 34 | 93,8 | 0 | 5,9 | 0 | 3,58 |
Peumo Norte | 20-11-2024 | 10,4 | 29,9 | 32,8 | 93,4 | 0 | 8,2 | 0 | 3,75 |
Peumo Norte | 21-11-2024 | 7,9 | 13,1 | 75,8 | 92,9 | 0 | 0,1 | 0 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Peumo Norte | 21-11-2024 04:15 | 7,9 | 92,9 | 0 | 0 | 3 | 0,6 | 1002,8 |
Peumo Norte | 21-11-2024 04:00 | 8,4 | 92,6 | 0 | 0 | 3 | 0,6 | 1002,7 |
Peumo Norte | 21-11-2024 03:45 | 8,4 | 92,3 | 0 | 0 | 3 | 0,6 | 1002,6 |
Peumo Norte | 21-11-2024 03:30 | 8,4 | 91,8 | 0 | 0 | 3 | 0,6 | 1002,8 |
Peumo Norte | 21-11-2024 03:15 | 8,8 | 91,2 | 0 | 0 | 3 | 0,6 | 1002,7 |
Peumo Norte | 21-11-2024 03:00 | 9,2 | 91,3 | 0 | 0 | 344 | 0,6 | 1002,7 |
Peumo Norte | 21-11-2024 02:45 | 8,9 | 90,3 | 0 | 0 | 341 | 0,6 | 1002,9 |
Peumo Norte | 21-11-2024 02:30 | 9,2 | 89,8 | 0 | 0 | 341 | 0,6 | 1002,7 |
Peumo Norte | 21-11-2024 02:15 | 9,5 | 89 | 0 | 0 | 341 | 0,6 | 1002,8 |
Peumo Norte | 21-11-2024 02:00 | 9,5 | 88,4 | 0 | 0 | 341 | 0,6 | 1002,9 |