Estación de Chépica
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Chépica | 05-10-2024 | 5,7 | 28,1 | 30,1 | 93,8 | 0 | 7,8 | 5,25 | 3,35 |
Chépica | 06-10-2024 | 11,9 | 23,4 | 50,9 | 87 | 0 | 7,2 | 0 | 1,97 |
Chépica | 07-10-2024 | 10,7 | 28,1 | 47,8 | 92,9 | 2,4 | 7,2 | 0 | 2,84 |
Chépica | 08-10-2024 | 11,9 | 18,1 | 70,9 | 92,1 | 6 | 4,3 | 0 | 1,15 |
Chépica | 09-10-2024 | 10,8 | 27,3 | 45,8 | 92,4 | 0 | 6,5 | 0 | 2,57 |
Chépica | 10-10-2024 | 9,8 | 18,8 | 70,7 | 94,5 | 0 | 3,4 | 0 | 1,67 |
Chépica | 11-10-2024 | 10,9 | 20,4 | 55,4 | 90,9 | 0 | 3,9 | 0 | 1,62 |
Chépica | 12-10-2024 | 9,3 | 19,3 | 53,9 | 92,4 | 0 | 3,4 | 0 | 1,88 |
Chépica | 13-10-2024 | 4,1 | 27,4 | 30,3 | 94 | 0 | 6,3 | 5,5 | 3,32 |
Chépica | 14-10-2024 | 4,6 | 26,8 | 35,8 | 93,3 | 0 | 6,1 | 5,5 | 3,09 |
Chépica | 15-10-2024 | 7 | 31,6 | 19,6 | 91,9 | 0 | 7,9 | 0,75 | 3,33 |
Chépica | 16-10-2024 | 8,8 | 14,6 | 50,9 | 76,1 | 0 | 0,3 | 0 | 0,57 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Chépica | 16-10-2024 03:00 | 9,3 | 74 | 0 | 0 | 314 | 0,6 | 991,5 |
Chépica | 16-10-2024 02:45 | 8,8 | 76,1 | 0 | 0 | 284 | 0,6 | 991,6 |
Chépica | 16-10-2024 02:30 | 8,9 | 75,6 | 0 | 0 | 284 | 0,6 | 991,7 |
Chépica | 16-10-2024 02:15 | 9,5 | 75 | 0 | 0 | 284 | 0,6 | 991,9 |
Chépica | 16-10-2024 02:00 | 10,9 | 69,1 | 0 | 0 | 284 | 0,6 | 991,8 |
Chépica | 16-10-2024 01:45 | 11,5 | 65 | 0 | 0 | 291 | 0,6 | 991,7 |
Chépica | 16-10-2024 01:30 | 11,6 | 63,5 | 0 | 0 | 347 | 0,6 | 991,7 |
Chépica | 16-10-2024 01:15 | 12,2 | 61,9 | 0 | 0 | 13 | 0,6 | 991,8 |
Chépica | 16-10-2024 01:00 | 13,4 | 58,6 | 0 | 0 | 292 | 0,6 | 991,6 |
Chépica | 16-10-2024 00:45 | 14,6 | 50,9 | 0 | 0 | 281 | 0,6 | 991,6 |