Estación de Chépica

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Chépica 02-02-2025 11,1 33,3 26,7 85,8 0 11,2 0 0,69
Chépica 03-02-2025 12,9 33,9 28,8 85,6 0 13,4 0 0,69
Chépica 04-02-2025 12,1 37,9 21,1 84,1 0 13,7 0 0,74
Chépica 05-02-2025 11 35,7 22 88,6 0 12,9 0 0,73
Chépica 06-02-2025 14,1 37,4 20,8 81,8 0 14,4 0 0,74
Chépica 07-02-2025 11,3 34,5 31,3 92,1 0 12,8 0 0,66
Chépica 08-02-2025 12,5 38,3 20,7 91,2 0 14,8 0 0,74
Chépica 09-02-2025 17,2 31,5 36,6 80,3 0 13,7 0 0,65
Chépica 10-02-2025 13 35,2 33,9 94 0 12,5 0 0,63
Chépica 11-02-2025 12,6 33,6 22,1 92,5 0 11,8 0 0,71
Chépica 12-02-2025 11,4 35,2 19,4 86,7 0 11,5 0 0,73
Chépica 13-02-2025 10,1 14,9 62,4 89,2 0 0,6 0 0,53

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Chépica 13-02-2025 08:30 13,5 75,3 0 0 111 0 991,3
Chépica 13-02-2025 08:15 12 79,1 0 0 108 0 991,2
Chépica 13-02-2025 08:00 11,2 83,2 0 0 107 0 991
Chépica 13-02-2025 07:45 11 79,8 0 0 107 0 990,8
Chépica 13-02-2025 07:30 10,2 84,3 0 0 107 0 990,7
Chépica 13-02-2025 07:15 10,8 81,8 0 0 107 0 990,4
Chépica 13-02-2025 07:00 11,4 76,8 0 0 107 0 990,4
Chépica 13-02-2025 06:45 11 79,3 0 0 107 0 990
Chépica 13-02-2025 06:30 10,1 86,9 0 0 108 0 990
Chépica 13-02-2025 06:15 10,5 84,4 0 0 108 0 989,9