Estación de Chépica

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Chépica 04-09-2025 2,1 18,4 46,2 91 0 1,6 12,5 0,52
Chépica 05-09-2025 -0,2 21,7 50,9 95,1 0 2,7 10,5 0,51
Chépica 06-09-2025 6,2 11,7 76,8 94,2 0 0,3 1,25 0,49
Chépica 07-09-2025 7,9 16,6 50,1 85,6 0 1,3 0 0,54
Chépica 08-09-2025 2,7 20,8 45,1 94,7 0 3,2 5,75 0,56
Chépica 09-09-2025 2,1 24,7 29,6 94,6 0 4,5 6,5 0,61
Chépica 10-09-2025 9,2 22,9 44,9 94,4 14,2 4,9 0 0,57
Chépica 11-09-2025 5,8 25,4 39,3 89 0 5,6 2 0,6
Chépica 12-09-2025 3,8 26,1 34,1 94,5 0 5,2 6 0,6
Chépica 13-09-2025 4,2 19,2 54 93,6 4 2,3 6,5 0,53
Chépica 14-09-2025 6,2 19,4 35,4 89,2 0 2,9 1,25 0,59
Chépica 15-09-2025 4,5 22,6 37,8 93,6 0 3,9 8,25 0,58

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Chépica 15-09-2025 23:15 10 76,1 0 0 104 0 993,4
Chépica 15-09-2025 23:00 9,7 77,9 0 0 102 0 993,3
Chépica 15-09-2025 22:45 9,7 76,1 0 0 102 0 993,2
Chépica 15-09-2025 22:30 10,4 75,2 0 0 73 0 993,4
Chépica 15-09-2025 22:15 11,1 73,1 0 0 73 0 993,3
Chépica 15-09-2025 22:00 11,2 74 0 0 73 0 993,5
Chépica 15-09-2025 21:45 11,7 72,7 0 0 72 0 993,3
Chépica 15-09-2025 21:30 12,2 70,6 0 0 100 0 993,1
Chépica 15-09-2025 21:15 11,9 73,3 0 0 111 0 993,2
Chépica 15-09-2025 21:00 12,8 69,6 0 0 111 0 993,2