Estación de Chépica
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Chépica | 10-11-2024 | 14,6 | 25,9 | 35,6 | 78,2 | 0 | 8,2 | 0 | 3,38 |
Chépica | 11-11-2024 | 9,3 | 27 | 28,6 | 77,5 | 0 | 8,2 | 0 | 5,01 |
Chépica | 12-11-2024 | 11,3 | 30,1 | 27,1 | 73,9 | 0 | 10,2 | 0 | 5,34 |
Chépica | 13-11-2024 | 12,1 | 32,6 | 32,7 | 76,8 | 0 | 10,4 | 0 | 5,11 |
Chépica | 14-11-2024 | 9,9 | 29,5 | 42,3 | 90,9 | 0 | 8,2 | 0 | 4,26 |
Chépica | 15-11-2024 | 11,4 | 22,9 | 52,7 | 90,4 | 0 | 5,9 | 0 | 2,22 |
Chépica | 16-11-2024 | 10,1 | 24 | 45,6 | 86,5 | 0 | 5 | 0 | 2,57 |
Chépica | 17-11-2024 | 5,4 | 28,2 | 24,9 | 93 | 0 | 7,6 | 4,25 | 4,43 |
Chépica | 18-11-2024 | 6,6 | 31,6 | 21,8 | 89,8 | 0 | 9 | 3,25 | 4,55 |
Chépica | 19-11-2024 | 8,7 | 29,2 | 27,5 | 90,5 | 0 | 7 | 0 | 4,05 |
Chépica | 20-11-2024 | 11,8 | 30,6 | 26,5 | 84,5 | 0 | 9,4 | 0 | 3,84 |
Chépica | 21-11-2024 | 9,7 | 13,7 | 73,4 | 88,8 | 0 | 0,2 | 0 | 0,52 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Chépica | 21-11-2024 04:00 | 10 | 87,1 | 0 | 0 | 143 | 0,6 | 992,7 |
Chépica | 21-11-2024 03:45 | 9,9 | 88,8 | 0 | 0 | 143 | 0,6 | 992,7 |
Chépica | 21-11-2024 03:30 | 9,7 | 88,8 | 0 | 0 | 143 | 0,6 | 992,7 |
Chépica | 21-11-2024 03:15 | 9,8 | 87,7 | 0 | 0 | 143 | 0,6 | 992,9 |
Chépica | 21-11-2024 03:00 | 9,9 | 86,7 | 0 | 0 | 143 | 0,6 | 992,9 |
Chépica | 21-11-2024 02:45 | 10,2 | 86,3 | 0 | 0 | 160 | 0,6 | 993,2 |
Chépica | 21-11-2024 02:30 | 10,5 | 86,3 | 0 | 0 | 161 | 0,6 | 993,3 |
Chépica | 21-11-2024 02:15 | 10,8 | 85,9 | 0 | 0 | 161 | 0,6 | 993 |
Chépica | 21-11-2024 02:00 | 11 | 83,8 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 993,2 |
Chépica | 21-11-2024 01:45 | 11,3 | 84,5 | 0 | 0 | 319 | 0,6 | 993,2 |