Estación de Santa Cruz
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Santa Cruz | 10-11-2024 | 13,6 | 24,6 | 43,3 | 90,3 | 0 | 7,8 | 0 | 0,59 |
Santa Cruz | 11-11-2024 | 7,4 | 25,9 | 28,8 | 88,8 | 0 | 7,9 | 0 | 0,67 |
Santa Cruz | 12-11-2024 | 10,2 | 29,1 | 22,2 | 82,8 | 0 | 10,5 | 0 | 0,73 |
Santa Cruz | 13-11-2024 | 9,7 | 31,3 | 41,4 | 89,7 | 0 | 10,1 | 0 | 0,61 |
Santa Cruz | 14-11-2024 | 8,5 | 27,6 | 50,4 | 96,5 | 0 | 6,8 | 0 | 0,56 |
Santa Cruz | 15-11-2024 | 12,1 | 22,9 | 53,9 | 92,9 | 0 | 6 | 0 | 0,55 |
Santa Cruz | 16-11-2024 | 10,2 | 23,9 | 46,3 | 84,6 | 0 | 6,1 | 0 | 0,59 |
Santa Cruz | 17-11-2024 | 4,6 | 27,1 | 29,4 | 96,1 | 0 | 7,3 | 3,5 | 0,65 |
Santa Cruz | 18-11-2024 | 6,1 | 30,1 | 31,7 | 89,9 | 0 | 8,2 | 1,5 | 0,65 |
Santa Cruz | 19-11-2024 | 8,3 | 26,6 | 39,4 | 95,3 | 0 | 6,1 | 0 | 0,6 |
Santa Cruz | 20-11-2024 | 11,4 | 30,7 | 35 | 88,9 | 0 | 8,9 | 0 | 0,63 |
Santa Cruz | 21-11-2024 | 12,6 | 16,2 | 65,1 | 75,9 | 0 | 0,7 | 0 | 0,56 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Santa Cruz | 21-11-2024 03:45 | 12,6 | 75,9 | 0 | 0 | 187 | 0 | 996,4 |
Santa Cruz | 21-11-2024 03:30 | 12,9 | 74,6 | 0 | 0 | 194 | 0 | 996,3 |
Santa Cruz | 21-11-2024 03:15 | 13 | 74,7 | 0 | 0 | 197 | 0 | 996,3 |
Santa Cruz | 21-11-2024 03:00 | 13,5 | 72,9 | 0 | 0 | 201 | 0 | 996,6 |
Santa Cruz | 21-11-2024 02:45 | 13,8 | 71,8 | 0 | 0 | 191 | 0 | 996,6 |
Santa Cruz | 21-11-2024 02:30 | 13,7 | 72,2 | 0 | 0 | 216 | 0 | 996,8 |
Santa Cruz | 21-11-2024 02:15 | 13,9 | 71,4 | 0 | 0 | 195 | 0 | 996,4 |
Santa Cruz | 21-11-2024 02:00 | 14,2 | 71 | 0 | 0 | 206 | 0 | 996,8 |
Santa Cruz | 21-11-2024 01:45 | 14,1 | 71,7 | 0 | 0 | 188 | 0 | 996,8 |
Santa Cruz | 21-11-2024 01:30 | 14,4 | 70,8 | 0 | 0 | 201 | 0 | 997 |