Estación de Santa Cruz

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Santa Cruz 05-10-2024 7,2 28,6 36,2 94,5 0 7,6 0,25 0,62
Santa Cruz 06-10-2024 11,9 23,7 53,2 94,9 0 7,2 0 0,56
Santa Cruz 07-10-2024 11,1 26 60,6 97,4 1,2 6,7 0 0,52
Santa Cruz 08-10-2024 12,1 16,8 78,9 97,2 7,8 4,1 0 0,5
Santa Cruz 09-10-2024 10,4 22,6 64 97,3 0 6,2 0 0,53
Santa Cruz 10-10-2024 11,1 15,7 87 99,5 0 3,2 0 0,49
Santa Cruz 11-10-2024 10,3 20,2 66,9 96,4 0 3,8 0 0,51
Santa Cruz 12-10-2024 7,3 19,2 63,7 98,3 0 4,1 0 0,53
Santa Cruz 13-10-2024 4,8 26 35,2 97,4 0 6,7 2,5 0,62
Santa Cruz 14-10-2024 7,6 26,4 43,2 91 0 6,4 0 0,59
Santa Cruz 15-10-2024 6,7 30,4 33 96,6 0 7,7 1,25 0,63
Santa Cruz 16-10-2024 6,8 12 70,6 90,8 0 0,1 0,5 0,5

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Santa Cruz 16-10-2024 03:15 6,8 90,8 0 0 181 0 994,8
Santa Cruz 16-10-2024 03:00 7,2 85 0 0 191 0 995
Santa Cruz 16-10-2024 02:45 7,3 87 0 0 240 0 995
Santa Cruz 16-10-2024 02:30 8,1 82,9 0 0 241 0 995,3
Santa Cruz 16-10-2024 02:15 8,8 79,9 0 0 222 0 995,2
Santa Cruz 16-10-2024 02:00 8,9 78,7 0 0 194 0 995,4
Santa Cruz 16-10-2024 01:45 9,3 78,2 0 0 222 0 995,4
Santa Cruz 16-10-2024 01:30 8,9 83 0 0 223 0 995,3
Santa Cruz 16-10-2024 01:15 9,3 82 0 0 29 0 995,5
Santa Cruz 16-10-2024 01:00 10,8 75,1 0 0 327 0 995,5