Estación de Morza
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Morza | 10-11-2024 | 11,8 | 24,4 | 41 | 90 | 0,4 | 7 | 0 | 2,46 |
Morza | 11-11-2024 | 4,7 | 26,2 | 34 | 95 | 0 | 6,2 | 4,5 | 3,96 |
Morza | 12-11-2024 | 6,3 | 28,2 | 35 | 94 | 0 | 7,5 | 1,75 | 4,07 |
Morza | 13-11-2024 | 7,4 | 30,6 | 43 | 95 | 0 | 8,1 | 0 | 4,27 |
Morza | 14-11-2024 | 8,3 | 28,4 | 48 | 94 | 0 | 8,2 | 0 | 4,2 |
Morza | 15-11-2024 | 10,3 | 21,1 | 67 | 94 | 0 | 5 | 0 | 1,75 |
Morza | 16-11-2024 | 9,8 | 18,8 | 68 | 92 | 0 | 3,6 | 0 | 1,66 |
Morza | 17-11-2024 | 5,6 | 26,7 | 29 | 95 | 0 | 6,7 | 3 | 3,97 |
Morza | 18-11-2024 | 5,5 | 29 | 25 | 92 | 0 | 8,4 | 4 | 4,26 |
Morza | 19-11-2024 | 8,3 | 27,3 | 35 | 93 | 0 | 6,7 | 0 | 4,05 |
Morza | 20-11-2024 | 11,3 | 29 | 24 | 92 | 0 | 8,3 | 0 | 3,6 |
Morza | 21-11-2024 | 9,3 | 12,9 | 78 | 87 | 0 | 0,1 | 0 | 0,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Morza | 21-11-2024 03:30 | 9,3 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1015,2 |
Morza | 21-11-2024 03:15 | 9,4 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 1015,2 |
Morza | 21-11-2024 03:00 | 9,7 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 1015,1 |
Morza | 21-11-2024 02:45 | 9,7 | 87 | 0 | 0 | 223 | 0 | 1015,1 |
Morza | 21-11-2024 02:30 | 9,7 | 86 | 0 | 0 | 223 | 0 | 1015,2 |
Morza | 21-11-2024 02:15 | 9,8 | 86 | 0 | 0 | 223 | 0 | 1015,3 |
Morza | 21-11-2024 02:00 | 9,9 | 86 | 0 | 0 | 225 | 0 | 1015,3 |
Morza | 21-11-2024 01:45 | 10,3 | 85 | 0 | 0 | 229 | 0 | 1015,5 |
Morza | 21-11-2024 01:30 | 10,6 | 84 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1015,4 |
Morza | 21-11-2024 01:15 | 10,8 | 84 | 0 | 0 | 217 | 0 | 1015,8 |