Estación de Teno
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Teno | 05-10-2024 | 6,4 | 24,7 | 44 | 96 | 0 | 6,2 | 2,75 | 2,69 |
Teno | 06-10-2024 | 13,1 | 22,4 | 56 | 89 | 0 | 6,7 | 0 | 1,55 |
Teno | 07-10-2024 | 11,4 | 25,7 | 55 | 97 | 3,8 | 6,4 | 0 | 1,97 |
Teno | 08-10-2024 | 12,1 | 17 | 81 | 97 | 0,8 | 4,2 | 0 | 1,04 |
Teno | 09-10-2024 | 12,4 | 21,8 | 64 | 95 | 0,8 | 6,4 | 0 | 2,27 |
Teno | 10-10-2024 | 10,7 | 18,8 | 80 | 97 | 0,4 | 4 | 0 | 1,59 |
Teno | 11-10-2024 | 10,2 | 17,3 | 71 | 97 | 0,4 | 2,7 | 0 | 1,27 |
Teno | 12-10-2024 | 9,6 | 16,9 | 61 | 97 | 0,2 | 2,4 | 0 | 1,37 |
Teno | 13-10-2024 | 6,1 | 22,1 | 46 | 96 | 0,2 | 4,7 | 4,25 | 2,55 |
Teno | 14-10-2024 | 5,6 | 22,6 | 47 | 97 | 0 | 4,8 | 5,25 | 2,43 |
Teno | 15-10-2024 | 7,3 | 26,6 | 38 | 95 | 0 | 6,4 | 0 | 2,35 |
Teno | 16-10-2024 | 9,6 | 16,3 | 52 | 81 | 0 | 0,5 | 0 | 0,56 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Teno | 16-10-2024 03:45 | 9,6 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1012,9 |
Teno | 16-10-2024 03:30 | 9,9 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1013 |
Teno | 16-10-2024 03:15 | 10,2 | 81 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1013,4 |
Teno | 16-10-2024 03:00 | 10,3 | 81 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1013,5 |
Teno | 16-10-2024 02:45 | 10,8 | 79 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1013,8 |
Teno | 16-10-2024 02:30 | 11,2 | 78 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1013,9 |
Teno | 16-10-2024 02:15 | 11,6 | 77 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1014,1 |
Teno | 16-10-2024 02:00 | 12,3 | 74 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1014,2 |
Teno | 16-10-2024 01:45 | 13,1 | 71 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1014,2 |
Teno | 16-10-2024 01:30 | 13,8 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1014,2 |