Estación de Curicó
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Curicó | 30-09-2024 | 10,7 | 15,5 | 65,5 | 92,1 | 1,4 | 2,4 | 0 | 1,54 |
Curicó | 01-10-2024 | 0 | 19,6 | 48,2 | 96,7 | 0 | 3,1 | 0,5 | 2,43 |
Curicó | 02-10-2024 | 4,2 | 18,9 | 43,4 | 89,4 | 0 | 2,1 | 8,75 | 2,92 |
Curicó | 03-10-2024 | 4,4 | 23,8 | 39,9 | 94,3 | 0 | 4 | 10,25 | 2,85 |
Curicó | 04-10-2024 | 5,3 | 28,2 | 31,8 | 94,9 | 0 | 6,8 | 5,25 | 3,42 |
Curicó | 05-10-2024 | 5,3 | 26,6 | 38,4 | 94,4 | 0 | 6,7 | 3,5 | 3,63 |
Curicó | 06-10-2024 | 13,1 | 24,7 | 49,8 | 90,5 | 0 | 7,4 | 0 | 2,42 |
Curicó | 07-10-2024 | 11,4 | 28,3 | 43,4 | 95,9 | 1,4 | 7 | 0 | 3,11 |
Curicó | 08-10-2024 | 12,4 | 17,2 | 78,4 | 95,5 | 5,6 | 4,7 | 0 | 1,23 |
Curicó | 09-10-2024 | 13,1 | 24 | 55,6 | 94,3 | 0 | 7,3 | 0 | 3,02 |
Curicó | 10-10-2024 | 11 | 21,3 | 74,9 | 98,4 | 0 | 4,5 | 0 | 1,86 |
Curicó | 11-10-2024 | 11,8 | 13,3 | 90,5 | 93,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,57 |
Ultimos registro cada 15 minutos 5
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Curicó | 11-10-2024 01:00 | 11,8 | 93 | 0 | 1 | 241 | 0,6 | 997,1 |
Curicó | 11-10-2024 00:45 | 11,9 | 93,1 | 0 | 0,7 | 239 | 0,6 | 997,1 |
Curicó | 11-10-2024 00:30 | 12,1 | 92,9 | 0 | 1,3 | 239 | 0,6 | 997,1 |
Curicó | 11-10-2024 00:15 | 12,6 | 92 | 0 | 1 | 247 | 0,6 | 997 |
Curicó | 11-10-2024 00:00 | 13,3 | 90,5 | 0 | 1 | 274 | 0,6 | 997,3 |