Estación de Curicó
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Curicó | 10-01-2025 | 11,5 | 34,3 | 27 | 92 | 0 | 12,8 | 0 | 5,98 |
Curicó | 11-01-2025 | 10,4 | 34,2 | 19,2 | 89,3 | 0 | 12,1 | 0 | 6,04 |
Curicó | 12-01-2025 | 13,3 | 34 | 37,8 | 87,6 | 0 | 12,6 | 0 | 5,93 |
Curicó | 13-01-2025 | 12,3 | 32,6 | 40,7 | 93,3 | 0 | 11,5 | 0 | 5,18 |
Curicó | 14-01-2025 | 10,6 | 33 | 27,4 | 92,8 | 0 | 11,3 | 0 | 5,28 |
Curicó | 15-01-2025 | 11,7 | 33 | 37,6 | 89,1 | 0 | 13,2 | 0 | 5,48 |
Curicó | 16-01-2025 | 16,4 | 33,1 | 42,9 | 92,8 | 0 | 13,5 | 0 | 5,62 |
Curicó | 17-01-2025 | 10,1 | 31,9 | 32,6 | 92,5 | 0 | 10,8 | 0 | 5,34 |
Curicó | 18-01-2025 | 11 | 32,6 | 32,9 | 89,4 | 0 | 11 | 0 | 5,11 |
Curicó | 19-01-2025 | 8,9 | 35,2 | 25,7 | 92,6 | 0 | 11,3 | 0 | 5,72 |
Curicó | 20-01-2025 | 9 | 35,5 | 29,1 | 92,2 | 0 | 11,2 | 0 | 5,34 |
Curicó | 21-01-2025 | 10,5 | 33,9 | 33,3 | 91,8 | 0 | 11,1 | 0 | 5,45 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Curicó | 21-01-2025 23:00 | 16,7 | 80,9 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 989,2 |
Curicó | 21-01-2025 22:45 | 16,9 | 79,9 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 989,1 |
Curicó | 21-01-2025 22:30 | 17,1 | 79 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 989,2 |
Curicó | 21-01-2025 22:15 | 18,3 | 74,4 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 988,9 |
Curicó | 21-01-2025 22:00 | 19,1 | 70,6 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 988,8 |
Curicó | 21-01-2025 21:45 | 19,8 | 67,3 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 988,4 |
Curicó | 21-01-2025 21:30 | 20,6 | 64,4 | 0 | 0,7 | 251 | 0,6 | 988,4 |
Curicó | 21-01-2025 21:15 | 21,3 | 62,2 | 0 | 1 | 251 | 0,6 | 988,2 |
Curicó | 21-01-2025 21:00 | 22 | 60,1 | 0 | 1 | 260 | 4,4 | 987,9 |
Curicó | 21-01-2025 20:45 | 22,8 | 58,4 | 0 | 1 | 246 | 13,1 | 987,9 |