Estación de Curicó
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Curicó | 10-11-2024 | 13,2 | 24,5 | 42 | 88,1 | 0 | 7,6 | 0 | 3,63 |
Curicó | 11-11-2024 | 7,5 | 25,2 | 32,7 | 90,9 | 0 | 6,8 | 0 | 5,19 |
Curicó | 12-11-2024 | 8,7 | 27,6 | 32 | 86,4 | 0 | 8,3 | 0 | 5,47 |
Curicó | 13-11-2024 | 10,5 | 31,1 | 37,2 | 88,5 | 0 | 9,2 | 0 | 5,22 |
Curicó | 14-11-2024 | 10,1 | 29,4 | 44,8 | 91,4 | 0 | 8,9 | 0 | 4,89 |
Curicó | 15-11-2024 | 11,2 | 20,8 | 60,8 | 95,6 | 0 | 5,2 | 0 | 2,22 |
Curicó | 16-11-2024 | 9,1 | 22,6 | 47,5 | 87,4 | 0 | 4,5 | 0 | 3,03 |
Curicó | 17-11-2024 | 5,1 | 27,1 | 29,3 | 94,7 | 0 | 6,9 | 5,5 | 4,85 |
Curicó | 18-11-2024 | 5,8 | 31 | 23,6 | 91,3 | 0 | 8,5 | 4,5 | 5,06 |
Curicó | 19-11-2024 | 7 | 27,8 | 33,4 | 93,8 | 0 | 7 | 0,75 | 4,66 |
Curicó | 20-11-2024 | 12,1 | 29,9 | 25,8 | 85,9 | 0 | 8,9 | 0 | 4,67 |
Curicó | 21-11-2024 | 9 | 11,6 | 85,2 | 90,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Curicó | 21-11-2024 03:00 | 9,8 | 88,5 | 0 | 0 | 272 | 0,6 | 991,7 |
Curicó | 21-11-2024 02:45 | 9,5 | 90,3 | 0 | 0 | 272 | 0,6 | 991,7 |
Curicó | 21-11-2024 02:30 | 9 | 90,2 | 0 | 0 | 272 | 0,6 | 991,7 |
Curicó | 21-11-2024 02:15 | 9,1 | 89,9 | 0 | 0 | 272 | 0,6 | 991,7 |
Curicó | 21-11-2024 02:00 | 9,5 | 89,6 | 0 | 0 | 272 | 0,6 | 991,7 |
Curicó | 21-11-2024 01:45 | 9,6 | 89,3 | 0 | 0 | 272 | 0,6 | 991,8 |
Curicó | 21-11-2024 01:30 | 9,6 | 88,9 | 0 | 0 | 272 | 0,6 | 992 |
Curicó | 21-11-2024 01:15 | 10,1 | 88,3 | 0 | 0 | 272 | 0,6 | 992,2 |
Curicó | 21-11-2024 01:00 | 10,5 | 88 | 0 | 0 | 271 | 0,6 | 992,3 |
Curicó | 21-11-2024 00:45 | 10,6 | 87,5 | 0 | 0 | 271 | 0,6 | 992,3 |