Estación de Curicó
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Curicó | 05-09-2025 | -0,1 | 22,1 | 47,5 | 96,8 | 0 | 3,7 | 9,25 | 2,08 |
Curicó | 06-09-2025 | 5 | 11,1 | 85,3 | 98,8 | 0,4 | 0,2 | 4,25 | 0,69 |
Curicó | 07-09-2025 | 8,1 | 16,4 | 52,4 | 88,5 | 0 | 1,2 | 0 | 1,48 |
Curicó | 08-09-2025 | 4,7 | 19,4 | 49 | 95,4 | 0 | 3,3 | 2,5 | 2,14 |
Curicó | 09-09-2025 | 2,7 | 24,8 | 26,7 | 96,3 | 0 | 4,7 | 5,75 | 2,78 |
Curicó | 10-09-2025 | 9,2 | 21,4 | 48,1 | 97,5 | 7,6 | 4,8 | 0 | 2,7 |
Curicó | 11-09-2025 | 3,5 | 22,7 | 43,8 | 95,1 | 0 | 4,2 | 3,5 | 2,57 |
Curicó | 12-09-2025 | 2,8 | 24,3 | 40,1 | 96,3 | 0 | 4,7 | 7,5 | 2,66 |
Curicó | 13-09-2025 | 5,3 | 17,5 | 66,6 | 94,7 | 3,2 | 1,9 | 6 | 1,62 |
Curicó | 14-09-2025 | 6,1 | 16,4 | 54,4 | 92,9 | 0 | 1,7 | 1,5 | 1,93 |
Curicó | 15-09-2025 | 1,5 | 20,9 | 47,8 | 97,9 | 0 | 3,1 | 9,75 | 2,29 |
Curicó | 16-09-2025 | 6,7 | 10 | 81,3 | 91,1 | 0 | 0 | 2,5 | 0,52 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Curicó | 16-09-2025 07:15 | 6,8 | 91,1 | 0 | 0,3 | 161 | 0,6 | 990,1 |
Curicó | 16-09-2025 07:00 | 7,1 | 90,3 | 0 | 0,7 | 161 | 0,6 | 990 |
Curicó | 16-09-2025 06:45 | 7,8 | 90 | 0 | 0,7 | 170 | 0,6 | 989,9 |
Curicó | 16-09-2025 06:30 | 7,2 | 90,8 | 0 | 0,7 | 166 | 0,6 | 989,9 |
Curicó | 16-09-2025 06:15 | 7,4 | 90,7 | 0 | 0,7 | 146 | 0,6 | 989,9 |
Curicó | 16-09-2025 06:00 | 7,2 | 91,1 | 0 | 0,7 | 126 | 0,6 | 989,8 |
Curicó | 16-09-2025 05:45 | 7,3 | 90,9 | 0 | 0,3 | 153 | 0,6 | 989,6 |
Curicó | 16-09-2025 05:30 | 6,7 | 90,1 | 0 | 0,3 | 171 | 0,6 | 989,9 |
Curicó | 16-09-2025 05:15 | 7,1 | 89,5 | 0 | 0,3 | 159 | 0,6 | 989,6 |
Curicó | 16-09-2025 05:00 | 7,8 | 88,2 | 0 | 0,7 | 146 | 0,6 | 989,7 |