Estación de Tutuquen
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Tutuquen | 10-11-2024 | 14,1 | 22,3 | 50 | 87 | 0 | 7,4 | 0 | 3,59 |
Tutuquen | 11-11-2024 | 8,2 | 24 | 40 | 90 | 0 | 6,8 | 0 | 4,98 |
Tutuquen | 12-11-2024 | 10,7 | 26,6 | 35 | 82 | 0 | 8,3 | 0 | 5,37 |
Tutuquen | 13-11-2024 | 10,2 | 28,2 | 45 | 91 | 0 | 8,6 | 0 | 4,9 |
Tutuquen | 14-11-2024 | 10,6 | 26,9 | 53 | 94 | 0 | 8,4 | 0 | 4,5 |
Tutuquen | 15-11-2024 | 12,3 | 19,7 | 63 | 94 | 0 | 5,3 | 0 | 2,08 |
Tutuquen | 16-11-2024 | 11 | 22,1 | 47 | 89 | 0 | 5,2 | 0 | 3,36 |
Tutuquen | 17-11-2024 | 6 | 24,7 | 35 | 95 | 0 | 6,5 | 2 | 4,54 |
Tutuquen | 18-11-2024 | 7,6 | 27,9 | 36 | 91 | 0 | 8,2 | 0 | 4,87 |
Tutuquen | 19-11-2024 | 8,4 | 25,3 | 37 | 96 | 0 | 6,9 | 0 | 4,66 |
Tutuquen | 20-11-2024 | 12,6 | 27,3 | 29 | 89 | 0 | 8,7 | 0 | 4,37 |
Tutuquen | 21-11-2024 | 10,3 | 15,4 | 75 | 91 | 0 | 0,4 | 0 | 0,51 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Tutuquen | 21-11-2024 03:45 | 10,3 | 91 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1018,6 |
Tutuquen | 21-11-2024 03:30 | 10,6 | 91 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1018,5 |
Tutuquen | 21-11-2024 03:15 | 10,8 | 91 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1018,6 |
Tutuquen | 21-11-2024 03:00 | 11,1 | 90 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1018,7 |
Tutuquen | 21-11-2024 02:45 | 11,3 | 89 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1018,7 |
Tutuquen | 21-11-2024 02:30 | 11,6 | 87 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1018,7 |
Tutuquen | 21-11-2024 02:15 | 12,2 | 87 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1018,8 |
Tutuquen | 21-11-2024 02:00 | 12,6 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1018,9 |
Tutuquen | 21-11-2024 01:45 | 12,5 | 85 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1018,8 |
Tutuquen | 21-11-2024 01:30 | 12,8 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1018,9 |