Estación de Rauco
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Rauco | 10-11-2024 | 13,9 | 24,7 | 41 | 83 | 0 | 7,6 | 0 | 3,22 |
Rauco | 11-11-2024 | 8,6 | 25,3 | 34 | 85 | 0 | 7,2 | 0 | 4,6 |
Rauco | 12-11-2024 | 9,8 | 28,1 | 29 | 81 | 0 | 8,9 | 0 | 4,6 |
Rauco | 13-11-2024 | 9,3 | 30,5 | 39 | 90 | 0 | 8,9 | 0 | 4,58 |
Rauco | 14-11-2024 | 9,3 | 28,7 | 46 | 92 | 0 | 8,3 | 0 | 4,25 |
Rauco | 15-11-2024 | 11,8 | 20,6 | 60 | 90 | 0 | 5,3 | 0 | 1,68 |
Rauco | 16-11-2024 | 10,2 | 20,6 | 54 | 82 | 0 | 4,4 | 0 | 2,45 |
Rauco | 17-11-2024 | 4,2 | 26,7 | 28 | 95 | 0 | 6,7 | 5,5 | 4,13 |
Rauco | 18-11-2024 | 6,2 | 30,2 | 31 | 90 | 0 | 8,4 | 4 | 4,48 |
Rauco | 19-11-2024 | 7,2 | 27,3 | 34 | 95 | 0 | 7,1 | 0,5 | 4,15 |
Rauco | 20-11-2024 | 12,2 | 28,8 | 26 | 86 | 0 | 8,9 | 0 | 3,94 |
Rauco | 21-11-2024 | 8,2 | 12,8 | 82 | 89 | 0 | 0,1 | 0 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Rauco | 21-11-2024 04:00 | 8,2 | 88 | 0 | 0 | 225 | 0 | 1017,1 |
Rauco | 21-11-2024 03:45 | 8,7 | 87 | 0 | 0 | 223 | 0 | 1017,1 |
Rauco | 21-11-2024 03:30 | 8,9 | 89 | 0 | 0 | 223 | 0 | 1016,9 |
Rauco | 21-11-2024 03:15 | 9 | 88 | 0 | 0 | 223 | 0 | 1016,9 |
Rauco | 21-11-2024 03:00 | 9,2 | 88 | 0 | 0 | 224 | 0 | 1017,1 |
Rauco | 21-11-2024 02:45 | 9,3 | 87 | 0 | 0 | 225 | 0 | 1017,2 |
Rauco | 21-11-2024 02:30 | 9,6 | 86 | 0 | 0 | 224 | 0 | 1017,3 |
Rauco | 21-11-2024 02:15 | 9,9 | 88 | 0 | 0 | 224 | 0 | 1017 |
Rauco | 21-11-2024 02:00 | 10,1 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 1017,1 |
Rauco | 21-11-2024 01:45 | 10,2 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 1017,2 |