Estación de Hijuela Loreto- Calleuque

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Hijuela Loreto- Calleuque 30-09-2024 10,2 16,6 65,2 96,8 1,2 2,5 0 1,37
Hijuela Loreto- Calleuque 01-10-2024 6,5 20,5 43,2 99 0,8 3,7 0,75 2,24
Hijuela Loreto- Calleuque 02-10-2024 7,1 20,9 39 85,7 0 3,5 0,25 2,58
Hijuela Loreto- Calleuque 03-10-2024 5,4 25,3 35,8 92,1 0 5,4 5,75 2,77
Hijuela Loreto- Calleuque 04-10-2024 4,3 25,8 38,6 96,6 0 5,6 6 2,83
Hijuela Loreto- Calleuque 05-10-2024 4 27,7 44,6 97,1 0 6,9 5,75 3,05
Hijuela Loreto- Calleuque 06-10-2024 11 23,4 53,1 93,5 0 5,8 0 1,8
Hijuela Loreto- Calleuque 07-10-2024 10,5 25,2 56,8 97,9 1,6 6 0 2,72
Hijuela Loreto- Calleuque 08-10-2024 12,2 17,1 78,3 97,8 4,4 4,2 0 1,01
Hijuela Loreto- Calleuque 09-10-2024 8,2 23,7 61,3 99 0,2 5,3 0 2,8
Hijuela Loreto- Calleuque 10-10-2024 10,4 15,7 83,9 99,6 0,2 2,7 0 1,1
Hijuela Loreto- Calleuque 11-10-2024 11,2 12,4 93 95,9 0 0,2 0 0,49

Ultimos registro cada 15 minutos 9
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Hijuela Loreto- Calleuque 11-10-2024 02:00 11,2 95,9 0 0 0 0,6 1008,6
Hijuela Loreto- Calleuque 11-10-2024 01:45 11,5 95,4 0 0 0 0,6 1008,4
Hijuela Loreto- Calleuque 11-10-2024 01:30 11,7 94,9 0 0 0 0,6 1008,4
Hijuela Loreto- Calleuque 11-10-2024 01:15 11,9 94,3 0 0 0 0,6 1008,5
Hijuela Loreto- Calleuque 11-10-2024 01:00 12,1 93,5 0 0 0 0,6 1008,5
Hijuela Loreto- Calleuque 11-10-2024 00:45 12,1 93 0 0 0 0,6 1008,4
Hijuela Loreto- Calleuque 11-10-2024 00:30 12,3 93,3 0 0 0 0,6 1008,5
Hijuela Loreto- Calleuque 11-10-2024 00:15 12,4 93,7 0 0 0 0,6 1008,4
Hijuela Loreto- Calleuque 11-10-2024 00:00 12,4 93,5 0 0 0 0,6 1008,4