Estación de Hijuela Loreto- Calleuque

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Hijuela Loreto- Calleuque 26-06-2025 -0,9 15,7 57,5 95,8 0,2 0,9 9,75 0,52
Hijuela Loreto- Calleuque 27-06-2025 0,7 10,5 68,9 95,9 0 0 14,75 0,48
Hijuela Loreto- Calleuque 28-06-2025 -0,6 13,8 63,3 98,1 0,2 0,7 14,5 0,51
Hijuela Loreto- Calleuque 29-06-2025 -2,9 12,1 55,1 97,9 0,4 0,2 7,5 0,46
Hijuela Loreto- Calleuque 30-06-2025 -2,2 13,1 41,5 94,1 0,2 0,3 9,25 0,44
Hijuela Loreto- Calleuque 01-07-2025 0 18,1 35,9 90,6 0 1,5 12,25 0,49
Hijuela Loreto- Calleuque 02-07-2025 2 20,3 42 89,1 0 2,2 10 0,54
Hijuela Loreto- Calleuque 03-07-2025 -0,5 21,8 43,1 95,3 0,2 3 8,25 0,57
Hijuela Loreto- Calleuque 04-07-2025 0,2 19,6 51,2 95,8 0 2,2 8,75 0,59
Hijuela Loreto- Calleuque 05-07-2025 10,5 16 68 92,2 0 3 0 0,6
Hijuela Loreto- Calleuque 06-07-2025 6,3 18,6 65 96,1 0,4 3,4 1,75 0,69
Hijuela Loreto- Calleuque 07-07-2025 5,9 6,3 96,2 96,8 0 0 1,25 0,43

Ultimos registro cada 15 minutos 5
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Hijuela Loreto- Calleuque 07-07-2025 01:00 5,9 96,8 0 0 0 0,6 1009,7
Hijuela Loreto- Calleuque 07-07-2025 00:45 6 96,6 0 0 0 0,6 1009,7
Hijuela Loreto- Calleuque 07-07-2025 00:30 6,3 96,6 0 0 0 0,6 1009,9
Hijuela Loreto- Calleuque 07-07-2025 00:15 6,2 96,4 0 0 0 0,6 1009,9
Hijuela Loreto- Calleuque 07-07-2025 00:00 6,3 96,2 0 0 0 0,6 1009,9