Estación de Lontue
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Lontue | 10-01-2025 | 9,7 | 33,7 | 24,4 | 92,9 | 0 | 11,3 | 0 | 5,97 |
Lontue | 11-01-2025 | 8,2 | 33,7 | 17,9 | 90,8 | 0 | 11,1 | 0 | 6,15 |
Lontue | 12-01-2025 | 11,2 | 33,2 | 32,7 | 90,8 | 0 | 12 | 0 | 5,28 |
Lontue | 13-01-2025 | 10,6 | 32,3 | 37,4 | 92,7 | 0 | 11 | 0 | 4,9 |
Lontue | 14-01-2025 | 9,5 | 32,8 | 24,9 | 94,3 | 0 | 10,5 | 0 | 5,21 |
Lontue | 15-01-2025 | 9,8 | 32,9 | 36,3 | 89,9 | 0 | 12,9 | 0 | 5,61 |
Lontue | 16-01-2025 | 14,6 | 32,8 | 38,8 | 94,7 | 0 | 12,5 | 0 | 5,35 |
Lontue | 17-01-2025 | 8,7 | 30,7 | 33,4 | 92,8 | 0 | 9,9 | 0 | 4,86 |
Lontue | 18-01-2025 | 7,9 | 32,8 | 30,1 | 92,3 | 0 | 10,2 | 0 | 4,85 |
Lontue | 19-01-2025 | 7,1 | 34 | 22,4 | 93,6 | 0 | 10,5 | 0,5 | 5,74 |
Lontue | 20-01-2025 | 7,1 | 35,3 | 26,3 | 93,1 | 0 | 10,9 | 0,5 | 4,86 |
Lontue | 21-01-2025 | 8,2 | 33,6 | 29,4 | 93,6 | 0 | 10,4 | 0 | 5,22 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Lontue | 21-01-2025 22:45 | 15,6 | 80,2 | 0 | 0 | 216 | 0,6 | 990 |
Lontue | 21-01-2025 22:30 | 16,5 | 76,8 | 0 | 0 | 216 | 0,6 | 989,8 |
Lontue | 21-01-2025 22:15 | 17,5 | 75 | 0 | 0 | 216 | 0,6 | 989,7 |
Lontue | 21-01-2025 22:00 | 18,4 | 73,2 | 0 | 0 | 216 | 0,6 | 989,4 |
Lontue | 21-01-2025 21:45 | 19,2 | 70,6 | 0 | 0 | 230 | 0,6 | 989,2 |
Lontue | 21-01-2025 21:30 | 19,7 | 69,8 | 0 | 0 | 316 | 0,6 | 989,1 |
Lontue | 21-01-2025 21:15 | 20,5 | 66,9 | 0 | 0 | 309 | 0,6 | 988,9 |
Lontue | 21-01-2025 21:00 | 21,6 | 62 | 0 | 0,4 | 288 | 3,1 | 988,8 |
Lontue | 21-01-2025 20:45 | 22,7 | 58,8 | 0 | 0,8 | 264 | 11,9 | 988,4 |
Lontue | 21-01-2025 20:30 | 24,1 | 54,9 | 0 | 1,1 | 264 | 29,4 | 988,1 |