Estación de Trinidad
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Trinidad | 10-11-2024 | 13,9 | 23,9 | 39 | 85 | 0 | 7,9 | 0 | 3,7 |
Trinidad | 11-11-2024 | 10 | 24,9 | 32 | 78 | 0 | 7,4 | 0 | 5,46 |
Trinidad | 12-11-2024 | 10,8 | 27,3 | 27 | 78 | 0 | 9,1 | 0 | 5,64 |
Trinidad | 13-11-2024 | 10,8 | 30,2 | 34 | 84 | 0 | 9,5 | 0 | 5,16 |
Trinidad | 14-11-2024 | 10,4 | 26,9 | 48 | 91 | 0 | 8 | 0 | 4,7 |
Trinidad | 15-11-2024 | 12,4 | 20,9 | 51 | 88 | 0 | 5,8 | 0 | 2,35 |
Trinidad | 16-11-2024 | 11,1 | 23,3 | 42 | 78 | 0 | 5,8 | 0 | 3,85 |
Trinidad | 17-11-2024 | 6,5 | 26,4 | 23 | 93 | 0 | 6,9 | 1 | 4,76 |
Trinidad | 18-11-2024 | 6,8 | 28,3 | 28 | 92 | 0 | 7,9 | 1 | 4,93 |
Trinidad | 19-11-2024 | 8,5 | 24,7 | 41 | 93 | 0 | 6,5 | 0 | 4,94 |
Trinidad | 20-11-2024 | 12,2 | 28,6 | 28 | 85 | 0 | 8,8 | 0 | 4,72 |
Trinidad | 21-11-2024 | 11,9 | 15,5 | 70 | 82 | 0 | 0,5 | 0 | 0,66 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Trinidad | 21-11-2024 03:30 | 11,9 | 81 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1018,2 |
Trinidad | 21-11-2024 03:15 | 12,2 | 82 | 0 | 0,9 | 127 | 0 | 1018,3 |
Trinidad | 21-11-2024 03:00 | 12,4 | 80 | 0 | 0,9 | 127 | 0 | 1018,5 |
Trinidad | 21-11-2024 02:45 | 12,3 | 81 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1018,6 |
Trinidad | 21-11-2024 02:30 | 12,4 | 81 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1018,6 |
Trinidad | 21-11-2024 02:15 | 12,8 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1018,6 |
Trinidad | 21-11-2024 02:00 | 13 | 79 | 0 | 0,4 | 127 | 0 | 1018,7 |
Trinidad | 21-11-2024 01:45 | 12,7 | 80 | 0 | 0,9 | 127 | 0 | 1018,8 |
Trinidad | 21-11-2024 01:30 | 12,8 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1018,8 |
Trinidad | 21-11-2024 01:15 | 13,3 | 77 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1018,9 |