Estación de Maule
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Maule | 10-10-2024 | 8,8 | 21,7 | 68 | 97 | 0 | 3,9 | 0 | 2,44 |
Maule | 11-10-2024 | 8,6 | 18,1 | 64 | 93 | 0,2 | 3,2 | 0 | 2,04 |
Maule | 12-10-2024 | 7,6 | 21,2 | 29 | 95 | 0,2 | 3,6 | 0 | 3,4 |
Maule | 13-10-2024 | 6,6 | 22,8 | 37 | 90 | 0 | 4,7 | 2 | 3,45 |
Maule | 14-10-2024 | 3,7 | 24,6 | 32 | 95 | 0 | 5,4 | 6,25 | 3,66 |
Maule | 15-10-2024 | 7,8 | 26,7 | 28 | 93 | 0 | 6,7 | 0 | 3,49 |
Maule | 16-10-2024 | 8,4 | 19,3 | 52 | 90 | 0 | 3,9 | 0 | 3,46 |
Maule | 17-10-2024 | 5,7 | 25,2 | 40 | 97 | 0 | 6 | 5,25 | 3,91 |
Maule | 18-10-2024 | 7,3 | 28,1 | 39 | 96 | 0 | 7,6 | 0 | 4,02 |
Maule | 19-10-2024 | 6,9 | 23,3 | 60 | 96 | 0 | 4,9 | 0,75 | 3,82 |
Maule | 20-10-2024 | 10,2 | 16,8 | 65 | 89 | 0 | 3,8 | 0 | 2,14 |
Maule | 21-10-2024 | 6,4 | 14,9 | 81 | 97 | 0 | 0,6 | 1,5 | 1,23 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Maule | 21-10-2024 09:45 | 14,9 | 81 | 0 | 2,7 | 149 | 591 | 1021,1 |
Maule | 21-10-2024 09:30 | 13,9 | 83 | 0 | 2,7 | 195 | 512 | 1021,1 |
Maule | 21-10-2024 09:15 | 13,6 | 84 | 0 | 1,8 | 190 | 468 | 1021,4 |
Maule | 21-10-2024 09:00 | 13,1 | 86 | 0 | 1,8 | 161 | 394 | 1021,3 |
Maule | 21-10-2024 08:45 | 12,4 | 88 | 0 | 0,9 | 176 | 315 | 1021,2 |
Maule | 21-10-2024 08:30 | 11,8 | 91 | 0 | 1,8 | 190 | 272 | 1021,3 |
Maule | 21-10-2024 08:15 | 11,2 | 97 | 0 | 0,9 | 185 | 207 | 1021,1 |
Maule | 21-10-2024 08:00 | 10,2 | 97 | 0 | 0,4 | 278 | 134 | 1020,9 |
Maule | 21-10-2024 07:45 | 8,1 | 97 | 0 | 0 | 278 | 104 | 1020,8 |
Maule | 21-10-2024 07:30 | 6,6 | 95 | 0 | 0 | 278 | 54 | 1020,5 |