Estación de San José
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
San José | 10-11-2024 | 12,8 | 23 | 45 | 91 | 0 | 6,2 | 0 | 2,78 |
San José | 11-11-2024 | 5,5 | 25,4 | 36 | 94 | 0 | 6,3 | 2,5 | 4,24 |
San José | 12-11-2024 | 5,6 | 27,8 | 36 | 94 | 0 | 7,3 | 2 | 4,39 |
San José | 13-11-2024 | 8,1 | 28,7 | 43 | 93 | 0 | 7,6 | 0 | 4,26 |
San José | 14-11-2024 | 10,2 | 27,6 | 50 | 93 | 0 | 8,2 | 0 | 4,33 |
San José | 15-11-2024 | 10,4 | 18,6 | 68 | 95 | 0 | 4,4 | 0 | 1,59 |
San José | 16-11-2024 | 9,8 | 22,2 | 54 | 89 | 0 | 4,2 | 0 | 2,58 |
San José | 17-11-2024 | 4,3 | 25,4 | 29 | 95 | 0 | 6 | 5 | 4,33 |
San José | 18-11-2024 | 7,1 | 29,1 | 34 | 91 | 0 | 7,6 | 0,75 | 4,56 |
San José | 19-11-2024 | 7,8 | 26,7 | 37 | 95 | 0 | 6,4 | 0 | 4,53 |
San José | 20-11-2024 | 11,6 | 28,5 | 25 | 89 | 0 | 7,9 | 0 | 4,14 |
San José | 21-11-2024 | 9,8 | 15,6 | 70 | 89 | 0 | 0,3 | 0 | 0,51 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
San José | 21-11-2024 03:30 | 10,4 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1018,7 |
San José | 21-11-2024 03:15 | 10,4 | 85 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1018,9 |
San José | 21-11-2024 03:00 | 10,1 | 88 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1019 |
San José | 21-11-2024 02:45 | 9,9 | 89 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1018,9 |
San José | 21-11-2024 02:30 | 9,8 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1019 |
San José | 21-11-2024 02:15 | 9,9 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1019 |
San José | 21-11-2024 02:00 | 10,7 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1018,8 |
San José | 21-11-2024 01:45 | 11,5 | 82 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1019 |
San José | 21-11-2024 01:30 | 12,7 | 77 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1019,3 |
San José | 21-11-2024 01:15 | 13,8 | 74 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1019,5 |