Estación de Pencahue
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Pencahue | 05-10-2024 | 5,3 | 28,2 | 39 | 97 | 0 | 7,3 | 3,5 | 3,34 |
Pencahue | 06-10-2024 | 14,1 | 28,6 | 38 | 87 | 0 | 9,3 | 0 | 2,78 |
Pencahue | 07-10-2024 | 11,3 | 26,2 | 52 | 94 | 0 | 6,8 | 0 | 2,35 |
Pencahue | 08-10-2024 | 13,4 | 19,3 | 77 | 96 | 4,8 | 5,5 | 0 | 1,25 |
Pencahue | 09-10-2024 | 13 | 25,9 | 56 | 95 | 0 | 7,8 | 0 | 2,95 |
Pencahue | 10-10-2024 | 10 | 23,1 | 65 | 97 | 0 | 4,7 | 0 | 2,42 |
Pencahue | 11-10-2024 | 8,8 | 19,8 | 62 | 96 | 0 | 4,2 | 0 | 2,23 |
Pencahue | 12-10-2024 | 7,1 | 23,4 | 32 | 97 | 0 | 4,9 | 0,25 | 3,06 |
Pencahue | 13-10-2024 | 4,7 | 24,3 | 35 | 96 | 0 | 6 | 4,75 | 3,24 |
Pencahue | 14-10-2024 | 4,6 | 27,8 | 30 | 96 | 0 | 6,6 | 5 | 3,54 |
Pencahue | 15-10-2024 | 5,9 | 28,1 | 34 | 97 | 0 | 6,9 | 3 | 3,39 |
Pencahue | 16-10-2024 | 7,7 | 13,2 | 76 | 89 | 0 | 0,1 | 0 | 0,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Pencahue | 16-10-2024 04:00 | 7,7 | 89 | 0 | 0 | 276 | 0 | 1014,4 |
Pencahue | 16-10-2024 03:45 | 7,8 | 88 | 0 | 0 | 276 | 0 | 1014,5 |
Pencahue | 16-10-2024 03:30 | 7,9 | 88 | 0 | 0 | 276 | 0 | 1014,4 |
Pencahue | 16-10-2024 03:15 | 7,9 | 88 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1014,5 |
Pencahue | 16-10-2024 03:00 | 8,1 | 87 | 0 | 0 | 259 | 0 | 1014,6 |
Pencahue | 16-10-2024 02:45 | 7,9 | 88 | 0 | 0 | 259 | 0 | 1014,7 |
Pencahue | 16-10-2024 02:30 | 8,2 | 87 | 0 | 0 | 259 | 0 | 1014,8 |
Pencahue | 16-10-2024 02:15 | 8,7 | 85 | 0 | 0 | 259 | 0 | 1014,6 |
Pencahue | 16-10-2024 02:00 | 9,3 | 84 | 0 | 0 | 259 | 0 | 1014,8 |
Pencahue | 16-10-2024 01:45 | 9,8 | 84 | 0 | 0 | 259 | 0 | 1014,7 |