Estación de Miraflores
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Miraflores | 10-11-2024 | 11,5 | 23,9 | 35,3 | 93,6 | 5,2 | 6,1 | 0 | 4,16 |
Miraflores | 11-11-2024 | 2,8 | 23,7 | 37,2 | 94,3 | 0 | 5,8 | 4,5 | 4,73 |
Miraflores | 12-11-2024 | 7,4 | 26,2 | 35,3 | 90,4 | 0 | 6,9 | 0 | 5,09 |
Miraflores | 13-11-2024 | 4 | 29,8 | 40,6 | 94,3 | 0 | 7,4 | 3 | 4,47 |
Miraflores | 14-11-2024 | 9,6 | 30,1 | 36,7 | 94,5 | 0 | 9 | 0 | 4,6 |
Miraflores | 15-11-2024 | 10,6 | 19,4 | 63,3 | 88,7 | 0 | 4,7 | 0 | 1,76 |
Miraflores | 16-11-2024 | 2,5 | 23,9 | 25,7 | 94 | 0 | 4,6 | 5,5 | 4,25 |
Miraflores | 17-11-2024 | 1,3 | 26,5 | 24,7 | 94,8 | 0 | 5,7 | 5,5 | 4,47 |
Miraflores | 18-11-2024 | 4,1 | 29,8 | 26,9 | 94,4 | 0 | 8,1 | 6,5 | 4,79 |
Miraflores | 19-11-2024 | 5 | 26,5 | 31,7 | 95,1 | 0 | 6 | 5,5 | 4,2 |
Miraflores | 20-11-2024 | 10,6 | 28,6 | 20,6 | 88,7 | 0 | 8,2 | 0 | 4,98 |
Miraflores | 21-11-2024 | 5,2 | 13,6 | 67,9 | 93,2 | 0 | 0,1 | 2 | 0,48 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Miraflores | 21-11-2024 04:15 | 5,2 | 90,8 | 0 | 0 | 192 | 0,6 | 997 |
Miraflores | 21-11-2024 04:00 | 5,4 | 90,5 | 0 | 0 | 192 | 0,6 | 996,6 |
Miraflores | 21-11-2024 03:45 | 6 | 89,5 | 0 | 0 | 192 | 0,6 | 996,7 |
Miraflores | 21-11-2024 03:30 | 7,3 | 89,2 | 0 | 0 | 192 | 0,6 | 997,1 |
Miraflores | 21-11-2024 03:15 | 9,1 | 93,2 | 0 | 0 | 191 | 0,6 | 997,3 |
Miraflores | 21-11-2024 03:00 | 7,3 | 92,2 | 0 | 0 | 190 | 0,6 | 997,3 |
Miraflores | 21-11-2024 02:45 | 7,5 | 91,2 | 0 | 0 | 190 | 0,6 | 997,5 |
Miraflores | 21-11-2024 02:30 | 7,5 | 92,6 | 0 | 0 | 190 | 0,6 | 997,4 |
Miraflores | 21-11-2024 02:15 | 6,6 | 88,9 | 0 | 0 | 188 | 0,6 | 997,4 |
Miraflores | 21-11-2024 02:00 | 7,1 | 90,4 | 0 | 0 | 188 | 0,6 | 997,5 |