Estación de Miraflores
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Miraflores | 05-10-2024 | 3 | 26,1 | 40,7 | 94,9 | 0 | 5,6 | 4,75 | 3,27 |
Miraflores | 06-10-2024 | 12,4 | 26,8 | 46,6 | 91,7 | 0 | 7,5 | 0 | 3,1 |
Miraflores | 07-10-2024 | 9,4 | 26,4 | 49,7 | 95 | 0 | 6,2 | 0 | 2,58 |
Miraflores | 08-10-2024 | 12,6 | 23,4 | 47,6 | 92,9 | 3 | 5,7 | 0 | 2,04 |
Miraflores | 09-10-2024 | 11,3 | 25 | 49,6 | 94 | 0 | 7 | 0 | 2,73 |
Miraflores | 10-10-2024 | 7,6 | 23,8 | 54,7 | 95,6 | 0,4 | 4 | 0 | 2,28 |
Miraflores | 11-10-2024 | 6,2 | 19,5 | 55 | 94,7 | 0 | 2,7 | 1,5 | 1,93 |
Miraflores | 12-10-2024 | 3,2 | 21,4 | 35,4 | 95,8 | 0 | 2,7 | 6,75 | 2,62 |
Miraflores | 13-10-2024 | 1 | 23,4 | 37,2 | 95,9 | 0 | 4,2 | 9,25 | 3,26 |
Miraflores | 14-10-2024 | 0,9 | 25 | 29,6 | 95,8 | 0 | 4,9 | 9 | 3,38 |
Miraflores | 15-10-2024 | 1,1 | 27,9 | 30,2 | 96,1 | 0 | 5,5 | 8,25 | 2,92 |
Miraflores | 16-10-2024 | 6 | 11,9 | 79,3 | 93,9 | 0 | 0 | 2,5 | 0,47 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Miraflores | 16-10-2024 05:00 | 6,4 | 92,6 | 0 | 0 | 105 | 0,6 | 994,1 |
Miraflores | 16-10-2024 04:45 | 6,6 | 92,8 | 0 | 0 | 105 | 0,6 | 993,8 |
Miraflores | 16-10-2024 04:30 | 6,9 | 92,9 | 0 | 0 | 105 | 0,6 | 994 |
Miraflores | 16-10-2024 04:15 | 7,6 | 91,5 | 0 | 0 | 105 | 0,6 | 993,9 |
Miraflores | 16-10-2024 04:00 | 7,7 | 93,9 | 0 | 0 | 110 | 0,6 | 993,7 |
Miraflores | 16-10-2024 03:45 | 6,8 | 93,8 | 0 | 0 | 111 | 0,6 | 993,9 |
Miraflores | 16-10-2024 03:30 | 6,2 | 93,3 | 0 | 0 | 111 | 0,6 | 993,9 |
Miraflores | 16-10-2024 03:15 | 6,1 | 93 | 0 | 0 | 111 | 0,6 | 994,2 |
Miraflores | 16-10-2024 03:00 | 6 | 92,1 | 0 | 0 | 111 | 0,6 | 994,1 |
Miraflores | 16-10-2024 02:45 | 6,6 | 92,2 | 0 | 0 | 110 | 0,6 | 993,9 |