Estación de Yerbas Buenas
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Yerbas Buenas | 30-09-2024 | 10,3 | 12,5 | 75,2 | 93,1 | 17,2 | 1,5 | 0 | 0,96 |
Yerbas Buenas | 01-10-2024 | 7,3 | 18,4 | 53,2 | 94,7 | 0,6 | 2,4 | 0 | 2,09 |
Yerbas Buenas | 02-10-2024 | 2,1 | 18,9 | 46,4 | 89,9 | 0 | 2 | 9,75 | 2,57 |
Yerbas Buenas | 03-10-2024 | 2,7 | 22,6 | 39,4 | 93,3 | 0 | 2,6 | 10,25 | 2,16 |
Yerbas Buenas | 04-10-2024 | 5,2 | 26,2 | 37,6 | 94,2 | 0 | 6 | 7 | 2,78 |
Yerbas Buenas | 05-10-2024 | 5,8 | 25,8 | 44,4 | 92,6 | 0 | 5,7 | 3,5 | 3,11 |
Yerbas Buenas | 06-10-2024 | 13 | 25,8 | 50,5 | 89,2 | 0 | 7,7 | 0 | 2,72 |
Yerbas Buenas | 07-10-2024 | 10,4 | 24,4 | 53,6 | 92,7 | 0 | 6,1 | 0 | 2,26 |
Yerbas Buenas | 08-10-2024 | 12,9 | 20,8 | 72 | 91,7 | 3,8 | 5,3 | 0 | 1,46 |
Yerbas Buenas | 09-10-2024 | 11,8 | 25 | 52,4 | 93,3 | 0 | 7,1 | 0 | 2,76 |
Yerbas Buenas | 10-10-2024 | 9,2 | 22,7 | 62,6 | 94,5 | 0 | 4 | 0 | 2,23 |
Yerbas Buenas | 11-10-2024 | 10,1 | 11,4 | 81,8 | 91,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Yerbas Buenas | 11-10-2024 02:45 | 10,2 | 91,2 | 0 | 0 | 124 | 0,6 | 1007,6 |
Yerbas Buenas | 11-10-2024 02:30 | 10,2 | 91,3 | 0 | 0 | 124 | 0,6 | 1007,9 |
Yerbas Buenas | 11-10-2024 02:15 | 10,1 | 91,1 | 0 | 0 | 124 | 0,6 | 1007,9 |
Yerbas Buenas | 11-10-2024 02:00 | 10,2 | 90,8 | 0 | 0 | 129 | 0,6 | 1007,9 |
Yerbas Buenas | 11-10-2024 01:45 | 10,2 | 90,1 | 0,2 | 0 | 140 | 0,6 | 1007,9 |
Yerbas Buenas | 11-10-2024 01:30 | 10,4 | 89 | 0 | 0 | 225 | 0,6 | 1007,9 |
Yerbas Buenas | 11-10-2024 01:15 | 10,6 | 87,1 | 0 | 0 | 233 | 0,6 | 1008,1 |
Yerbas Buenas | 11-10-2024 01:00 | 10,9 | 84,9 | 0 | 0 | 236 | 0,6 | 1008,1 |
Yerbas Buenas | 11-10-2024 00:45 | 11,2 | 84,2 | 0 | 0 | 241 | 0,6 | 1008,1 |
Yerbas Buenas | 11-10-2024 00:30 | 11,3 | 82,6 | 0 | 0 | 241 | 0,6 | 1007,9 |