Estación de Colbún

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Colbún 11-01-2025 10,6 34,7 23 79 0 12,7 0 5,23
Colbún 12-01-2025 14,8 33,9 31 87 0 14,1 0 5,48
Colbún 13-01-2025 13,4 32,1 41 93 0 12,3 0 4,96
Colbún 14-01-2025 12,1 31,6 17 84 0 11,5 0 4,96
Colbún 15-01-2025 12,7 32,4 38 90 0 12,8 0 4,86
Colbún 16-01-2025 16,4 30,4 41 93 0 12,2 0 4,35
Colbún 17-01-2025 11,9 30,3 21 90 0 10,4 0 4,4
Colbún 18-01-2025 11,9 30,6 29 85 0 10,6 0 4,74
Colbún 19-01-2025 10,7 34,2 24 90 0 11,7 0 5,38
Colbún 20-01-2025 11,8 33,2 22 88 0 12,4 0 4,84
Colbún 21-01-2025 11,8 32,7 32 93 0 11,9 0 4,93
Colbún 22-01-2025 16,3 18,2 73 78 0 0,6 0 0,54

Ultimos registro cada 15 minutos 8
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Colbún 22-01-2025 01:45 16,3 76 0 0 297 0 1018,2
Colbún 22-01-2025 01:30 16,3 78 0 0 301 0 1018,1
Colbún 22-01-2025 01:15 16,6 78 0 0 301 0 1018,3
Colbún 22-01-2025 01:00 16,8 78 0 0 301 0 1018,4
Colbún 22-01-2025 00:45 17,2 77 0 0 301 0 1018,4
Colbún 22-01-2025 00:30 17,5 75 0 0 301 0 1018,5
Colbún 22-01-2025 00:15 17,9 75 0 0 301 0 1018,6
Colbún 22-01-2025 00:00 18,2 73 0 0 301 0 1018,4