Estación de Colbún
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Colbún | 10-11-2024 | 12,2 | 22,1 | 40 | 96 | 6,8 | 6,1 | 0 | 3,7 |
Colbún | 11-11-2024 | 5,2 | 23,9 | 38 | 96 | 0 | 5,8 | 3 | 4,44 |
Colbún | 12-11-2024 | 8,8 | 26,1 | 40 | 89 | 0 | 6,8 | 0 | 4,75 |
Colbún | 13-11-2024 | 9,4 | 28 | 44 | 93 | 0 | 7 | 0 | 4,02 |
Colbún | 14-11-2024 | 12,6 | 28,3 | 38 | 86 | 0 | 9,8 | 0 | 4,5 |
Colbún | 15-11-2024 | 12,4 | 18,3 | 70 | 94 | 0 | 4,4 | 0 | 1,65 |
Colbún | 16-11-2024 | 7,4 | 23,6 | 28 | 90 | 0 | 4,7 | 0 | 3,85 |
Colbún | 17-11-2024 | 5,3 | 25,3 | 24 | 96 | 0 | 5,7 | 2,75 | 4,17 |
Colbún | 18-11-2024 | 7,9 | 29,2 | 31 | 94 | 0 | 8,1 | 0 | 4,59 |
Colbún | 19-11-2024 | 7,6 | 26,2 | 25 | 94 | 0 | 6,4 | 0 | 4,12 |
Colbún | 20-11-2024 | 11,2 | 27,8 | 25 | 89 | 0 | 7,7 | 0 | 4,33 |
Colbún | 21-11-2024 | 9,6 | 13,2 | 73 | 88 | 0 | 0,3 | 0 | 0,51 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Colbún | 21-11-2024 03:30 | 9,6 | 88 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1021,4 |
Colbún | 21-11-2024 03:15 | 9,9 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1021,6 |
Colbún | 21-11-2024 03:00 | 10,4 | 85 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1021,8 |
Colbún | 21-11-2024 02:45 | 11,1 | 83 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1021,7 |
Colbún | 21-11-2024 02:30 | 11,6 | 81 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1021,5 |
Colbún | 21-11-2024 02:15 | 11,6 | 82 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1021,4 |
Colbún | 21-11-2024 02:00 | 11,3 | 82 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1021,5 |
Colbún | 21-11-2024 01:45 | 11,9 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1021,4 |
Colbún | 21-11-2024 01:30 | 12,5 | 77 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1021,7 |
Colbún | 21-11-2024 01:15 | 12,8 | 75 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1022 |