Estación de Huelquen
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Huelquen | 05-10-2024 | 7 | 31,6 | 29 | 91 | 0 | 9,9 | 1 | 3,12 |
Huelquen | 06-10-2024 | 15 | 25,4 | 44 | 80 | 0 | 9,3 | 0 | 1,97 |
Huelquen | 07-10-2024 | 12,9 | 27,2 | 50 | 89 | 2,4 | 8,5 | 0 | 2,54 |
Huelquen | 08-10-2024 | 12,3 | 16 | 77 | 91 | 5,6 | 3,6 | 0 | 1,01 |
Huelquen | 09-10-2024 | 8,8 | 23,6 | 52 | 95 | 0,2 | 5,6 | 0 | 2,4 |
Huelquen | 10-10-2024 | 9,2 | 23 | 60 | 94 | 0,2 | 4,7 | 0 | 2,48 |
Huelquen | 11-10-2024 | 11,4 | 18,7 | 71 | 91 | 0 | 4,1 | 0 | 1,25 |
Huelquen | 12-10-2024 | 10,3 | 18,4 | 60 | 91 | 0 | 3,9 | 0 | 1,42 |
Huelquen | 13-10-2024 | 5,9 | 27,9 | 21 | 94 | 0 | 7,2 | 2,75 | 3,08 |
Huelquen | 14-10-2024 | 7,3 | 26,9 | 35 | 88 | 0 | 6,2 | 0 | 2,56 |
Huelquen | 15-10-2024 | 7,9 | 32,2 | 20 | 90 | 0 | 8 | 0 | 2,5 |
Huelquen | 16-10-2024 | 9,2 | 12,2 | 77 | 82 | 0 | 0,1 | 0 | 0,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Huelquen | 16-10-2024 03:30 | 9,2 | 82 | 0 | 0 | 302 | 0 | 1014,3 |
Huelquen | 16-10-2024 03:15 | 9,6 | 82 | 0 | 0 | 301 | 0 | 1014 |
Huelquen | 16-10-2024 03:00 | 9,8 | 82 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1013,9 |
Huelquen | 16-10-2024 02:45 | 10 | 82 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1014 |
Huelquen | 16-10-2024 02:30 | 10,3 | 82 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1014,1 |
Huelquen | 16-10-2024 02:15 | 10,6 | 82 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1014,2 |
Huelquen | 16-10-2024 02:00 | 10,4 | 82 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1014 |
Huelquen | 16-10-2024 01:45 | 10,4 | 81 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1014 |
Huelquen | 16-10-2024 01:30 | 10,6 | 81 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1014,1 |
Huelquen | 16-10-2024 01:15 | 10,8 | 81 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1014,2 |