Estación de Parral
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Parral | 30-09-2024 | 9,6 | 11,6 | 82,3 | 97,5 | 21,8 | 0,8 | 0 | 0,86 |
Parral | 01-10-2024 | 5,9 | 15,9 | 60 | 98,6 | 6,4 | 1,8 | 1,5 | 2,74 |
Parral | 02-10-2024 | 0,9 | 17,3 | 52,5 | 93,5 | 0 | 1,9 | 11 | 2,89 |
Parral | 03-10-2024 | 1,1 | 21,7 | 46,1 | 98,4 | 0 | 2,7 | 11,5 | 2,46 |
Parral | 04-10-2024 | 4,7 | 24,9 | 34,6 | 97 | 0 | 5,5 | 8,25 | 3,06 |
Parral | 05-10-2024 | 5,6 | 24,9 | 46,6 | 96,9 | 0 | 5,4 | 4,5 | 3,54 |
Parral | 06-10-2024 | 12,7 | 24,5 | 53,8 | 92,3 | 0 | 6,7 | 0 | 3,05 |
Parral | 07-10-2024 | 8,6 | 24,7 | 57,1 | 97,3 | 0 | 5,8 | 0 | 3,03 |
Parral | 08-10-2024 | 12,4 | 21,5 | 65,9 | 96,1 | 6 | 5,1 | 0 | 1,83 |
Parral | 09-10-2024 | 10,1 | 24,4 | 59,7 | 98,5 | 0 | 6,3 | 0 | 2,43 |
Parral | 10-10-2024 | 9,8 | 22,6 | 64,8 | 98,7 | 0 | 3,7 | 0 | 1,96 |
Parral | 11-10-2024 | 8,9 | 10,9 | 86,4 | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
Ultimos registro cada 15 minutos 9
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Parral | 11-10-2024 02:00 | 8,9 | 93,5 | 0 | 0 | 32 | 0,6 | 1000,8 |
Parral | 11-10-2024 01:45 | 9 | 93,1 | 0 | 0 | 24 | 0,6 | 1000,7 |
Parral | 11-10-2024 01:30 | 9,3 | 92,2 | 0 | 0 | 31 | 0,6 | 1000,9 |
Parral | 11-10-2024 01:15 | 9,5 | 92,1 | 0 | 0 | 218 | 0,6 | 1000,8 |
Parral | 11-10-2024 01:00 | 9,7 | 90,1 | 0 | 0 | 218 | 0,6 | 1000,9 |
Parral | 11-10-2024 00:45 | 10,1 | 89,8 | 0 | 0 | 218 | 0,6 | 1000,8 |
Parral | 11-10-2024 00:30 | 10,4 | 89 | 0 | 0 | 218 | 0,6 | 1000,8 |
Parral | 11-10-2024 00:15 | 10,7 | 87,2 | 0 | 0 | 218 | 0,6 | 1000,7 |
Parral | 11-10-2024 00:00 | 10,9 | 86,4 | 0 | 0 | 218 | 0,6 | 1000,8 |