Estación de Parral
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Parral | 10-11-2024 | 10,1 | 21 | 45,1 | 97,7 | 7,4 | 4,7 | 0 | 3,55 |
Parral | 11-11-2024 | 0 | 22,6 | 44 | 95,1 | 0 | 5,2 | 5,25 | 4,69 |
Parral | 12-11-2024 | 7,5 | 25,2 | 42,3 | 85,8 | 0 | 6,3 | 0 | 5,32 |
Parral | 13-11-2024 | 7,2 | 28,4 | 44,7 | 96,6 | 0 | 7,3 | 0,25 | 4,87 |
Parral | 14-11-2024 | 8,2 | 29,3 | 40,2 | 99,5 | 0 | 7,9 | 0 | 4,51 |
Parral | 15-11-2024 | 10,2 | 22 | 56,7 | 95,1 | 0 | 4,6 | 0 | 2,39 |
Parral | 16-11-2024 | 5,4 | 23,3 | 25,4 | 93 | 0 | 4,8 | 3,25 | 4,82 |
Parral | 17-11-2024 | 4,5 | 24,8 | 30 | 96,8 | 0 | 5,6 | 3,25 | 4,68 |
Parral | 18-11-2024 | 4 | 29,6 | 36,5 | 99,3 | 0 | 7,5 | 5 | 4,67 |
Parral | 19-11-2024 | 5,1 | 25,6 | 44 | 99,4 | 0 | 4,9 | 4,25 | 4,11 |
Parral | 20-11-2024 | 10,4 | 27,6 | 34 | 93,9 | 0 | 6,7 | 0 | 5,12 |
Parral | 21-11-2024 | 6,9 | 11,8 | 83,4 | 96,3 | 0 | 0,1 | 0,5 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Parral | 21-11-2024 03:45 | 6,9 | 96,3 | 0 | 0 | 208 | 0,6 | 994,8 |
Parral | 21-11-2024 03:30 | 7,1 | 95 | 0 | 0 | 208 | 0,6 | 995,2 |
Parral | 21-11-2024 03:15 | 7,3 | 94 | 0 | 0 | 208 | 0,6 | 995,2 |
Parral | 21-11-2024 03:00 | 8,1 | 92,8 | 0 | 0 | 208 | 0,6 | 995,3 |
Parral | 21-11-2024 02:45 | 9,3 | 91,3 | 0 | 0 | 208 | 0,6 | 995,6 |
Parral | 21-11-2024 02:30 | 9,8 | 92 | 0 | 0 | 208 | 0,6 | 995,7 |
Parral | 21-11-2024 02:15 | 9,9 | 91,3 | 0 | 0 | 208 | 0,6 | 995,7 |
Parral | 21-11-2024 02:00 | 10,1 | 90,9 | 0 | 0 | 208 | 0,6 | 995,6 |
Parral | 21-11-2024 01:45 | 10,4 | 90,2 | 0 | 0 | 208 | 0,6 | 995,7 |
Parral | 21-11-2024 01:30 | 10,4 | 90,1 | 0 | 0 | 202 | 0,6 | 995,8 |