Estación de Parral
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Parral | 10-01-2025 | 10,7 | 33 | 20,9 | 90,4 | 0 | 11,6 | 0 | 5,54 |
Parral | 11-01-2025 | 0 | 34,4 | 26,8 | 88,1 | 0 | 11,3 | 0,5 | 5,68 |
Parral | 12-01-2025 | 13 | 34,3 | 26,6 | 91 | 0 | 13,6 | 0 | 5,18 |
Parral | 13-01-2025 | 9,4 | 34,6 | 36,4 | 99,8 | 0 | 11 | 0 | 5,2 |
Parral | 14-01-2025 | 9,9 | 31,8 | 23,9 | 89,1 | 0 | 10,4 | 0 | 5,18 |
Parral | 15-01-2025 | 10,8 | 33,5 | 39,6 | 96,6 | 0 | 11,5 | 0 | 4,69 |
Parral | 16-01-2025 | 14,3 | 32,1 | 36,8 | 97,9 | 0 | 11,1 | 0 | 4,77 |
Parral | 17-01-2025 | 8,8 | 31,6 | 25,8 | 95,7 | 0 | 9,3 | 0 | 4,36 |
Parral | 18-01-2025 | 10,3 | 32,1 | 29,9 | 88,1 | 0 | 10,1 | 0 | 5,02 |
Parral | 19-01-2025 | 8,4 | 33,9 | 22,9 | 95,1 | 0 | 11 | 0 | 5,35 |
Parral | 20-01-2025 | 8,3 | 34,2 | 20,7 | 99,6 | 0 | 11,3 | 0 | 5,05 |
Parral | 21-01-2025 | 7,9 | 34,9 | 31,5 | 100 | 0 | 10,2 | 0 | 5,3 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Parral | 21-01-2025 22:45 | 17,9 | 71,7 | 0 | 0 | 222 | 0,6 | 992,4 |
Parral | 21-01-2025 22:30 | 18,2 | 71,5 | 0 | 0 | 218 | 0,6 | 992,2 |
Parral | 21-01-2025 22:15 | 18,5 | 71 | 0 | 0 | 201 | 0,6 | 992,1 |
Parral | 21-01-2025 22:00 | 18,6 | 72,4 | 0 | 0 | 202 | 0,6 | 991,9 |
Parral | 21-01-2025 21:45 | 19,5 | 70,1 | 0 | 0 | 202 | 0,6 | 991,6 |
Parral | 21-01-2025 21:30 | 20,3 | 66,4 | 0 | 0 | 202 | 0,6 | 991,5 |
Parral | 21-01-2025 21:15 | 21,6 | 62,6 | 0 | 0,5 | 213 | 0,6 | 991,2 |
Parral | 21-01-2025 21:00 | 22,5 | 60,1 | 0 | 1 | 206 | 5,6 | 991,2 |
Parral | 21-01-2025 20:45 | 23,5 | 57,1 | 0 | 1 | 212 | 13,1 | 991 |
Parral | 21-01-2025 20:30 | 24,4 | 56,1 | 0 | 1 | 209 | 20,6 | 990,8 |