Estación de Ñiquén
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Ñiquén | 20-10-2024 | 11 | 16,4 | 72 | 91 | 0,6 | 3,1 | 0 | 1,88 |
Ñiquén | 21-10-2024 | 6,8 | 22,7 | 53 | 94 | 0,3 | 5,6 | 1 | 4,13 |
Ñiquén | 22-10-2024 | 6,8 | 24,1 | 57 | 93 | 6,3 | 5,3 | 0,5 | 2,97 |
Ñiquén | 23-10-2024 | 12,3 | 14,1 | 93 | 94 | 12,9 | 3,4 | 0 | 0,94 |
Ñiquén | 24-10-2024 | 9,4 | 19,2 | 72 | 95 | 0,3 | 3,5 | 0 | 2,22 |
Ñiquén | 25-10-2024 | 6,9 | 17,8 | 56 | 92 | 0 | 3,2 | 1 | 3,89 |
Ñiquén | 26-10-2024 | 7,4 | 26,1 | 49 | 90 | 0 | 6,1 | 0 | 4,66 |
Ñiquén | 27-10-2024 | 9,1 | 24,4 | 61 | 92 | 0 | 6,6 | 0 | 4,24 |
Ñiquén | 28-10-2024 | 8,7 | 29,5 | 31,6 | 94,2 | 0 | 7,2 | 0 | 4,68 |
Ñiquén | 29-10-2024 | 3,8 | 29,4 | 33,7 | 98,1 | 0 | 6,2 | 5,75 | 3,81 |
Ñiquén | 30-10-2024 | 5,8 | 23,6 | 44,3 | 97,8 | 0 | 3,8 | 1,75 | 2,6 |
Ñiquén | 31-10-2024 | 4,5 | 25,7 | 45,2 | 99,1 | 0 | 3,7 | 4,5 | 3,08 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Ñiquén | 31-10-2024 23:45 | 10 | 90,7 | 0 | 0 | 253 | 0 | 1012,3 |
Ñiquén | 31-10-2024 23:30 | 10 | 89,9 | 0 | 0 | 251 | 0 | 1012,3 |
Ñiquén | 31-10-2024 23:15 | 10,1 | 90,4 | 0 | 0 | 271 | 0 | 1012,2 |
Ñiquén | 31-10-2024 23:00 | 10 | 89,8 | 0 | 0 | 299 | 0 | 1011,7 |
Ñiquén | 31-10-2024 22:45 | 10 | 90,2 | 0 | 0 | 293 | 0 | 1011,8 |
Ñiquén | 31-10-2024 22:30 | 9,8 | 90,2 | 0 | 0 | 284 | 0 | 1011,5 |
Ñiquén | 31-10-2024 22:15 | 9,8 | 90,5 | 0 | 0 | 247 | 0 | 1011,7 |
Ñiquén | 31-10-2024 22:00 | 9,1 | 91,6 | 0 | 0 | 236 | 0 | 1011,2 |
Ñiquén | 31-10-2024 21:45 | 9,6 | 90,4 | 0 | 0 | 256 | 0 | 1011 |
Ñiquén | 31-10-2024 21:30 | 9,6 | 90,3 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1010,9 |