Estación de Parral Norte
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Parral Norte | 05-10-2024 | 5,6 | 24,7 | 51 | 93 | 0 | 5,4 | 4,25 | 2,51 |
Parral Norte | 06-10-2024 | 12,8 | 23,3 | 60 | 87 | 0 | 6,6 | 0 | 2,01 |
Parral Norte | 07-10-2024 | 9,4 | 24,7 | 61 | 93 | 0 | 5,9 | 0 | 1,98 |
Parral Norte | 08-10-2024 | 12,8 | 21,6 | 64 | 92 | 0 | 5,4 | 0 | 1,3 |
Parral Norte | 09-10-2024 | 10,8 | 24,7 | 58 | 93 | 0 | 6,7 | 0 | 1,75 |
Parral Norte | 10-10-2024 | 10,3 | 21,3 | 62 | 94 | 0 | 3,9 | 0 | 1,39 |
Parral Norte | 11-10-2024 | 9,7 | 17,2 | 71 | 91 | 0 | 2,6 | 0 | 1,38 |
Parral Norte | 12-10-2024 | 6,1 | 20 | 42 | 94 | 0 | 3 | 5,5 | 2,02 |
Parral Norte | 13-10-2024 | 4,1 | 20,9 | 48 | 92 | 0 | 3,8 | 5,75 | 2,31 |
Parral Norte | 14-10-2024 | 3,2 | 22,6 | 46 | 94 | 0 | 4,7 | 6,5 | 2,48 |
Parral Norte | 15-10-2024 | 3,2 | 24,9 | 40 | 94 | 0 | 5,5 | 7,25 | 2,04 |
Parral Norte | 16-10-2024 | 9,3 | 13,4 | 69 | 85 | 0 | 0,2 | 0 | 0,62 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Parral Norte | 16-10-2024 04:15 | 9,3 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1013,3 |
Parral Norte | 16-10-2024 04:00 | 9,4 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1013,3 |
Parral Norte | 16-10-2024 03:45 | 9,4 | 85 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1013,3 |
Parral Norte | 16-10-2024 03:30 | 9,7 | 83 | 0 | 0 | 251 | 0 | 1013,6 |
Parral Norte | 16-10-2024 03:15 | 9,9 | 82 | 0 | 0 | 251 | 0 | 1013,5 |
Parral Norte | 16-10-2024 03:00 | 10,1 | 82 | 0 | 0,4 | 251 | 0 | 1013,6 |
Parral Norte | 16-10-2024 02:45 | 10,6 | 79 | 0 | 0 | 251 | 0 | 1013,7 |
Parral Norte | 16-10-2024 02:30 | 11,2 | 78 | 0 | 0 | 251 | 0 | 1013,8 |
Parral Norte | 16-10-2024 02:15 | 11,5 | 77 | 0 | 0,4 | 251 | 0 | 1013,7 |
Parral Norte | 16-10-2024 02:00 | 11,9 | 77 | 0 | 0,9 | 253 | 0 | 1013,5 |