Estación de Trehualemu
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Trehualemu | 05-10-2024 | 6,4 | 23,4 | 47 | 94 | 0 | 5,7 | 1,25 | 3,45 |
Trehualemu | 06-10-2024 | 11,8 | 20,2 | 65 | 89 | 0 | 4,9 | 0 | 1,88 |
Trehualemu | 07-10-2024 | 9,8 | 22 | 61 | 95 | 0 | 5,2 | 0 | 3,31 |
Trehualemu | 08-10-2024 | 9,7 | 18,6 | 72 | 95 | 0 | 4,1 | 0 | 1,99 |
Trehualemu | 09-10-2024 | 8,3 | 21,2 | 67 | 96 | 0 | 4,4 | 0 | 2,69 |
Trehualemu | 10-10-2024 | 8,3 | 20,1 | 58 | 96 | 0 | 3,3 | 0 | 2,82 |
Trehualemu | 11-10-2024 | 7,3 | 14,1 | 85 | 96 | 6 | 1,1 | 0 | 1,49 |
Trehualemu | 12-10-2024 | 3,8 | 17,7 | 47 | 96 | 0 | 2,6 | 6,25 | 3,6 |
Trehualemu | 13-10-2024 | 3,2 | 19,5 | 45 | 92 | 0 | 3,6 | 6,25 | 3,33 |
Trehualemu | 14-10-2024 | 4,8 | 21,3 | 40 | 92 | 0 | 4,7 | 5 | 3,82 |
Trehualemu | 15-10-2024 | 4,7 | 22,5 | 54 | 89 | 0 | 4,7 | 3,5 | 3,11 |
Trehualemu | 16-10-2024 | 10,6 | 11,4 | 88 | 91 | 0 | 0,1 | 0 | 0,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 9
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Trehualemu | 16-10-2024 02:00 | 10,6 | 91 | 0 | 0,4 | 290 | 0 | 1013 |
Trehualemu | 16-10-2024 01:45 | 10,6 | 91 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1013,1 |
Trehualemu | 16-10-2024 01:30 | 10,7 | 90 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1013 |
Trehualemu | 16-10-2024 01:15 | 10,9 | 89 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1013 |
Trehualemu | 16-10-2024 01:00 | 11,1 | 89 | 0 | 0,4 | 290 | 0 | 1013,1 |
Trehualemu | 16-10-2024 00:45 | 11,3 | 88 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1013,2 |
Trehualemu | 16-10-2024 00:30 | 11,4 | 89 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1013 |
Trehualemu | 16-10-2024 00:15 | 11,2 | 90 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1013 |
Trehualemu | 16-10-2024 00:00 | 11,2 | 90 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1012,8 |