Estación de Morza Norte
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Morza Norte | 05-10-2024 | 5,1 | 25,4 | 29 | 72 | 0 | 6,3 | 5 | 3,15 |
Morza Norte | 06-10-2024 | 12,3 | 22,8 | 40 | 67 | 0 | 6,2 | 0 | 1,92 |
Morza Norte | 07-10-2024 | 11,2 | 26,2 | 39 | 72 | 5 | 6,5 | 0 | 2,73 |
Morza Norte | 08-10-2024 | 11,7 | 17,8 | 54 | 71 | 6 | 4,1 | 0 | 1,45 |
Morza Norte | 09-10-2024 | 11,6 | 24,3 | 38 | 71 | 0 | 6,8 | 0 | 2,71 |
Morza Norte | 10-10-2024 | 8,7 | 19,5 | 57 | 72 | 0 | 3,5 | 0 | 2,06 |
Morza Norte | 11-10-2024 | 8,8 | 18 | 50 | 71 | 1,2 | 2,7 | 0 | 1,49 |
Morza Norte | 12-10-2024 | 6,2 | 16,7 | 54 | 72 | 0,2 | 1,8 | 2,25 | 1,36 |
Morza Norte | 13-10-2024 | 2,9 | 23,8 | 32 | 72 | 0 | 4,7 | 6,25 | 3,06 |
Morza Norte | 14-10-2024 | 4,1 | 23,8 | 30 | 72 | 0,2 | 4,9 | 6,5 | 2,87 |
Morza Norte | 15-10-2024 | 4 | 27,1 | 27 | 72 | 0 | 6,1 | 6 | 2,5 |
Morza Norte | 16-10-2024 | 7,7 | 13,4 | 44 | 60 | 0 | 0,2 | 0 | 0,65 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Morza Norte | 16-10-2024 04:15 | 7,7 | 60 | 0 | 0 | 261 | 0 | 1015,5 |
Morza Norte | 16-10-2024 04:00 | 7,9 | 59 | 0 | 0,4 | 261 | 0 | 1015,6 |
Morza Norte | 16-10-2024 03:45 | 8,1 | 58 | 0 | 0,4 | 261 | 0 | 1015,8 |
Morza Norte | 16-10-2024 03:30 | 8,5 | 58 | 0 | 0 | 261 | 0 | 1016,1 |
Morza Norte | 16-10-2024 03:15 | 8,7 | 57 | 0 | 0 | 261 | 0 | 1016,3 |
Morza Norte | 16-10-2024 03:00 | 9,3 | 56 | 0 | 0 | 261 | 0 | 1016,6 |
Morza Norte | 16-10-2024 02:45 | 10,1 | 56 | 0 | 0 | 261 | 0 | 1016,6 |
Morza Norte | 16-10-2024 02:30 | 10,8 | 55 | 0 | 0 | 262 | 0 | 1016,6 |
Morza Norte | 16-10-2024 02:15 | 11,4 | 54 | 0 | 0 | 262 | 0 | 1016,7 |
Morza Norte | 16-10-2024 02:00 | 11,7 | 53 | 0 | 0,4 | 262 | 0 | 1016,8 |