Estación de Bulnes
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Bulnes | 22-09-2024 | 6,6 | 17,8 | 57,4 | 100 | 0,8 | 1,8 | 4 | 1,78 |
Bulnes | 23-09-2024 | 1,6 | 19 | 56 | 98,3 | 0 | 2,2 | 9,25 | 1,87 |
Bulnes | 24-09-2024 | 2,5 | 17,8 | 41,7 | 99,2 | 0 | 1,8 | 7,5 | 2,46 |
Bulnes | 25-09-2024 | 3,2 | 17,7 | 34 | 97,2 | 0 | 2,2 | 9 | 3,13 |
Bulnes | 26-09-2024 | 3,4 | 21,5 | 27,9 | 91,4 | 0 | 3,4 | 7,75 | 2,79 |
Bulnes | 27-09-2024 | 1,7 | 23,5 | 26,5 | 97,6 | 0 | 3,4 | 5,75 | 2,8 |
Bulnes | 28-09-2024 | 8,1 | 18,7 | 69,9 | 96,9 | 0 | 3,6 | 0 | 1,47 |
Bulnes | 29-09-2024 | 10,5 | 20,2 | 69,4 | 98,5 | 0,2 | 3,8 | 0 | 1,56 |
Bulnes | 30-09-2024 | 9,7 | 13,7 | 92,7 | 99,5 | 29,8 | 1,3 | 0 | 0,86 |
Bulnes | 01-10-2024 | 5,9 | 15,2 | 53,4 | 100 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | 2,38 |
Bulnes | 02-10-2024 | 3,2 | 17,7 | 49,2 | 89,9 | 0 | 2,1 | 9,5 | 3,16 |
Bulnes | 03-10-2024 | 4,7 | 8,4 | 81,5 | 93,2 | 0 | 0 | 6 | 0,58 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Bulnes | 03-10-2024 07:30 | 4,8 | 93,2 | 0 | 0,5 | 250 | 8,1 | 1011,4 |
Bulnes | 03-10-2024 07:15 | 5 | 92,8 | 0 | 0,5 | 253 | 1,9 | 1011,4 |
Bulnes | 03-10-2024 07:00 | 4,7 | 92,8 | 0 | 0,5 | 257 | 0,6 | 1011,1 |
Bulnes | 03-10-2024 06:45 | 4,8 | 92 | 0 | 0,5 | 258 | 0,6 | 1011 |
Bulnes | 03-10-2024 06:30 | 4,8 | 92,4 | 0 | 0 | 257 | 0,6 | 1010,9 |
Bulnes | 03-10-2024 06:15 | 5,1 | 91,4 | 0 | 0 | 257 | 0,6 | 1010,8 |
Bulnes | 03-10-2024 06:00 | 5,2 | 90,9 | 0 | 0,5 | 257 | 0,6 | 1010,8 |
Bulnes | 03-10-2024 05:45 | 5,4 | 90,7 | 0 | 0,5 | 257 | 0,6 | 1010,6 |
Bulnes | 03-10-2024 05:30 | 5,5 | 90 | 0 | 0,5 | 257 | 0,6 | 1010,8 |
Bulnes | 03-10-2024 05:15 | 5,9 | 89,3 | 0 | 1 | 257 | 0,6 | 1010,9 |