Estación de Bulnes
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Bulnes | 22-10-2024 | 10,3 | 25,6 | 51,6 | 93 | 1,4 | 6,4 | 0 | 3,37 |
Bulnes | 23-10-2024 | 12,7 | 14,2 | 93,8 | 98,7 | 11,8 | 3,4 | 0 | 0,8 |
Bulnes | 24-10-2024 | 8,2 | 19,7 | 67,3 | 99,9 | 1 | 3,9 | 0 | 2,13 |
Bulnes | 25-10-2024 | 6,1 | 19,5 | 45,7 | 96 | 0 | 3,6 | 2,5 | 4,2 |
Bulnes | 26-10-2024 | 9 | 27,3 | 37,9 | 75,7 | 0 | 7,1 | 0 | 5,82 |
Bulnes | 27-10-2024 | 10,1 | 26,6 | 32,2 | 80,9 | 0 | 8 | 0 | 5,07 |
Bulnes | 28-10-2024 | 10,4 | 30,8 | 32,9 | 80,9 | 0 | 9,8 | 0 | 5,97 |
Bulnes | 29-10-2024 | 10,1 | 31,1 | 39,9 | 93,9 | 0 | 8,6 | 0 | 4,87 |
Bulnes | 30-10-2024 | 11,2 | 23,8 | 54,7 | 97,8 | 0,2 | 6,2 | 0 | 2,88 |
Bulnes | 31-10-2024 | 9,7 | 28,8 | 46,8 | 98 | 0 | 5,5 | 0 | 3,28 |
Bulnes | 01-11-2024 | 10,7 | 18,7 | 68,5 | 95,2 | 2,4 | 3,7 | 0 | 1,63 |
Bulnes | 02-11-2024 | 4,6 | 24,1 | 38,6 | 100 | 0 | 3,8 | 5,25 | 4,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Bulnes | 02-11-2024 19:15 | 19,4 | 53,3 | 0 | 1,5 | 279 | 101,9 | 1007,9 |
Bulnes | 02-11-2024 19:00 | 19,7 | 52,3 | 0 | 2 | 284 | 138,1 | 1008,2 |
Bulnes | 02-11-2024 18:45 | 20,4 | 50,6 | 0 | 2 | 293 | 204,4 | 1008,4 |
Bulnes | 02-11-2024 18:30 | 22,3 | 45,7 | 0 | 1,5 | 253 | 234,4 | 1008,2 |
Bulnes | 02-11-2024 18:15 | 22,5 | 39,9 | 0 | 1,5 | 246 | 379,4 | 1008,2 |
Bulnes | 02-11-2024 18:00 | 23,1 | 40 | 0 | 1,5 | 239 | 418,1 | 1008,3 |
Bulnes | 02-11-2024 17:45 | 22,9 | 38,6 | 0 | 1 | 240 | 476,9 | 1008,4 |
Bulnes | 02-11-2024 17:30 | 23,5 | 42 | 0 | 0,5 | 208 | 414,4 | 1008,4 |
Bulnes | 02-11-2024 17:15 | 23,3 | 40,4 | 0 | 0,5 | 171 | 574,4 | 1008,5 |
Bulnes | 02-11-2024 17:00 | 24,1 | 41,4 | 0 | 0 | 145 | 599,4 | 1008,8 |