Estación de Longaví Sur
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Longaví Sur | 10-11-2024 | 10,5 | 23,2 | 39,3 | 98,5 | 5,4 | 6 | 0 | 3,63 |
Longaví Sur | 11-11-2024 | 7 | 24 | 40,6 | 93,9 | 0 | 6 | 1,25 | 4,94 |
Longaví Sur | 12-11-2024 | 8 | 25,9 | 38,9 | 91,5 | 0 | 7,1 | 0 | 5,2 |
Longaví Sur | 13-11-2024 | 6,3 | 29,6 | 40,8 | 98,1 | 0 | 8,2 | 1 | 4,88 |
Longaví Sur | 14-11-2024 | 9,8 | 29,5 | 39,7 | 99,7 | 0 | 8,9 | 0 | 4,54 |
Longaví Sur | 15-11-2024 | 11,2 | 22 | 64,7 | 93,5 | 0 | 5,3 | 0 | 2,15 |
Longaví Sur | 16-11-2024 | 4,8 | 24 | 31,8 | 97,4 | 0 | 5,4 | 3,25 | 4,58 |
Longaví Sur | 17-11-2024 | 3,8 | 25,7 | 30,4 | 98,5 | 0 | 6,2 | 3,25 | 4,89 |
Longaví Sur | 18-11-2024 | 5,7 | 29 | 30,7 | 98,7 | 0 | 7,8 | 3,25 | 5,11 |
Longaví Sur | 19-11-2024 | 5,6 | 26,6 | 36,9 | 99,3 | 0 | 5,8 | 3,5 | 4,58 |
Longaví Sur | 20-11-2024 | 10,9 | 28,5 | 25,4 | 94,1 | 0 | 8,2 | 0 | 5,31 |
Longaví Sur | 21-11-2024 | 8,3 | 12,9 | 76,2 | 95 | 0 | 0,2 | 0 | 0,53 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Longaví Sur | 21-11-2024 04:00 | 8,3 | 95 | 0 | 0 | 195 | 0,6 | 998 |
Longaví Sur | 21-11-2024 03:45 | 8,7 | 93,8 | 0 | 0 | 195 | 0,6 | 998,1 |
Longaví Sur | 21-11-2024 03:30 | 9,4 | 92,2 | 0 | 0 | 195 | 0,6 | 998,2 |
Longaví Sur | 21-11-2024 03:15 | 10,5 | 90,1 | 0 | 0,3 | 194 | 0,6 | 998,4 |
Longaví Sur | 21-11-2024 03:00 | 10,7 | 89,6 | 0 | 0,3 | 178 | 0,6 | 998,5 |
Longaví Sur | 21-11-2024 02:45 | 10,6 | 89,6 | 0 | 0,3 | 192 | 0,6 | 998,6 |
Longaví Sur | 21-11-2024 02:30 | 10,6 | 89,5 | 0 | 0 | 194 | 0,6 | 998,7 |
Longaví Sur | 21-11-2024 02:15 | 10,5 | 89,7 | 0 | 0 | 204 | 0,6 | 998,7 |
Longaví Sur | 21-11-2024 02:00 | 11,1 | 87,2 | 0 | 0,3 | 204 | 0,6 | 998,7 |
Longaví Sur | 21-11-2024 01:45 | 11,3 | 86,4 | 0 | 0,3 | 208 | 0,6 | 998,9 |