Estación de Longaví Sur

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Longaví Sur 02-02-2025 7 29,1 30,3 94,6 0 9,4 0,75 4,06
Longaví Sur 03-02-2025 11,2 29,9 29,7 95,3 0 10,3 0 4,12
Longaví Sur 04-02-2025 10 32,3 27,8 90,5 0 10,9 0 3,49
Longaví Sur 05-02-2025 8 31,5 32,2 96,6 0 10,3 0 4,08
Longaví Sur 06-02-2025 10,4 32,8 28,4 97,5 0 10,8 0 4,13
Longaví Sur 07-02-2025 9,4 35,8 23,6 97 0 12,2 0 4,07
Longaví Sur 08-02-2025 12,5 35,3 27 85,4 0 13,3 0 4,17
Longaví Sur 09-02-2025 11,3 36,5 31,1 94,5 0 13,2 0 4,12
Longaví Sur 10-02-2025 10,7 31,9 28,8 97,9 0 11 0 3,7
Longaví Sur 11-02-2025 5,5 30,2 23,6 95,6 0 8,5 1,75 3,69
Longaví Sur 12-02-2025 5,5 30,4 24,1 96,2 0 8,4 2,25 3,65
Longaví Sur 13-02-2025 5,8 15,6 58,5 95 0 0,6 1,25 0,54

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Longaví Sur 13-02-2025 07:30 5,8 95 0 0 0 9,4 995,6
Longaví Sur 13-02-2025 07:15 6,1 94,3 0 0 0 3,1 995,4
Longaví Sur 13-02-2025 07:00 6,2 93,2 0 0 0 0,6 995,3
Longaví Sur 13-02-2025 06:45 6,5 92,2 0 0 0 0,6 995,1
Longaví Sur 13-02-2025 06:30 6,9 90,5 0 0 0 0,6 995,1
Longaví Sur 13-02-2025 06:15 8,3 87,9 0 0 0 0,6 995
Longaví Sur 13-02-2025 06:00 8,2 87,8 0 0 0 0,6 995
Longaví Sur 13-02-2025 05:45 9 83,4 0 0 0 0,6 995
Longaví Sur 13-02-2025 05:30 9,9 80 0 0 0 0,6 994,9
Longaví Sur 13-02-2025 05:15 10,5 77 0 0 0 0,6 995