Estación de Longaví Sur
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Longaví Sur | 30-09-2024 | 9,9 | 12 | 80,4 | 100 | 21,4 | 1,1 | 0 | 0,99 |
Longaví Sur | 01-10-2024 | 6,4 | 19,2 | 51,6 | 100 | 0,6 | 2,5 | 0,5 | 2,65 |
Longaví Sur | 02-10-2024 | 1,6 | 18,9 | 44,6 | 94,7 | 0 | 2,4 | 11 | 3 |
Longaví Sur | 03-10-2024 | 0,9 | 22,7 | 39,5 | 100 | 0 | 3,1 | 11 | 2,55 |
Longaví Sur | 04-10-2024 | 5 | 26,9 | 29,9 | 100 | 0 | 6,4 | 7,25 | 3,3 |
Longaví Sur | 05-10-2024 | 5,4 | 26,1 | 43,5 | 98,3 | 0 | 6,3 | 4,25 | 3,55 |
Longaví Sur | 06-10-2024 | 13,9 | 26,9 | 45,8 | 91,1 | 0 | 8 | 0 | 3,3 |
Longaví Sur | 07-10-2024 | 9,5 | 26,8 | 47,2 | 98,5 | 0 | 6,5 | 0 | 2,93 |
Longaví Sur | 08-10-2024 | 12,2 | 23,3 | 54,7 | 98,3 | 5,8 | 5,4 | 0 | 1,93 |
Longaví Sur | 09-10-2024 | 11,3 | 25,6 | 53,5 | 99,3 | 0 | 7 | 0 | 3,01 |
Longaví Sur | 10-10-2024 | 9,2 | 24,1 | 50,1 | 100 | 0 | 4,2 | 0 | 2,55 |
Longaví Sur | 11-10-2024 | 10,7 | 10,9 | 86,5 | 88,4 | 0 | 0 | 0 | 0,56 |
Ultimos registro cada 15 minutos 5
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Longaví Sur | 11-10-2024 01:00 | 10,7 | 88,4 | 0 | 0,3 | 310 | 0,6 | 1004,4 |
Longaví Sur | 11-10-2024 00:45 | 10,8 | 87,7 | 0 | 0,3 | 270 | 0,6 | 1004,2 |
Longaví Sur | 11-10-2024 00:30 | 10,8 | 87,1 | 0 | 0,3 | 257 | 0,6 | 1004,4 |
Longaví Sur | 11-10-2024 00:15 | 10,8 | 86,7 | 0 | 0,7 | 243 | 0,6 | 1004,3 |
Longaví Sur | 11-10-2024 00:00 | 10,9 | 86,5 | 0 | 0,7 | 246 | 0,6 | 1004,2 |