Estación de Quillón
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Quillón | 05-10-2024 | 4,6 | 26,4 | 39 | 100 | 0 | 6,2 | 3,75 | 3,51 |
Quillón | 06-10-2024 | 11,3 | 19,3 | 61 | 87 | 0 | 4,5 | 0 | 1,52 |
Quillón | 07-10-2024 | 11,8 | 24,4 | 52 | 87 | 0 | 6,6 | 0 | 3,44 |
Quillón | 08-10-2024 | 10,8 | 19,7 | 72 | 92 | 0,3 | 4,3 | 0 | 1,54 |
Quillón | 09-10-2024 | 10,7 | 25,7 | 55 | 100 | 0 | 5,3 | 0 | 3,68 |
Quillón | 10-10-2024 | 7,4 | 21,6 | 52 | 100 | 0 | 4,1 | 0 | 3,48 |
Quillón | 11-10-2024 | 9,9 | 18,4 | 63 | 92 | 0 | 3,6 | 0 | 2,43 |
Quillón | 12-10-2024 | 6,4 | 20,6 | 34 | 90 | 0 | 3,7 | 3,25 | 3,42 |
Quillón | 13-10-2024 | 4,9 | 22,6 | 42 | 92 | 0 | 4,4 | 5 | 3,46 |
Quillón | 14-10-2024 | 5,8 | 23,8 | 34 | 92 | 0 | 5,5 | 3,75 | 3,56 |
Quillón | 15-10-2024 | 8,8 | 26,4 | 34 | 92 | 0 | 5,6 | 0 | 3,6 |
Quillón | 16-10-2024 | 10,2 | 11,9 | 62 | 83 | 0 | 0,1 | 0 | 0,79 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Quillón | 16-10-2024 04:00 | 10,3 | 83 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1015,3 |
Quillón | 16-10-2024 03:45 | 10,4 | 83 | 0 | 0,9 | 7 | 0 | 1015,4 |
Quillón | 16-10-2024 03:30 | 10,5 | 83 | 0 | 1,3 | 103 | 0 | 1015,4 |
Quillón | 16-10-2024 03:15 | 10,4 | 83 | 0 | 0,9 | 58 | 0 | 1015,5 |
Quillón | 16-10-2024 03:00 | 10,3 | 83 | 0 | 1,8 | 169 | 0 | 1015,4 |
Quillón | 16-10-2024 02:45 | 10,4 | 81 | 0 | 1,3 | 69 | 0 | 1015,3 |
Quillón | 16-10-2024 02:30 | 10,9 | 77 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1015,1 |
Quillón | 16-10-2024 02:15 | 11,9 | 69 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1015,2 |
Quillón | 16-10-2024 02:00 | 11,8 | 62 | 0 | 1,3 | 82 | 0 | 1015,3 |
Quillón | 16-10-2024 01:45 | 10,6 | 66 | 0 | 2,7 | 133 | 0 | 1015,3 |