Estación de Quillón
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Quillón | 03-11-2024 | 6,9 | 15,4 | 70 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1,57 |
Quillón | 04-11-2024 | 4,4 | 19,9 | 52 | 93 | 0 | 3,1 | 5,25 | 2,97 |
Quillón | 05-11-2024 | 3,2 | 22,3 | 48 | 100 | 0 | 4,5 | 5,5 | 3,77 |
Quillón | 06-11-2024 | 9,1 | 25,3 | 35 | 89 | 0 | 6,7 | 0 | 4,29 |
Quillón | 07-11-2024 | 7,9 | 26,8 | 31 | 92 | 0 | 6,5 | 0 | 4,13 |
Quillón | 08-11-2024 | 5,3 | 26,4 | 41 | 100 | 0 | 6,8 | 1,5 | 3,71 |
Quillón | 09-11-2024 | 12,3 | 20 | 65 | 94 | 0 | 5,5 | 0 | 2,2 |
Quillón | 10-11-2024 | 9,8 | 20,3 | 50 | 89 | 0 | 4,5 | 0 | 3,58 |
Quillón | 11-11-2024 | 4,1 | 22,3 | 44 | 93 | 0 | 5,4 | 4,5 | 4,1 |
Quillón | 12-11-2024 | 8,7 | 25,2 | 30 | 84 | 0 | 7 | 0 | 4,36 |
Quillón | 13-11-2024 | 10,1 | 30,1 | 27 | 79 | 0 | 9,4 | 0 | 4,4 |
Quillón | 14-11-2024 | 11,5 | 13,9 | 79 | 89 | 0 | 0,5 | 0 | 0,51 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Quillón | 14-11-2024 04:30 | 11,6 | 88 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1015 |
Quillón | 14-11-2024 04:15 | 11,7 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1015 |
Quillón | 14-11-2024 04:00 | 11,6 | 88 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1015,1 |
Quillón | 14-11-2024 03:45 | 11,5 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1015,5 |
Quillón | 14-11-2024 03:30 | 11,7 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1015,6 |
Quillón | 14-11-2024 03:15 | 12,1 | 86 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1015,9 |
Quillón | 14-11-2024 03:00 | 12,2 | 86 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1016 |
Quillón | 14-11-2024 02:45 | 12,4 | 86 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1016 |
Quillón | 14-11-2024 02:30 | 12,7 | 85 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1015,8 |
Quillón | 14-11-2024 02:15 | 12,9 | 85 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1015,8 |