Estación de Cobquecura

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Cobquecura 10-11-2024 10,5 17,8 0,8 54,1 0 3,3 0 6,68
Cobquecura 11-11-2024 8,9 18,2 0,8 49,3 0 3,2 0 6,29
Cobquecura 12-11-2024 8,7 17,2 0,9 58,1 0 3,1 0 6,16
Cobquecura 13-11-2024 8 17,3 1,2 38,9 0 2,9 0 6,18
Cobquecura 14-11-2024 13,2 18,1 2,1 20,3 0 1,3 0 5,15
Cobquecura 15-11-2024 8,5 18 1,9 52,8 0 1,9 0 5,9
Cobquecura 16-11-2024 6,6 16,7 2,6 56,3 0 2,6 0,75 5,84
Cobquecura 17-11-2024 6,4 16,2 1,3 55,8 0 2,4 1,75 5,64
Cobquecura 18-11-2024 12,9 19,7 1 48,7 0 3,4 0 7,04
Cobquecura 19-11-2024 12 15,6 0,7 31,8 0 1,8 0 3,82
Cobquecura 20-11-2024 11,7 17,5 0,7 41,8 0 3,5 0 6,43
Cobquecura 21-11-2024 10,7 12,2 5,8 5,8 0 0,1 0 2,05

Ultimos registro cada 15 minutos 4
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Cobquecura 21-11-2024 00:45 10,7 5,8 0 1,5 102 0,6 1018,3
Cobquecura 21-11-2024 00:30 11,2 5,8 0 1 110 0,6 1019,3
Cobquecura 21-11-2024 00:15 11,9 5,8 0 0,5 128 0,6 1019,3
Cobquecura 21-11-2024 00:00 12,2 5,8 0 0,5 139 0,6 1019,4