Estación de Cobquecura
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Cobquecura | 10-01-2025 | 15,5 | 20,1 | 7,2 | 56,2 | 0 | 3,9 | 0 | 9,18 |
Cobquecura | 11-01-2025 | 13,9 | 21 | 8,6 | 59,6 | 0 | 4,8 | 0 | 8,29 |
Cobquecura | 12-01-2025 | 17,9 | 20 | 6,5 | 45,5 | 0 | 3,1 | 0 | 9,72 |
Cobquecura | 13-01-2025 | 11,9 | 19,3 | 6,1 | 40,8 | 0 | 3,5 | 0 | 7,78 |
Cobquecura | 14-01-2025 | 12,2 | 19,1 | 7,8 | 59,2 | 0 | 4,2 | 0 | 7,12 |
Cobquecura | 15-01-2025 | 14 | 23,6 | 5,6 | 19,8 | 0 | 2,6 | 0 | 5,05 |
Cobquecura | 16-01-2025 | 16,6 | 19,7 | 8,8 | 41,4 | 0 | 3,2 | 0 | 9,2 |
Cobquecura | 17-01-2025 | 13,2 | 19,6 | 6,4 | 45,8 | 0 | 3,6 | 0 | 7,42 |
Cobquecura | 18-01-2025 | 11,2 | 19 | 5,6 | 52,8 | 0 | 3,8 | 0 | 6,96 |
Cobquecura | 19-01-2025 | 10,8 | 19,5 | 5,2 | 55,2 | 0 | 3,2 | 0 | 8,88 |
Cobquecura | 20-01-2025 | 16,3 | 18,8 | 6,1 | 33,1 | 0 | 3,5 | 0 | 8,22 |
Cobquecura | 21-01-2025 | 14,8 | 20,2 | 7,7 | 49,1 | 0 | 2,2 | 0 | 6,92 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Cobquecura | 21-01-2025 21:15 | 14,8 | 7,8 | 0 | 0,5 | 220 | 1,9 | 1016,9 |
Cobquecura | 21-01-2025 21:00 | 15,5 | 14,9 | 0 | 0,5 | 227 | 9,4 | 1016,7 |
Cobquecura | 21-01-2025 20:45 | 16,2 | 19,6 | 0 | 0,5 | 215 | 44,4 | 1016,9 |
Cobquecura | 21-01-2025 20:30 | 16,5 | 22,7 | 0 | 1 | 216 | 89,4 | 1016,9 |
Cobquecura | 21-01-2025 20:15 | 17,2 | 27,6 | 0 | 1 | 225 | 130,6 | 1016,9 |
Cobquecura | 21-01-2025 20:00 | 17,1 | 29,7 | 0 | 1,5 | 225 | 171,9 | 1016,8 |
Cobquecura | 21-01-2025 19:45 | 17,3 | 30,4 | 0 | 1,5 | 229 | 215,6 | 1016,6 |
Cobquecura | 21-01-2025 19:30 | 17,5 | 27,9 | 0 | 1,5 | 212 | 258,1 | 1016,4 |
Cobquecura | 21-01-2025 19:15 | 17,9 | 26 | 0 | 1,5 | 227 | 304,4 | 1016,6 |
Cobquecura | 21-01-2025 19:00 | 18,1 | 23,1 | 0 | 1,5 | 225 | 348,1 | 1016,6 |