Estación de Antuco
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Antuco | 10-11-2024 | 6,8 | 17,8 | 57 | 96 | 0,6 | 2,5 | 0,75 | 2,63 |
Antuco | 11-11-2024 | 4,1 | 19,1 | 48 | 95 | 0 | 3,6 | 7,75 | 3,76 |
Antuco | 12-11-2024 | 6,8 | 20,6 | 48 | 88 | 0 | 4,3 | 2,25 | 4,45 |
Antuco | 13-11-2024 | 8,7 | 25,4 | 44 | 91 | 0 | 6,4 | 0 | 5,03 |
Antuco | 14-11-2024 | 10,5 | 25,6 | 48 | 96 | 0 | 7,1 | 0 | 3,69 |
Antuco | 15-11-2024 | 10,1 | 20,1 | 55 | 94 | 2,6 | 4,1 | 0 | 2,75 |
Antuco | 16-11-2024 | 5,9 | 19,3 | 44 | 90 | 0 | 3,5 | 5,25 | 4,14 |
Antuco | 17-11-2024 | 5,8 | 23,4 | 43 | 89 | 0 | 5,3 | 4,25 | 4,03 |
Antuco | 18-11-2024 | 8,2 | 26,9 | 25 | 91 | 0 | 7,3 | 0 | 4,38 |
Antuco | 19-11-2024 | 7,1 | 22,2 | 55 | 95 | 0 | 4,6 | 0,5 | 3,21 |
Antuco | 20-11-2024 | 10,3 | 25,6 | 30 | 94 | 0 | 6,7 | 0 | 4 |
Antuco | 21-11-2024 | 8,6 | 11,5 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0,47 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Antuco | 21-11-2024 03:45 | 8,6 | 93 | 0 | 0 | 186 | 0 | 1017,7 |
Antuco | 21-11-2024 03:30 | 8,7 | 93 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1017,6 |
Antuco | 21-11-2024 03:15 | 8,7 | 93 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1017,8 |
Antuco | 21-11-2024 03:00 | 8,7 | 92 | 0 | 0 | 186 | 0 | 1017,9 |
Antuco | 21-11-2024 02:45 | 8,9 | 92 | 0 | 0 | 186 | 0 | 1018,3 |
Antuco | 21-11-2024 02:30 | 9,2 | 92 | 0 | 0 | 186 | 0 | 1018,5 |
Antuco | 21-11-2024 02:15 | 9,4 | 92 | 0 | 0 | 231 | 0 | 1018,5 |
Antuco | 21-11-2024 02:00 | 9,4 | 92 | 0 | 0 | 231 | 0 | 1018,5 |
Antuco | 21-11-2024 01:45 | 9,4 | 92 | 0 | 0 | 231 | 0 | 1018,6 |
Antuco | 21-11-2024 01:30 | 9,5 | 91 | 0 | 0 | 231 | 0 | 1018,7 |