Estación de Yerbas Buenas 2
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Yerbas Buenas 2 | 10-11-2024 | 12 | 22,8 | 40,8 | 96,2 | 4,6 | 6,3 | 0 | 4,05 |
Yerbas Buenas 2 | 11-11-2024 | 7 | 23,8 | 38,2 | 93,6 | 0 | 5,9 | 1 | 5,49 |
Yerbas Buenas 2 | 12-11-2024 | 9,3 | 26 | 37,3 | 84,9 | 0 | 7,2 | 0 | 5,96 |
Yerbas Buenas 2 | 13-11-2024 | 8,8 | 28,2 | 40,6 | 90,9 | 0 | 7,7 | 0 | 5,01 |
Yerbas Buenas 2 | 14-11-2024 | 10,5 | 29,1 | 40,5 | 91,4 | 0 | 9,4 | 0 | 5,13 |
Yerbas Buenas 2 | 15-11-2024 | 12,5 | 18,6 | 66,5 | 94,3 | 0 | 4,7 | 0 | 2,08 |
Yerbas Buenas 2 | 16-11-2024 | 7,5 | 23,7 | 25,5 | 87,2 | 0 | 5,1 | 0 | 4,93 |
Yerbas Buenas 2 | 17-11-2024 | 5,6 | 26,1 | 23,2 | 92,6 | 0 | 6,2 | 1,75 | 5,38 |
Yerbas Buenas 2 | 18-11-2024 | 6,6 | 28,9 | 30,6 | 92,1 | 0 | 8,6 | 1 | 5,42 |
Yerbas Buenas 2 | 19-11-2024 | 6,3 | 26,2 | 30,4 | 95,3 | 0 | 6,2 | 0,5 | 4,72 |
Yerbas Buenas 2 | 20-11-2024 | 11,1 | 28,2 | 21,2 | 89,6 | 0 | 8,4 | 0 | 5,65 |
Yerbas Buenas 2 | 21-11-2024 | 8,7 | 14,4 | 58,2 | 87,6 | 0 | 0,3 | 0 | 0,62 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Yerbas Buenas 2 | 21-11-2024 04:00 | 8,7 | 87,6 | 0 | 0,3 | 157 | 0,6 | 998,7 |
Yerbas Buenas 2 | 21-11-2024 03:45 | 9 | 85,1 | 0 | 0 | 157 | 0,6 | 998,8 |
Yerbas Buenas 2 | 21-11-2024 03:30 | 9,5 | 81,7 | 0 | 0 | 157 | 0,6 | 998,9 |
Yerbas Buenas 2 | 21-11-2024 03:15 | 10,9 | 79,7 | 0 | 0,3 | 192 | 0,6 | 999,1 |
Yerbas Buenas 2 | 21-11-2024 03:00 | 11,2 | 78,9 | 0 | 0,3 | 239 | 0,6 | 999,3 |
Yerbas Buenas 2 | 21-11-2024 02:45 | 11,3 | 76,5 | 0 | 0,3 | 225 | 0,6 | 999,4 |
Yerbas Buenas 2 | 21-11-2024 02:30 | 11 | 77,5 | 0 | 0 | 222 | 0,6 | 999,2 |
Yerbas Buenas 2 | 21-11-2024 02:15 | 10,5 | 76,2 | 0 | 0 | 213 | 0,6 | 999,2 |
Yerbas Buenas 2 | 21-11-2024 02:00 | 11,4 | 75 | 0 | 0,3 | 209 | 0,6 | 999,3 |
Yerbas Buenas 2 | 21-11-2024 01:45 | 9,7 | 76,6 | 0 | 0 | 199 | 0,6 | 999,4 |