Estación de Lluta Medio

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Lluta Medio 10-01-2025 17,7 26 46,3 81 0 10,9 0 5,44
Lluta Medio 11-01-2025 16 26,1 45,8 79,4 0 10,6 0 5,25
Lluta Medio 12-01-2025 14,9 27,2 36,8 86,7 0 10,7 0 5,62
Lluta Medio 13-01-2025 14 26,5 45,3 87,3 0 9,9 0 5,16
Lluta Medio 14-01-2025 14,7 26,8 46,8 85,9 0 10,4 0 5,24
Lluta Medio 15-01-2025 15,1 27,4 43,9 87,7 0 10,8 0 5,39
Lluta Medio 16-01-2025 15,2 26,2 48,6 86,2 0 10,5 0 5,29
Lluta Medio 17-01-2025 16 27,1 45,9 85,7 0 11,1 0 5,34
Lluta Medio 18-01-2025 16 26,4 43,7 86,6 0 10,5 0 5,23
Lluta Medio 19-01-2025 15 26,1 44,3 87,5 0 10,2 0 5,05
Lluta Medio 20-01-2025 17,2 25,4 49,5 83,4 0,2 10,4 0 4,02
Lluta Medio 21-01-2025 17,2 27,1 46,6 86,8 0 11,1 0 4,7

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Lluta Medio 21-01-2025 23:30 19 70,1 0 0 0 0 957
Lluta Medio 21-01-2025 23:15 19,7 69,1 0 0 0 0 957
Lluta Medio 21-01-2025 23:00 19,8 66,7 0 1,3 336 0 957
Lluta Medio 21-01-2025 22:45 19,9 65,5 0 1,7 329 0 957
Lluta Medio 21-01-2025 22:30 19,9 66,1 0 1,9 336 0 957
Lluta Medio 21-01-2025 22:15 19,8 64,9 0 2,3 1 0 957
Lluta Medio 21-01-2025 22:00 19,9 65,4 0 2,4 350 0 957
Lluta Medio 21-01-2025 21:45 20,1 66,1 0 1,9 335 0 956
Lluta Medio 21-01-2025 21:30 20,1 67,6 0 2,4 0 0 957
Lluta Medio 21-01-2025 21:15 20,1 67,7 0 2,2 344 0 956