Estación de Lluta Medio
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Lluta Medio | 05-10-2024 | 11,5 | 23,2 | 50,8 | 95,2 | 0 | 6,4 | 0 | 4,03 |
Lluta Medio | 06-10-2024 | 11,4 | 27 | 34,1 | 95,4 | 0 | 7,6 | 0 | 4,8 |
Lluta Medio | 07-10-2024 | 12,6 | 24,1 | 49,1 | 94,9 | 0 | 7,2 | 0 | 4,21 |
Lluta Medio | 08-10-2024 | 14,4 | 22,1 | 56,3 | 98,4 | 0 | 7,4 | 0 | 3,75 |
Lluta Medio | 09-10-2024 | 15 | 21,5 | 57,2 | 87,5 | 0 | 7 | 0 | 3,5 |
Lluta Medio | 10-10-2024 | 14 | 21 | 54,6 | 92,6 | 0 | 6,3 | 0 | 3,46 |
Lluta Medio | 11-10-2024 | 10,8 | 21,5 | 48,9 | 84,6 | 0 | 5,9 | 0 | 4,26 |
Lluta Medio | 12-10-2024 | 9,1 | 23,9 | 42,7 | 90,9 | 0 | 5,3 | 0 | 4,47 |
Lluta Medio | 13-10-2024 | 8,7 | 24,8 | 41 | 95,4 | 0 | 5,8 | 0 | 4,43 |
Lluta Medio | 14-10-2024 | 9,7 | 26,7 | 37,7 | 94,3 | 0 | 6,3 | 0 | 4,95 |
Lluta Medio | 15-10-2024 | 12,3 | 22,5 | 48,9 | 92,2 | 0 | 6 | 0 | 4,32 |
Lluta Medio | 16-10-2024 | 12,9 | 13 | 86,4 | 87,7 | 0 | 0,3 | 0 | 0,52 |
Ultimos registro cada 15 minutos 9
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Lluta Medio | 16-10-2024 02:00 | 12,9 | 86,7 | 0 | 0,2 | 89 | 0 | 958 |
Lluta Medio | 16-10-2024 01:45 | 13 | 86,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 |
Lluta Medio | 16-10-2024 01:30 | 12,9 | 87,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 |
Lluta Medio | 16-10-2024 01:15 | 12,9 | 87,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 |
Lluta Medio | 16-10-2024 01:00 | 12,9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 |
Lluta Medio | 16-10-2024 00:45 | 12,9 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 |
Lluta Medio | 16-10-2024 00:30 | 13 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 |
Lluta Medio | 16-10-2024 00:15 | 12,9 | 87,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 |
Lluta Medio | 16-10-2024 00:00 | 12,9 | 87,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 |