Estación de Traiguén
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Traiguén | 10-11-2024 | 7,1 | 18,6 | 53,3 | 95,8 | 1,2 | 2,5 | 0,5 | 2,82 |
Traiguén | 11-11-2024 | 7,2 | 20,8 | 50,3 | 97,4 | 1,2 | 3,2 | 0,5 | 3,07 |
Traiguén | 12-11-2024 | 4,5 | 21,5 | 54 | 95,4 | 0 | 3,8 | 7,75 | 3,49 |
Traiguén | 13-11-2024 | 4,9 | 25,7 | 49 | 96,4 | 0 | 6,1 | 3,5 | 3,96 |
Traiguén | 14-11-2024 | 11,1 | 24,1 | 64,6 | 97,1 | 0 | 5,4 | 0 | 2,52 |
Traiguén | 15-11-2024 | 6,9 | 19,9 | 59,8 | 98,1 | 7,2 | 3,3 | 1 | 2,56 |
Traiguén | 16-11-2024 | 3,4 | 20,2 | 47 | 96,4 | 0 | 3,3 | 8 | 3,84 |
Traiguén | 17-11-2024 | 4 | 25,8 | 46,9 | 92,9 | 0 | 5,4 | 6 | 4,12 |
Traiguén | 18-11-2024 | 4,3 | 31,8 | 26,4 | 95,6 | 0 | 8,3 | 4,25 | 4,26 |
Traiguén | 19-11-2024 | 8,2 | 23,6 | 62,5 | 93,6 | 0 | 4,6 | 0 | 2,85 |
Traiguén | 20-11-2024 | 9,1 | 27,2 | 34,3 | 92,7 | 0 | 6,1 | 0 | 3,99 |
Traiguén | 21-11-2024 | 8,3 | 10,6 | 84,7 | 91,4 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Traiguén | 21-11-2024 03:15 | 8,3 | 91,4 | 0 | 0 | 41 | 0,6 | 990,9 |
Traiguén | 21-11-2024 03:00 | 8,7 | 91 | 0 | 0 | 41 | 0,6 | 990,9 |
Traiguén | 21-11-2024 02:45 | 8,6 | 90,7 | 0 | 0 | 41 | 0,6 | 990,9 |
Traiguén | 21-11-2024 02:30 | 8,5 | 90,5 | 0 | 0 | 41 | 0,6 | 991,2 |
Traiguén | 21-11-2024 02:15 | 8,9 | 90,1 | 0 | 0 | 41 | 0,6 | 991,4 |
Traiguén | 21-11-2024 02:00 | 8,8 | 89,8 | 0 | 0 | 41 | 0,6 | 991,6 |
Traiguén | 21-11-2024 01:45 | 9 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0,6 | 991,6 |
Traiguén | 21-11-2024 01:30 | 9,6 | 88,7 | 0 | 0 | 41 | 0,6 | 991,6 |
Traiguén | 21-11-2024 01:15 | 9,5 | 88,2 | 0 | 0 | 41 | 0,6 | 991,5 |
Traiguén | 21-11-2024 01:00 | 9,8 | 87,4 | 0 | 0 | 41 | 0,6 | 991,9 |