Estación de Galvarino
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Galvarino | 30-09-2024 | 5,9 | 14,1 | 72,4 | 98,9 | 10,8 | 0,6 | 2,75 | 1,48 |
Galvarino | 01-10-2024 | 3,9 | 11,9 | 52,5 | 91,1 | 0 | 0,1 | 14 | 1,95 |
Galvarino | 02-10-2024 | 0,1 | 14,2 | 56,4 | 96,8 | 0 | 0,6 | 13,75 | 2,58 |
Galvarino | 03-10-2024 | 4 | 17,8 | 55,6 | 98,3 | 0 | 1,8 | 11,25 | 2,59 |
Galvarino | 04-10-2024 | 2 | 19 | 64,1 | 99 | 0 | 1,9 | 9,25 | 2,53 |
Galvarino | 05-10-2024 | 4,8 | 20,7 | 50,4 | 99,8 | 0 | 3,3 | 6,25 | 2,79 |
Galvarino | 06-10-2024 | 5,5 | 17,7 | 60,7 | 96,8 | 0 | 2,3 | 2 | 2,43 |
Galvarino | 07-10-2024 | 7 | 20,2 | 55,3 | 99,2 | 0 | 3,4 | 2,5 | 3,44 |
Galvarino | 08-10-2024 | 7,6 | 24,7 | 55,4 | 89,5 | 0 | 5,4 | 0 | 3,41 |
Galvarino | 09-10-2024 | 8,6 | 23,9 | 49,9 | 96,8 | 0 | 4,8 | 0 | 3,81 |
Galvarino | 10-10-2024 | 7 | 18,6 | 60,7 | 96,2 | 0 | 2,2 | 1 | 2,46 |
Galvarino | 11-10-2024 | 9,8 | 11,9 | 92 | 97 | 2,4 | 0,1 | 0 | 0,52 |
Ultimos registro cada 15 minutos 9
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Galvarino | 11-10-2024 02:00 | 9,8 | 97 | 1 | 1,5 | 0 | 0,6 | 994,3 |
Galvarino | 11-10-2024 01:45 | 10,2 | 96,2 | 0,8 | 1,5 | 29 | 0,6 | 994,2 |
Galvarino | 11-10-2024 01:30 | 11,5 | 95,5 | 0,2 | 1 | 114 | 0,6 | 994 |
Galvarino | 11-10-2024 01:15 | 11,6 | 95,3 | 0 | 1,5 | 128 | 0,6 | 994 |
Galvarino | 11-10-2024 01:00 | 11,6 | 95 | 0 | 1 | 133 | 0,6 | 994 |
Galvarino | 11-10-2024 00:45 | 11,6 | 94,5 | 0,2 | 1 | 124 | 0,6 | 993,9 |
Galvarino | 11-10-2024 00:30 | 11,6 | 94,1 | 0,2 | 1,5 | 122 | 0,6 | 993,7 |
Galvarino | 11-10-2024 00:15 | 11,7 | 93,4 | 0 | 2,5 | 124 | 0,6 | 993,5 |
Galvarino | 11-10-2024 00:00 | 11,9 | 92 | 0 | 2 | 118 | 0,6 | 993,8 |