Estación de Galvarino
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Galvarino | 05-09-2025 | 1,5 | 22 | 25,8 | 78,5 | 0 | 3,4 | 8,25 | 1,77 |
Galvarino | 06-09-2025 | 0,8 | 17,2 | 48,7 | 96,4 | 0 | 1,5 | 7,75 | 2,1 |
Galvarino | 07-09-2025 | 8,1 | 11 | 73,4 | 95,7 | 2,6 | 0,1 | 0 | 1,11 |
Galvarino | 08-09-2025 | 6,8 | 12,4 | 62,5 | 95,5 | 1,8 | 0,6 | 4,75 | 1,55 |
Galvarino | 09-09-2025 | 8,1 | 12,9 | 77,8 | 96,6 | 42 | 0,8 | 0 | 1,08 |
Galvarino | 10-09-2025 | 8,6 | 17,6 | 47,7 | 93,7 | 0,2 | 2,4 | 0 | 2,2 |
Galvarino | 11-09-2025 | 2,2 | 16,8 | 44,3 | 99,7 | 0 | 1,7 | 10,25 | 2,18 |
Galvarino | 12-09-2025 | 0,7 | 18,6 | 47,3 | 98,9 | 0 | 2,4 | 10 | 2,06 |
Galvarino | 13-09-2025 | 6 | 15,4 | 55 | 99,2 | 9,8 | 1,4 | 2,25 | 1,98 |
Galvarino | 14-09-2025 | 2,5 | 16,2 | 51 | 98,3 | 0 | 1,5 | 9,5 | 2,25 |
Galvarino | 15-09-2025 | 2,2 | 16,7 | 43,9 | 99,1 | 0 | 1,8 | 9,25 | 2,1 |
Galvarino | 16-09-2025 | 4,2 | 8,7 | 90,7 | 99,5 | 0,4 | 0 | 7 | 0,46 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Galvarino | 16-09-2025 08:45 | 5,9 | 99,3 | 0,2 | 0 | 314 | 59,4 | 994,1 |
Galvarino | 16-09-2025 08:30 | 5,5 | 99,3 | 0,2 | 0 | 317 | 29,4 | 994,1 |
Galvarino | 16-09-2025 08:15 | 5,4 | 99,4 | 0 | 0 | 317 | 19,4 | 994 |
Galvarino | 16-09-2025 08:00 | 5,7 | 99,5 | 0 | 0 | 317 | 5,6 | 993,9 |
Galvarino | 16-09-2025 07:45 | 5,5 | 99,4 | 0 | 0 | 317 | 0,6 | 994 |
Galvarino | 16-09-2025 07:30 | 4,8 | 99,3 | 0 | 0 | 317 | 0,6 | 993,7 |
Galvarino | 16-09-2025 07:15 | 4,8 | 99,2 | 0 | 0 | 317 | 0,6 | 993,9 |
Galvarino | 16-09-2025 07:00 | 4,9 | 99,2 | 0 | 0,5 | 317 | 0,6 | 993,8 |
Galvarino | 16-09-2025 06:45 | 4,2 | 98,6 | 0 | 0 | 317 | 0,6 | 993,8 |
Galvarino | 16-09-2025 06:30 | 5,1 | 99,2 | 0 | 0 | 317 | 0,6 | 993,7 |