Estación de Allipén
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Allipén | 10-11-2024 | 8,4 | 17,4 | 67,1 | 97,7 | 11,6 | 1,9 | 0 | 2,16 |
Allipén | 11-11-2024 | 6,8 | 19,4 | 58,4 | 99,9 | 1,6 | 2,8 | 0,75 | 3,33 |
Allipén | 12-11-2024 | 4,3 | 19,5 | 58 | 98,9 | 0 | 3,1 | 8,5 | 3,45 |
Allipén | 13-11-2024 | 5,5 | 25 | 50,1 | 99,1 | 0 | 5,4 | 5,25 | 4,3 |
Allipén | 14-11-2024 | 11,9 | 20,6 | 77,9 | 99,6 | 0 | 4,1 | 0 | 1,83 |
Allipén | 15-11-2024 | 6,9 | 17,6 | 56,6 | 99,3 | 9,4 | 3,1 | 0,75 | 2,93 |
Allipén | 16-11-2024 | 2,5 | 19,7 | 46,6 | 99,1 | 0,2 | 3,3 | 8,5 | 3,73 |
Allipén | 17-11-2024 | 5,1 | 25 | 47,3 | 90,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 4,59 |
Allipén | 18-11-2024 | 8,3 | 31 | 33,6 | 88 | 0 | 8,2 | 0 | 5,31 |
Allipén | 19-11-2024 | 9,5 | 18,5 | 68,1 | 97,7 | 0 | 2,9 | 0 | 2,12 |
Allipén | 20-11-2024 | 6,9 | 24 | 45,1 | 98,5 | 0 | 5 | 2 | 4,46 |
Allipén | 21-11-2024 | 9,6 | 10,7 | 91,4 | 96,3 | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Allipén | 21-11-2024 03:30 | 10,6 | 96,3 | 0 | 0 | 58 | 0,6 | 1005,9 |
Allipén | 21-11-2024 03:15 | 10,7 | 96,2 | 0 | 0 | 58 | 0,6 | 1006 |
Allipén | 21-11-2024 03:00 | 10,6 | 95,9 | 0 | 0 | 58 | 0,6 | 1006 |
Allipén | 21-11-2024 02:45 | 10,3 | 95,9 | 0 | 0 | 58 | 0,6 | 1006,2 |
Allipén | 21-11-2024 02:30 | 10,1 | 95,6 | 0 | 0 | 58 | 0,6 | 1006,5 |
Allipén | 21-11-2024 02:15 | 9,9 | 95,5 | 0 | 0 | 58 | 0,6 | 1006,7 |
Allipén | 21-11-2024 02:00 | 9,6 | 95,3 | 0 | 0 | 58 | 0,6 | 1006,8 |
Allipén | 21-11-2024 01:45 | 9,9 | 95,1 | 0 | 0 | 58 | 0,6 | 1007 |
Allipén | 21-11-2024 01:30 | 9,9 | 95,1 | 0 | 0 | 58 | 0,6 | 1007 |
Allipén | 21-11-2024 01:15 | 9,9 | 95 | 0 | 0 | 58 | 0,6 | 1007 |