Estación de Allipén
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Allipén | 30-09-2024 | 6,4 | 15,7 | 75,9 | 100 | 3,8 | 0,7 | 2,75 | 1,57 |
Allipén | 01-10-2024 | 4,2 | 13,6 | 49,3 | 96,4 | 1,2 | 0,3 | 13 | 1,78 |
Allipén | 02-10-2024 | -0,7 | 15,9 | 55,3 | 99 | 0,6 | 1,1 | 8,75 | 2,27 |
Allipén | 03-10-2024 | 0,2 | 20,8 | 50,4 | 98,8 | 0,4 | 2,3 | 9,75 | 2,53 |
Allipén | 04-10-2024 | 4,6 | 18 | 72 | 100 | 0,4 | 1,9 | 10,5 | 2,03 |
Allipén | 05-10-2024 | 4,6 | 22,9 | 43,3 | 99,3 | 0,2 | 4 | 6,25 | 2,83 |
Allipén | 06-10-2024 | 5,5 | 20,8 | 62,7 | 98,7 | 0,2 | 2,8 | 2,75 | 2,27 |
Allipén | 07-10-2024 | 5,2 | 21,3 | 55,8 | 100 | 0,2 | 3,9 | 5,75 | 2,92 |
Allipén | 08-10-2024 | 6,8 | 26 | 50,7 | 94,1 | 0 | 5,7 | 1,25 | 3,11 |
Allipén | 09-10-2024 | 7,2 | 26,2 | 54,9 | 98,8 | 0 | 4,7 | 0,5 | 3,06 |
Allipén | 10-10-2024 | 7,7 | 14,3 | 78,4 | 99,3 | 11,4 | 1,2 | 0 | 1,36 |
Allipén | 11-10-2024 | 9,6 | 10,5 | 99,3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0,46 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Allipén | 11-10-2024 03:00 | 9,6 | 99,9 | 0 | 0 | 73 | 0,6 | 1006,1 |
Allipén | 11-10-2024 02:45 | 9,7 | 100 | 0 | 0 | 73 | 0,6 | 1006,1 |
Allipén | 11-10-2024 02:30 | 9,8 | 99,9 | 0,2 | 0 | 73 | 0,6 | 1006 |
Allipén | 11-10-2024 02:15 | 9,8 | 99,8 | 0 | 0 | 73 | 0,6 | 1006,1 |
Allipén | 11-10-2024 02:00 | 9,8 | 99,7 | 0 | 0 | 73 | 0,6 | 1006,1 |
Allipén | 11-10-2024 01:45 | 10 | 99,8 | 0 | 0 | 73 | 0,6 | 1006 |
Allipén | 11-10-2024 01:30 | 10,1 | 99,6 | 0 | 0 | 73 | 0,6 | 1005,9 |
Allipén | 11-10-2024 01:15 | 10,1 | 99,6 | 0,2 | 0 | 73 | 0,6 | 1005,7 |
Allipén | 11-10-2024 01:00 | 10,1 | 99,6 | 0,2 | 0 | 73 | 0,6 | 1005,6 |
Allipén | 11-10-2024 00:45 | 10,2 | 99,5 | 0,2 | 0 | 73 | 0,6 | 1005,5 |