Estación de Freire
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Freire | 29-12-2022 | 10,5 | 27,1 | 43 | 89 | 0 | 7,2 | 0 | 4,63 |
Freire | 30-12-2022 | 8,8 | 27,2 | 50 | 96 | 0 | 6,9 | 0 | 4,51 |
Freire | 31-12-2022 | 7,8 | 25,6 | 52 | 98 | 0 | 5,4 | 0 | 4,16 |
Freire | 01-01-2023 | 9,9 | 21,4 | 56 | 95 | 0 | 5,6 | 0 | 3,46 |
Freire | 02-01-2023 | 5,1 | 20,6 | 58 | 96 | 0 | 4,1 | 5,75 | 3,27 |
Freire | 03-01-2023 | 7,1 | 24,3 | 55 | 97 | 0 | 5,4 | 0,75 | 4,11 |
Freire | 04-01-2023 | 11,6 | 27,8 | 58 | 91 | 0 | 8,7 | 0 | 4,61 |
Freire | 05-01-2023 | 10,4 | 24,8 | 61 | 95 | 0 | 7,4 | 0 | 4,32 |
Freire | 06-01-2023 | 12,4 | 22,1 | 74 | 94 | 0 | 5,6 | 0 | 3,44 |
Freire | 07-01-2023 | 11,5 | 25,3 | 63 | 95 | 0 | 6,8 | 0 | 3,49 |
Freire | 08-01-2023 | 9,1 | 26,7 | 61 | 97 | 0 | 6,4 | 0 | 4,42 |
Freire | 09-01-2023 | 14,1 | 15,7 | 87 | 92 | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Freire | 09-01-2023 07:00 | 14,2 | 92 | 0 | 0 | 122,0 | 14 | 1015 |
Freire | 09-01-2023 06:45 | 14,2 | 92 | 0 | 0 | 143,0 | 0 | 1015 |
Freire | 09-01-2023 06:30 | 14,2 | 92 | 0 | 0 | 143,0 | 0 | 1015 |
Freire | 09-01-2023 06:15 | 14,1 | 92 | 0 | 0 | 143,0 | 0 | 1014,9 |
Freire | 09-01-2023 06:00 | 14,1 | 92 | 0 | 0 | 143,0 | 0 | 1014,9 |
Freire | 09-01-2023 05:45 | 14,1 | 92 | 0 | 0 | 142,0 | 0 | 1014,9 |
Freire | 09-01-2023 05:30 | 14,2 | 92 | 0 | 0 | 142,0 | 0 | 1015 |
Freire | 09-01-2023 05:15 | 14,2 | 92 | 0 | 0 | 142,0 | 0 | 1015 |
Freire | 09-01-2023 05:00 | 14,1 | 91 | 0 | 0 | 142,0 | 0 | 1014,9 |
Freire | 09-01-2023 04:45 | 14,1 | 91 | 0 | 0 | 142,0 | 0 | 1014,8 |