Estación de Azapa medio
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Azapa medio | 10-11-2024 | 10,4 | 25,1 | 39,4 | 86,3 | 0 | 8,1 | 0 | 4,12 |
Azapa medio | 11-11-2024 | 12,4 | 26,2 | 40,5 | 82,8 | 0 | 9,1 | 0 | 4,37 |
Azapa medio | 12-11-2024 | 10,4 | 24,9 | 43 | 86 | 0 | 7,7 | 0 | 4,08 |
Azapa medio | 13-11-2024 | 13,7 | 26,4 | 37,8 | 79,5 | 0 | 9,7 | 0 | 4,28 |
Azapa medio | 14-11-2024 | 11,7 | 26,5 | 38,2 | 83,9 | 0 | 8,4 | 0 | 4,28 |
Azapa medio | 15-11-2024 | 11,8 | 26,2 | 39,6 | 84,1 | 0 | 8,6 | 0 | 4,2 |
Azapa medio | 16-11-2024 | 11,8 | 26,1 | 39,9 | 85,3 | 0 | 8,3 | 0 | 4,37 |
Azapa medio | 17-11-2024 | 15,4 | 26 | 40,2 | 72,8 | 0 | 10 | 0 | 4,47 |
Azapa medio | 18-11-2024 | 12,1 | 26,9 | 37,7 | 83,3 | 0 | 8,9 | 0 | 4,35 |
Azapa medio | 19-11-2024 | 11,1 | 25,3 | 43 | 86,6 | 0 | 7,7 | 0 | 3,97 |
Azapa medio | 20-11-2024 | 14,3 | 25,6 | 39,4 | 78,1 | 0 | 9,9 | 0 | 4,38 |
Azapa medio | 21-11-2024 | 13,3 | 14 | 78,5 | 80,7 | 0 | 0,3 | 0 | 0,55 |
Ultimos registro cada 15 minutos 9
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Azapa medio | 21-11-2024 02:00 | 13,3 | 80,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 |
Azapa medio | 21-11-2024 01:45 | 13,4 | 79,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 |
Azapa medio | 21-11-2024 01:30 | 13,4 | 79,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 |
Azapa medio | 21-11-2024 01:15 | 13,6 | 79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 |
Azapa medio | 21-11-2024 01:00 | 13,7 | 79,7 | 0 | 0,2 | 52 | 0 | 974 |
Azapa medio | 21-11-2024 00:45 | 13,6 | 79,7 | 0 | 0,2 | 102 | 0 | 974 |
Azapa medio | 21-11-2024 00:30 | 13,6 | 79,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 |
Azapa medio | 21-11-2024 00:15 | 13,7 | 78,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 |
Azapa medio | 21-11-2024 00:00 | 14 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 |