Estación de Azapa medio

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Azapa medio 06-09-2025 8,1 19,4 55,8 86,8 0 3,5 0 1,4
Azapa medio 07-09-2025 12,5 21,2 51,8 83,8 0 5,3 0 1,52
Azapa medio 08-09-2025 9 22,5 43,2 85,3 0 6,2 0 2,3
Azapa medio 09-09-2025 7,6 21,3 50,6 87,8 0 4,5 0 2,12
Azapa medio 10-09-2025 12,8 22,2 46 80,5 0 6,2 0 2,27
Azapa medio 11-09-2025 12,8 21,1 50,7 79,4 0 5,6 0 2,22
Azapa medio 12-09-2025 9,8 17,3 63,6 84,7 0 3,9 0 1,12
Azapa medio 13-09-2025 11,5 22,6 44,6 84,8 0 5,6 0 2,29
Azapa medio 14-09-2025 8,8 20,4 50,5 86,8 0 4,4 0 2,13
Azapa medio 15-09-2025 9,6 21,8 47,2 86,2 0 5,2 0 2,26
Azapa medio 16-09-2025 12,6 22,4 45 82,2 0 6,2 0 2,33
Azapa medio 17-09-2025 11,6 23,1 44,6 83,3 0 5,3 0 2,9

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Azapa medio 17-09-2025 19:30 13,4 74,4 0 0 0 0 972
Azapa medio 17-09-2025 19:15 14 71,9 0 0 0 0 972
Azapa medio 17-09-2025 19:00 14,8 70,6 0 0 0 1 972
Azapa medio 17-09-2025 18:45 15,7 68,9 0 0 0 4 971
Azapa medio 17-09-2025 18:30 17,1 64,4 0 0 0 18 971
Azapa medio 17-09-2025 18:15 18,3 59,9 0 0 0 61 971
Azapa medio 17-09-2025 18:00 19,3 57,1 0 0 0 100 970
Azapa medio 17-09-2025 17:45 20,2 54 0 0 0 138 970
Azapa medio 17-09-2025 17:30 20,9 50,4 0 0 0 177 970
Azapa medio 17-09-2025 17:15 21,2 49,3 0 0 0 218 970