Estación de Gorbea
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Gorbea | 30-09-2024 | 5,1 | 15,9 | 69,3 | 99,9 | 17,8 | 1 | 2 | 1,58 |
Gorbea | 01-10-2024 | 3,4 | 11,8 | 48,2 | 98,9 | 0 | 0,2 | 12,5 | 1,8 |
Gorbea | 02-10-2024 | -0,3 | 15,7 | 54,8 | 100 | 0 | 1,2 | 8,25 | 2,48 |
Gorbea | 03-10-2024 | 1,5 | 20,4 | 47,1 | 99,4 | 0 | 2,5 | 9,25 | 2,69 |
Gorbea | 04-10-2024 | 5 | 20,3 | 60,5 | 100 | 0 | 2,6 | 9,75 | 2,32 |
Gorbea | 05-10-2024 | 5,7 | 23,9 | 49,5 | 97 | 0 | 4,4 | 4,25 | 3,26 |
Gorbea | 06-10-2024 | 5,6 | 21 | 60,5 | 97,5 | 0 | 3,4 | 1,75 | 2,09 |
Gorbea | 07-10-2024 | 3,9 | 20,4 | 57,7 | 100 | 0 | 3,6 | 6,5 | 3,15 |
Gorbea | 08-10-2024 | 6,7 | 24,7 | 51 | 94,3 | 0 | 5,7 | 1 | 2,92 |
Gorbea | 09-10-2024 | 7,4 | 27,4 | 45,1 | 98,5 | 0 | 5,7 | 0 | 3,42 |
Gorbea | 10-10-2024 | 6,5 | 14 | 77,4 | 98,7 | 8,4 | 1,2 | 3 | 1,16 |
Gorbea | 11-10-2024 | 10,3 | 10,6 | 98,8 | 99,1 | 0,4 | 0 | 0 | 0,47 |
Ultimos registro cada 15 minutos 4
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Gorbea | 11-10-2024 00:45 | 10,3 | 99,1 | 0 | 0 | 229 | 0,6 | 1007,3 |
Gorbea | 11-10-2024 00:30 | 10,4 | 99 | 0 | 0 | 229 | 0,6 | 1007,4 |
Gorbea | 11-10-2024 00:15 | 10,5 | 98,9 | 0,2 | 0 | 227 | 0,6 | 1007,1 |
Gorbea | 11-10-2024 00:00 | 10,6 | 98,8 | 0,2 | 0 | 227 | 0,6 | 1007,3 |