Estación de Gorbea
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Gorbea | 10-01-2025 | 7 | 32,6 | 22,1 | 90,1 | 0 | 8,5 | 0,5 | 4,73 |
Gorbea | 11-01-2025 | 4,8 | 32,1 | 33 | 97,3 | 0 | 9,5 | 4,75 | 4,87 |
Gorbea | 12-01-2025 | 8,7 | 32,4 | 35,2 | 99,1 | 0 | 8,5 | 0 | 4,3 |
Gorbea | 13-01-2025 | 8 | 27,4 | 28,7 | 97 | 0 | 6,6 | 0 | 4,46 |
Gorbea | 14-01-2025 | 5,8 | 27,8 | 33,6 | 96,2 | 7,6 | 6,3 | 4 | 3,27 |
Gorbea | 15-01-2025 | 12,5 | 24,8 | 52,7 | 99 | 10,8 | 8,2 | 0 | 2,54 |
Gorbea | 16-01-2025 | 6,2 | 26,1 | 44,1 | 99,7 | 0 | 6,3 | 3 | 3,99 |
Gorbea | 17-01-2025 | 5,2 | 27,4 | 40,5 | 99,5 | 0 | 6,5 | 4,5 | 4,15 |
Gorbea | 18-01-2025 | 7 | 26,4 | 38,6 | 98,7 | 0 | 6,8 | 0,75 | 4,55 |
Gorbea | 19-01-2025 | 5,4 | 30,4 | 31,3 | 99,3 | 0 | 8,3 | 4,25 | 4,63 |
Gorbea | 20-01-2025 | 8,8 | 27,7 | 37,3 | 98,7 | 0 | 7,5 | 0 | 3,28 |
Gorbea | 21-01-2025 | 10,6 | 27,7 | 43,5 | 99,2 | 0 | 8,5 | 0 | 3,45 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Gorbea | 21-01-2025 22:15 | 12,8 | 82,6 | 0 | 0 | 240 | 0,6 | 1004,3 |
Gorbea | 21-01-2025 22:00 | 13,4 | 78,6 | 0 | 0 | 240 | 0,6 | 1004,2 |
Gorbea | 21-01-2025 21:45 | 14,7 | 72,1 | 0 | 0 | 240 | 0,6 | 1003,8 |
Gorbea | 21-01-2025 21:30 | 15,2 | 70,3 | 0 | 0 | 234 | 0,6 | 1003,7 |
Gorbea | 21-01-2025 21:15 | 16,2 | 67,2 | 0 | 0 | 243 | 1,9 | 1003,4 |
Gorbea | 21-01-2025 21:00 | 17 | 66,8 | 0 | 0 | 314 | 8,1 | 1003,5 |
Gorbea | 21-01-2025 20:45 | 18,3 | 63,3 | 0 | 0 | 319 | 15,6 | 1003,1 |
Gorbea | 21-01-2025 20:30 | 19 | 61,3 | 0 | 0 | 215 | 19,4 | 1003 |
Gorbea | 21-01-2025 20:15 | 19,5 | 61,4 | 0 | 0 | 303 | 21,9 | 1002,9 |
Gorbea | 21-01-2025 20:00 | 20,4 | 61,1 | 0 | 0 | 11 | 25,6 | 1002,8 |