Estación de Gorbea
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Gorbea | 10-11-2024 | 6,6 | 18,4 | 62,8 | 99,6 | 9,4 | 2,1 | 2,25 | 2,3 |
Gorbea | 11-11-2024 | 6,4 | 19 | 60,1 | 100 | 0,2 | 2,6 | 3,5 | 2,45 |
Gorbea | 12-11-2024 | 3,5 | 18,9 | 58,8 | 99,7 | 0 | 3,1 | 9 | 2,73 |
Gorbea | 13-11-2024 | 5,8 | 24 | 52,2 | 99 | 0 | 6 | 3,5 | 4,35 |
Gorbea | 14-11-2024 | 10,8 | 21,8 | 73,7 | 100 | 0 | 4,2 | 0 | 1,91 |
Gorbea | 15-11-2024 | 5,6 | 18,7 | 59,4 | 98,3 | 8,6 | 3,2 | 1,25 | 2,83 |
Gorbea | 16-11-2024 | 1,7 | 18,7 | 50,1 | 100 | 0 | 3,2 | 8,5 | 3,59 |
Gorbea | 17-11-2024 | 6,3 | 22,8 | 52,1 | 90,2 | 0 | 5,1 | 3,5 | 4,68 |
Gorbea | 18-11-2024 | 6,7 | 29,2 | 41,1 | 92,1 | 0 | 7,9 | 1 | 5,29 |
Gorbea | 19-11-2024 | 8,5 | 18,1 | 73,7 | 97,3 | 0,2 | 2,8 | 0 | 1,6 |
Gorbea | 20-11-2024 | 6,1 | 25,3 | 45,7 | 100 | 0 | 5,2 | 6,75 | 3,97 |
Gorbea | 21-11-2024 | 7,4 | 9 | 96,5 | 98,8 | 0 | 0 | 0 | 0,46 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Gorbea | 21-11-2024 03:30 | 7,4 | 98,6 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1007,9 |
Gorbea | 21-11-2024 03:15 | 7,7 | 98,8 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1008 |
Gorbea | 21-11-2024 03:00 | 7,6 | 98,5 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1008 |
Gorbea | 21-11-2024 02:45 | 7,8 | 98,3 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1008,1 |
Gorbea | 21-11-2024 02:30 | 7,9 | 98,3 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1008,4 |
Gorbea | 21-11-2024 02:15 | 8,2 | 98,3 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1008,5 |
Gorbea | 21-11-2024 02:00 | 8,5 | 98 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1008,7 |
Gorbea | 21-11-2024 01:45 | 8,5 | 97,6 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1008,9 |
Gorbea | 21-11-2024 01:30 | 8,7 | 98 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1008,9 |
Gorbea | 21-11-2024 01:15 | 8,5 | 97,9 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1008,8 |