Estación de Vida Nueva
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Vida Nueva | 30-09-2024 | 5,2 | 12,8 | 3,1 | 56,7 | 24,6 | 0,3 | 3 | 1,95 |
Vida Nueva | 01-10-2024 | 2,2 | 11,6 | 10,7 | 61,1 | 0 | 0,1 | 14,5 | 1,82 |
Vida Nueva | 02-10-2024 | -2,3 | 16,7 | 7 | 59,7 | 0 | 1,3 | 7,75 | 2,02 |
Vida Nueva | 03-10-2024 | -1,8 | 19,8 | 6,6 | 58,8 | 0 | 2,4 | 5,25 | 2,26 |
Vida Nueva | 04-10-2024 | -0,1 | 19,2 | 5,5 | 56,9 | 0 | 2,2 | 9,25 | 2,14 |
Vida Nueva | 05-10-2024 | 1,3 | 23,2 | 1,3 | 56,7 | 0 | 4,1 | 8,25 | 2,58 |
Vida Nueva | 06-10-2024 | 4,4 | 20,1 | 3 | 55,7 | 0 | 2,9 | 5 | 2,2 |
Vida Nueva | 07-10-2024 | 1 | 20,5 | 1,8 | 57,2 | 0 | 3,5 | 9 | 2,72 |
Vida Nueva | 08-10-2024 | 4,1 | 24,5 | 2 | 55,9 | 0 | 5,4 | 7,25 | 2,73 |
Vida Nueva | 09-10-2024 | 5,7 | 26,4 | 1,3 | 57,6 | 0 | 5,9 | 3,25 | 3,44 |
Vida Nueva | 10-10-2024 | 6,8 | 13,4 | 1,2 | 43,3 | 17 | 0,5 | 6,5 | 1,61 |
Vida Nueva | 11-10-2024 | 9,1 | 9,6 | 4 | 4,8 | 2 | 0 | 0 | 0,75 |
Ultimos registro cada 15 minutos 4
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Vida Nueva | 11-10-2024 00:45 | 9,1 | 4,8 | 0,4 | 0 | 281 | 0,6 | 989,2 |
Vida Nueva | 11-10-2024 00:30 | 9,1 | 4,7 | 0,6 | 0 | 265 | 0,6 | 989,2 |
Vida Nueva | 11-10-2024 00:15 | 9,2 | 4,5 | 0,4 | 0 | 268 | 0,6 | 989 |
Vida Nueva | 11-10-2024 00:00 | 9,6 | 4 | 0,6 | 0 | 264 | 0,6 | 988,9 |