Estación de Vida Nueva
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Vida Nueva | 10-11-2024 | 6,8 | 14,5 | 0,1 | 48,2 | 16 | 0,7 | 0,5 | 2,6 |
Vida Nueva | 11-11-2024 | 3,1 | 16,7 | 0,4 | 55,4 | 0 | 2,1 | 9,25 | 2,66 |
Vida Nueva | 12-11-2024 | 2,3 | 19 | 0,4 | 55 | 0 | 2,8 | 9,75 | 3,02 |
Vida Nueva | 13-11-2024 | 4,6 | 24,7 | 0,4 | 54,3 | 0 | 5,4 | 3,5 | 4,68 |
Vida Nueva | 14-11-2024 | 10 | 19,7 | 0,5 | 18,1 | 0 | 2,7 | 0 | 3,44 |
Vida Nueva | 15-11-2024 | 3,8 | 16,5 | 0,5 | 55,8 | 9,6 | 2 | 2,25 | 3,12 |
Vida Nueva | 16-11-2024 | 0,3 | 19,3 | 0,1 | 57,2 | 0 | 2,9 | 9,25 | 3,54 |
Vida Nueva | 17-11-2024 | 1,2 | 25 | 0,4 | 56,3 | 0 | 5,4 | 7,5 | 3,91 |
Vida Nueva | 18-11-2024 | 5,8 | 30,1 | 0,4 | 53,5 | 0 | 8,2 | 2 | 5,3 |
Vida Nueva | 19-11-2024 | 8,3 | 17,9 | 0,1 | 33,7 | 0 | 2,4 | 0 | 3,3 |
Vida Nueva | 20-11-2024 | 5,3 | 23,1 | 0,1 | 54 | 0 | 4,5 | 3 | 4,55 |
Vida Nueva | 21-11-2024 | 5,9 | 8,3 | 0,3 | 2,1 | 0 | 0 | 2,25 | 0,73 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Vida Nueva | 21-11-2024 04:00 | 5,9 | 0,3 | 0 | 0 | 278 | 0,6 | 989,9 |
Vida Nueva | 21-11-2024 03:45 | 6,1 | 0,3 | 0 | 0 | 278 | 0,6 | 989,9 |
Vida Nueva | 21-11-2024 03:30 | 6,1 | 0,3 | 0 | 0 | 278 | 0,6 | 989,9 |
Vida Nueva | 21-11-2024 03:15 | 6,2 | 0,3 | 0 | 0 | 278 | 0,6 | 990,2 |
Vida Nueva | 21-11-2024 03:00 | 6,5 | 0,3 | 0 | 0 | 278 | 0,6 | 990,4 |
Vida Nueva | 21-11-2024 02:45 | 6,5 | 0,3 | 0 | 0 | 278 | 0,6 | 990,6 |
Vida Nueva | 21-11-2024 02:30 | 6,9 | 0,3 | 0 | 0 | 278 | 0,6 | 990,6 |
Vida Nueva | 21-11-2024 02:15 | 6,8 | 0,3 | 0 | 0 | 278 | 0,6 | 990,9 |
Vida Nueva | 21-11-2024 02:00 | 7,2 | 0,3 | 0 | 0 | 278 | 0,6 | 990,8 |
Vida Nueva | 21-11-2024 01:45 | 7,7 | 0,3 | 0 | 0 | 278 | 0,6 | 991 |