Estación de Mariquina
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Mariquina | 06-09-2025 | -0,2 | 17,3 | 59 | 100 | 0 | 1,5 | 8,75 | 1,41 |
Mariquina | 07-09-2025 | 7,3 | 13,8 | 70,2 | 96,3 | 0,4 | 0,6 | 0 | 0,87 |
Mariquina | 08-09-2025 | 7,4 | 13,3 | 72,9 | 99,2 | 17,4 | 0,9 | 0 | 0,92 |
Mariquina | 09-09-2025 | 8,6 | 13,2 | 89,6 | 100 | 51,8 | 1,7 | 0 | 0,6 |
Mariquina | 10-09-2025 | 5,7 | 16,9 | 60,8 | 98,8 | 6,2 | 2,4 | 2 | 1,59 |
Mariquina | 11-09-2025 | 3,5 | 19,6 | 50,7 | 100 | 0 | 1,8 | 14 | 1,29 |
Mariquina | 12-09-2025 | 1,9 | 19,1 | 46,7 | 100 | 5,8 | 1,8 | 12 | 1,33 |
Mariquina | 13-09-2025 | 7,1 | 16,5 | 69,4 | 99,9 | 8 | 1,8 | 0,5 | 1,45 |
Mariquina | 14-09-2025 | 3,8 | 16,9 | 56,5 | 100 | 0 | 1,4 | 8,75 | 1,41 |
Mariquina | 15-09-2025 | 1,3 | 16,7 | 64,8 | 100 | 0 | 1,8 | 11 | 1,35 |
Mariquina | 16-09-2025 | 8,6 | 17,7 | 77,4 | 99,5 | 0,2 | 2,4 | 0 | 1,08 |
Mariquina | 17-09-2025 | 8,7 | 17,9 | 80,1 | 100 | 0 | 0,8 | 0 | 0,93 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Mariquina | 17-09-2025 16:15 | 15,3 | 83 | 0 | 0 | 343 | 139,4 | 1011,4 |
Mariquina | 17-09-2025 16:00 | 17,9 | 80,1 | 0 | 0 | 345 | 756,9 | 1011 |
Mariquina | 17-09-2025 15:45 | 15,4 | 85,4 | 0 | 0 | 354 | 331,9 | 1011,4 |
Mariquina | 17-09-2025 15:30 | 14,5 | 87,7 | 0 | 0 | 348 | 233,1 | 1011,5 |
Mariquina | 17-09-2025 15:15 | 14 | 89 | 0 | 0 | 350 | 111,9 | 1011,6 |
Mariquina | 17-09-2025 15:00 | 14 | 88,6 | 0 | 0 | 351 | 101,9 | 1011,6 |
Mariquina | 17-09-2025 14:45 | 14 | 89,8 | 0 | 0 | 8 | 128,1 | 1011,6 |
Mariquina | 17-09-2025 14:30 | 13,5 | 93,2 | 0 | 0 | 97 | 86,9 | 1011,8 |
Mariquina | 17-09-2025 14:15 | 13 | 94,7 | 0 | 0 | 70 | 74,4 | 1011,7 |
Mariquina | 17-09-2025 14:00 | 13,1 | 95,3 | 0 | 0 | 77 | 126,9 | 1011,7 |