Estación de Mariquina
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Mariquina | 30-09-2024 | 5,6 | 15 | 58,7 | 100 | 17,4 | 1,2 | 2,5 | 1,68 |
Mariquina | 01-10-2024 | 2 | 13,8 | 53,8 | 97,6 | 0 | 0,5 | 11,75 | 1,7 |
Mariquina | 02-10-2024 | 1 | 14,7 | 55,3 | 100 | 0 | 1,1 | 12 | 1,96 |
Mariquina | 03-10-2024 | 4,9 | 18,1 | 59,8 | 98,3 | 0 | 1,4 | 6,75 | 1,87 |
Mariquina | 04-10-2024 | 2,7 | 13,8 | 71,5 | 100 | 0 | 0,9 | 9 | 1,29 |
Mariquina | 05-10-2024 | 2,2 | 20 | 64,8 | 100 | 0 | 2,5 | 9,5 | 2,04 |
Mariquina | 06-10-2024 | 3 | 21,7 | 47,1 | 100 | 0 | 3,6 | 7,25 | 2,53 |
Mariquina | 07-10-2024 | 3,3 | 20,1 | 49,2 | 100 | 0 | 3 | 7 | 2,74 |
Mariquina | 08-10-2024 | 3,7 | 23,2 | 54 | 99 | 0 | 4,3 | 6,75 | 2,62 |
Mariquina | 09-10-2024 | 6 | 26,9 | 37,7 | 100 | 3,4 | 5,6 | 2,5 | 2,87 |
Mariquina | 10-10-2024 | 5,2 | 13,2 | 83,7 | 100 | 5,6 | 1,1 | 5,75 | 0,95 |
Mariquina | 11-10-2024 | 10,3 | 10,5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,46 |
Ultimos registro cada 15 minutos 5
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Mariquina | 11-10-2024 01:00 | 10,4 | 100 | 0 | 0 | 183 | 0,6 | 1015 |
Mariquina | 11-10-2024 00:45 | 10,4 | 100 | 0 | 0 | 183 | 0,6 | 1014,8 |
Mariquina | 11-10-2024 00:30 | 10,5 | 100 | 0 | 0 | 183 | 0,6 | 1014,8 |
Mariquina | 11-10-2024 00:15 | 10,3 | 100 | 0 | 0 | 183 | 0,6 | 1014,8 |
Mariquina | 11-10-2024 00:00 | 10,3 | 100 | 0 | 0 | 183 | 0,6 | 1014,9 |