Estación de Mariquina
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Mariquina | 30-06-2025 | -1,4 | 4,4 | 78,7 | 99,5 | 0 | 0 | 4,75 | 0,36 |
Mariquina | 01-07-2025 | -3,1 | -1,2 | 99,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
Mariquina | 02-07-2025 | -2,1 | 9 | 82,6 | 100 | 0 | 0 | 9,25 | 0,3 |
Mariquina | 03-07-2025 | -0,3 | 11,8 | 82,4 | 100 | 0 | 0,1 | 13,25 | 0,34 |
Mariquina | 04-07-2025 | 3,1 | 10,3 | 95,8 | 100 | 0,2 | 0 | 11,25 | 0,41 |
Mariquina | 05-07-2025 | 7 | 12,7 | 84,3 | 100 | 0,2 | 1 | 3 | 0,46 |
Mariquina | 06-07-2025 | 10,1 | 12,4 | 87,1 | 100 | 42,6 | 1,5 | 0 | 0,49 |
Mariquina | 07-07-2025 | 8,1 | 15,5 | 83,9 | 100 | 0,2 | 1,7 | 0 | 0,47 |
Mariquina | 08-07-2025 | 2,5 | 12,6 | 68,4 | 100 | 0,8 | 0,4 | 8,5 | 0,53 |
Mariquina | 09-07-2025 | -0,5 | 11,7 | 66,2 | 100 | 0 | 0,2 | 15 | 0,46 |
Mariquina | 10-07-2025 | -1,6 | 5,8 | 97,1 | 100 | 0 | 0 | 15,5 | 0,36 |
Mariquina | 11-07-2025 | 2,9 | 3,2 | 100 | 100 | 0,2 | 0 | 6,25 | 0,39 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Mariquina | 11-07-2025 06:00 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1022,7 |
Mariquina | 11-07-2025 05:45 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1022,7 |
Mariquina | 11-07-2025 05:30 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1022,6 |
Mariquina | 11-07-2025 05:15 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1022,9 |
Mariquina | 11-07-2025 05:00 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1022,9 |
Mariquina | 11-07-2025 04:45 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1023,2 |
Mariquina | 11-07-2025 04:30 | 3 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0,6 | 1023,2 |
Mariquina | 11-07-2025 04:15 | 3 | 100 | 0 | 0 | 18 | 0,6 | 1023,1 |
Mariquina | 11-07-2025 04:00 | 3,1 | 100 | 0 | 0 | 18 | 0,6 | 1023,3 |
Mariquina | 11-07-2025 03:45 | 3,1 | 100 | 0,2 | 0 | 18 | 0,6 | 1023,3 |