Estación de Mariquina
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Mariquina | 24-06-2025 | 4,4 | 13,2 | 72,7 | 100 | 8 | 0,3 | 13,5 | 0,47 |
Mariquina | 25-06-2025 | -1 | 9,9 | 89,8 | 100 | 7,2 | 0 | 17 | 0,34 |
Mariquina | 26-06-2025 | 4,8 | 10,7 | 89,5 | 100 | 4,8 | 0 | 13,5 | 0,4 |
Mariquina | 27-06-2025 | 5,3 | 10,7 | 90,3 | 100 | 3 | 0 | 16,75 | 0,39 |
Mariquina | 28-06-2025 | -1 | 9,6 | 71,2 | 100 | 0,2 | 0 | 17 | 0,34 |
Mariquina | 29-06-2025 | -4,4 | 8,6 | 63,5 | 100 | 0 | 0 | 4,5 | 0,17 |
Mariquina | 30-06-2025 | -1,4 | 4,4 | 78,7 | 99,5 | 0 | 0 | 4,75 | 0,36 |
Mariquina | 01-07-2025 | -3,1 | -1,2 | 99,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
Mariquina | 02-07-2025 | -2,1 | 9 | 82,6 | 100 | 0 | 0 | 9,25 | 0,3 |
Mariquina | 03-07-2025 | -0,3 | 11,8 | 82,4 | 100 | 0 | 0,1 | 13,25 | 0,34 |
Mariquina | 04-07-2025 | 3,1 | 10,3 | 95,8 | 100 | 0,2 | 0 | 11,25 | 0,41 |
Mariquina | 05-07-2025 | 7 | 12,7 | 84,3 | 100 | 0 | 0,6 | 3 | 0,45 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Mariquina | 05-07-2025 18:00 | 11,8 | 88,5 | 0 | 0 | 55 | 0,6 | 1010,3 |
Mariquina | 05-07-2025 17:45 | 12 | 88,2 | 0 | 0 | 18 | 0,6 | 1010,5 |
Mariquina | 05-07-2025 17:30 | 11,9 | 89,1 | 0 | 0 | 35 | 0,6 | 1010,8 |
Mariquina | 05-07-2025 17:15 | 12 | 88,2 | 0 | 0 | 35 | 4,4 | 1010,9 |
Mariquina | 05-07-2025 17:00 | 12,4 | 86,9 | 0 | 0 | 34 | 13,1 | 1010,8 |
Mariquina | 05-07-2025 16:45 | 12,4 | 87 | 0 | 0 | 22 | 9,4 | 1010,8 |
Mariquina | 05-07-2025 16:30 | 12,6 | 86,6 | 0 | 0 | 27 | 15,6 | 1010,9 |
Mariquina | 05-07-2025 16:15 | 12,6 | 86,6 | 0 | 0,5 | 29 | 19,4 | 1011 |
Mariquina | 05-07-2025 16:00 | 12,6 | 86,6 | 0 | 0,5 | 24 | 31,9 | 1011,1 |
Mariquina | 05-07-2025 15:45 | 12,7 | 86,3 | 0 | 0,5 | 17 | 39,4 | 1011 |