Estación de Mariquina
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Mariquina | 10-01-2025 | 5,1 | 31 | 25 | 94,7 | 0 | 7,6 | 3,25 | 4,35 |
Mariquina | 11-01-2025 | 7,8 | 32,8 | 30,7 | 94,3 | 0 | 10,4 | 0 | 4,8 |
Mariquina | 12-01-2025 | 8,9 | 30,5 | 35,8 | 98,3 | 0 | 10,1 | 0 | 4,76 |
Mariquina | 13-01-2025 | 10,8 | 26,3 | 32,4 | 84,2 | 0 | 7,3 | 0 | 4,59 |
Mariquina | 14-01-2025 | 9,6 | 22,3 | 41,9 | 97,8 | 14,2 | 4,4 | 0 | 2,08 |
Mariquina | 15-01-2025 | 12 | 21,8 | 55,9 | 99,3 | 3,8 | 7,4 | 0 | 3,3 |
Mariquina | 16-01-2025 | 7,8 | 24,5 | 43,7 | 99,1 | 0 | 6 | 0 | 3,48 |
Mariquina | 17-01-2025 | 7,7 | 25,4 | 42,6 | 97,8 | 0 | 6,6 | 0 | 3,86 |
Mariquina | 18-01-2025 | 8,4 | 27,2 | 38 | 93,6 | 0 | 7,8 | 0 | 4,75 |
Mariquina | 19-01-2025 | 7,4 | 29,9 | 30,4 | 96,7 | 0 | 8,2 | 0 | 4,37 |
Mariquina | 20-01-2025 | 10 | 27,9 | 32,7 | 97,8 | 0 | 8,4 | 0 | 3,39 |
Mariquina | 21-01-2025 | 13,1 | 26,4 | 48,7 | 95,3 | 0 | 8,6 | 0 | 3,28 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Mariquina | 21-01-2025 22:45 | 13,1 | 85,4 | 0 | 0 | 310 | 0,6 | 1012,3 |
Mariquina | 21-01-2025 22:30 | 13,4 | 83,8 | 0 | 0 | 310 | 0,6 | 1012,3 |
Mariquina | 21-01-2025 22:15 | 13,6 | 82,8 | 0 | 0 | 310 | 0,6 | 1012,1 |
Mariquina | 21-01-2025 22:00 | 13,9 | 81,9 | 0 | 0 | 310 | 0,6 | 1012,1 |
Mariquina | 21-01-2025 21:45 | 15,1 | 75,2 | 0 | 0 | 302 | 0,6 | 1012,3 |
Mariquina | 21-01-2025 21:30 | 15,6 | 74,7 | 0 | 0 | 289 | 0,6 | 1012,3 |
Mariquina | 21-01-2025 21:15 | 16,1 | 73,5 | 0 | 0 | 282 | 4,4 | 1012 |
Mariquina | 21-01-2025 21:00 | 16,9 | 71,1 | 0 | 0 | 247 | 8,1 | 1011,8 |
Mariquina | 21-01-2025 20:45 | 17,7 | 70,5 | 0 | 0 | 174 | 13,1 | 1011,7 |
Mariquina | 21-01-2025 20:30 | 18,8 | 65,1 | 0 | 0 | 177 | 15,6 | 1011,6 |