Estación de Mariquina
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Mariquina | 10-11-2024 | 7,6 | 15,5 | 74,9 | 99,4 | 8,4 | 1,6 | 0 | 1,77 |
Mariquina | 11-11-2024 | 5,9 | 17,6 | 50,3 | 100 | 0,4 | 2,5 | 5,25 | 2,7 |
Mariquina | 12-11-2024 | 6,4 | 19,9 | 58,4 | 98,9 | 0 | 3,4 | 1,5 | 2,47 |
Mariquina | 13-11-2024 | 6,6 | 24,4 | 54,9 | 99,7 | 0 | 5,7 | 2,5 | 3,75 |
Mariquina | 14-11-2024 | 10,5 | 21,8 | 67,6 | 99,5 | 0 | 4,7 | 0 | 2,39 |
Mariquina | 15-11-2024 | 7,5 | 17,3 | 54,4 | 97,9 | 7,8 | 3,4 | 0 | 3,37 |
Mariquina | 16-11-2024 | 4,1 | 18,8 | 42,5 | 100 | 0 | 2,8 | 7,5 | 3,03 |
Mariquina | 17-11-2024 | 4,7 | 22,7 | 47,4 | 95,9 | 0 | 4,6 | 4,25 | 3,98 |
Mariquina | 18-11-2024 | 4,6 | 27,7 | 49,4 | 97,7 | 0 | 6,3 | 5,25 | 3,7 |
Mariquina | 19-11-2024 | 8,1 | 19,3 | 65,3 | 98,9 | 0 | 3,4 | 0 | 2,18 |
Mariquina | 20-11-2024 | 6,1 | 23,4 | 47,2 | 99,4 | 0 | 5 | 5 | 3,72 |
Mariquina | 21-11-2024 | 9,4 | 10,9 | 96,9 | 98,9 | 0 | 0 | 0 | 0,47 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Mariquina | 21-11-2024 04:15 | 10,3 | 98,9 | 0 | 0 | 300 | 0,6 | 1015,4 |
Mariquina | 21-11-2024 04:00 | 10,2 | 98,8 | 0 | 0 | 300 | 0,6 | 1015,4 |
Mariquina | 21-11-2024 03:45 | 10,1 | 98,8 | 0 | 0 | 300 | 0,6 | 1015,6 |
Mariquina | 21-11-2024 03:30 | 10,1 | 98,7 | 0 | 0 | 264 | 0,6 | 1015,7 |
Mariquina | 21-11-2024 03:15 | 10,3 | 98,5 | 0 | 0 | 205 | 0,6 | 1015,8 |
Mariquina | 21-11-2024 03:00 | 10,1 | 98,6 | 0 | 0 | 205 | 0,6 | 1015,9 |
Mariquina | 21-11-2024 02:45 | 10,5 | 98,5 | 0 | 0 | 205 | 0,6 | 1015,9 |
Mariquina | 21-11-2024 02:30 | 10,9 | 98,6 | 0 | 0 | 205 | 0,6 | 1016 |
Mariquina | 21-11-2024 02:15 | 10,5 | 98,4 | 0 | 0 | 205 | 0,6 | 1016,2 |
Mariquina | 21-11-2024 02:00 | 9,9 | 98,4 | 0 | 0 | 205 | 0,6 | 1016,3 |