Estación de Mafil
            Ultimos registro cada 15 minutos 84         
        
        | N° | Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion | 
| 84 | Mafil | 26-10-2025 20:45 | 10,7 | 82,9 | 0 | 0 | 352 | 0 | 1018,1 | 
| 83 | Mafil | 26-10-2025 20:30 | 11,4 | 80,1 | 0 | 0 | 337 | 0,6 | 1018 | 
| 82 | Mafil | 26-10-2025 20:15 | 12,3 | 77,6 | 0 | 0,5 | 321 | 9,4 | 1017,8 | 
| 81 | Mafil | 26-10-2025 20:00 | 13,6 | 72,5 | 0 | 1,5 | 307 | 33,1 | 1017,4 | 
| 80 | Mafil | 26-10-2025 19:45 | 14,3 | 68,5 | 0 | 1,5 | 306 | 76,9 | 1017,4 | 
| 79 | Mafil | 26-10-2025 19:30 | 15 | 65,2 | 0 | 2 | 313 | 88,1 | 1017 | 
| 78 | Mafil | 26-10-2025 19:15 | 16 | 64,6 | 0 | 1,5 | 309 | 161,9 | 1016,9 | 
| 77 | Mafil | 26-10-2025 19:00 | 16,6 | 65,6 | 0 | 1,5 | 291 | 209,4 | 1016,9 | 
| 76 | Mafil | 26-10-2025 18:45 | 16,6 | 64,8 | 0 | 2,5 | 284 | 256,9 | 1016,7 | 
| 75 | Mafil | 26-10-2025 18:30 | 16,7 | 62,8 | 0 | 2,5 | 286 | 308,1 | 1016,5 | 
| 74 | Mafil | 26-10-2025 18:15 | 16,9 | 64,9 | 0 | 2,5 | 272 | 355,6 | 1016,4 | 
| 73 | Mafil | 26-10-2025 18:00 | 16,9 | 64,6 | 0 | 2,5 | 275 | 405,6 | 1016,2 | 
| 72 | Mafil | 26-10-2025 17:45 | 17,8 | 65,9 | 0 | 2,5 | 285 | 455,6 | 1016,2 | 
| 71 | Mafil | 26-10-2025 17:30 | 17 | 65,2 | 0 | 3 | 282 | 503,1 | 1016 | 
| 70 | Mafil | 26-10-2025 17:15 | 17,3 | 67,5 | 0 | 2,5 | 284 | 548,1 | 1016,1 | 
| 69 | Mafil | 26-10-2025 17:00 | 17,8 | 63,8 | 0 | 2,5 | 300 | 591,9 | 1016 | 
| 68 | Mafil | 26-10-2025 16:45 | 17,9 | 64,6 | 0 | 2,5 | 337 | 636,9 | 1016 | 
| 67 | Mafil | 26-10-2025 16:30 | 18 | 62,8 | 0 | 2,5 | 330 | 678,1 | 1016 | 
| 66 | Mafil | 26-10-2025 16:15 | 17,9 | 64,4 | 0 | 3 | 331 | 718,1 | 1016,1 | 
| 65 | Mafil | 26-10-2025 16:00 | 17,9 | 59 | 0 | 3 | 327 | 759,4 | 1016,2 | 
| 64 | Mafil | 26-10-2025 15:45 | 18,3 | 64,6 | 0 | 3 | 343 | 859,4 | 1016,3 | 
| 63 | Mafil | 26-10-2025 15:30 | 17,5 | 65,6 | 0 | 3,5 | 321 | 124,4 | 1016,6 | 
| 62 | Mafil | 26-10-2025 15:15 | 17,6 | 66,7 | 0 | 3,5 | 300 | 1005,6 | 1016,2 | 
| 61 | Mafil | 26-10-2025 15:00 | 17,7 | 65,9 | 0 | 2,5 | 305 | 909,4 | 1016,3 | 
| 60 | Mafil | 26-10-2025 14:45 | 17,7 | 63 | 0 | 3,5 | 306 | 1005,6 | 1016,4 | 
| 59 | Mafil | 26-10-2025 14:30 | 18,4 | 66,1 | 0 | 1,5 | 292 | 1114,4 | 1016,4 | 
| 58 | Mafil | 26-10-2025 14:15 | 16,6 | 66 | 0 | 1 | 260 | 196,9 | 1016,5 | 
| 57 | Mafil | 26-10-2025 14:00 | 16,9 | 65,1 | 0 | 0,5 | 286 | 221,9 | 1016,5 | 
| 56 | Mafil | 26-10-2025 13:45 | 18,6 | 60,6 | 0 | 1 | 320 | 405,6 | 1016,3 | 
| 55 | Mafil | 26-10-2025 13:30 | 17,7 | 64,8 | 0 | 0,5 | 323 | 1040,6 | 1016,1 | 
| 54 | Mafil | 26-10-2025 13:15 | 17,3 | 68,7 | 0 | 0,5 | 341 | 975,6 | 1016 | 
| 53 | Mafil | 26-10-2025 13:00 | 16,2 | 72,4 | 0 | 0,5 | 175 | 294,4 | 1016,5 | 
| 52 | Mafil | 26-10-2025 12:45 | 15,3 | 74,7 | 0 | 0,5 | 181 | 284,4 | 1016,6 | 
| 51 | Mafil | 26-10-2025 12:30 | 15,6 | 74,8 | 0 | 0,5 | 197 | 308,1 | 1016,6 | 
| 50 | Mafil | 26-10-2025 12:15 | 15,1 | 78 | 0 | 0,5 | 307 | 389,4 | 1016,4 | 
| 49 | Mafil | 26-10-2025 12:00 | 16 | 75,9 | 0 | 1 | 354 | 849,4 | 1016,1 | 
| 48 | Mafil | 26-10-2025 11:45 | 15,2 | 74,5 | 0 | 1 | 341 | 436,9 | 1016,2 | 
| 47 | Mafil | 26-10-2025 11:30 | 15,1 | 75,3 | 0 | 1 | 302 | 451,9 | 1016,1 | 
| 46 | Mafil | 26-10-2025 11:15 | 14,8 | 79,6 | 0 | 1 | 260 | 360,6 | 1016,2 | 
| 45 | Mafil | 26-10-2025 11:00 | 14,9 | 78,8 | 0 | 1 | 229 | 461,9 | 1015,8 | 
| 44 | Mafil | 26-10-2025 10:45 | 14,9 | 78,2 | 0 | 0,5 | 3 | 419,4 | 1015,9 | 
| 43 | Mafil | 26-10-2025 10:30 | 13,9 | 82,9 | 0 | 0,5 | 10 | 420,6 | 1016,1 | 
| 42 | Mafil | 26-10-2025 10:15 | 13,7 | 86 | 0 | 0,5 | 35 | 394,4 | 1016 | 
| 41 | Mafil | 26-10-2025 10:00 | 12,3 | 90,4 | 0 | 1 | 56 | 319,4 | 1016 | 
| 40 | Mafil | 26-10-2025 09:45 | 11,6 | 90,7 | 0 | 1 | 31 | 271,9 | 1016,3 | 
| 39 | Mafil | 26-10-2025 09:30 | 11,3 | 92,6 | 0 | 1,5 | 48 | 154,4 | 1016,3 | 
| 38 | Mafil | 26-10-2025 09:15 | 11,4 | 93,1 | 0,2 | 1 | 28 | 139,4 | 1016,4 | 
| 37 | Mafil | 26-10-2025 09:00 | 11,2 | 92,2 | 0 | 0 | 25 | 120,6 | 1016,4 | 
| 36 | Mafil | 26-10-2025 08:45 | 11,3 | 92,1 | 0 | 0 | 25 | 79,4 | 1016,4 | 
| 35 | Mafil | 26-10-2025 08:30 | 11,1 | 92,8 | 0 | 0,5 | 34 | 73,1 | 1016,3 | 
| 34 | Mafil | 26-10-2025 08:15 | 10,9 | 93,7 | 0 | 0 | 46 | 74,4 | 1016,1 | 
| 33 | Mafil | 26-10-2025 08:00 | 10,6 | 94 | 0 | 0 | 46 | 41,9 | 1015,9 | 
| 32 | Mafil | 26-10-2025 07:45 | 10,3 | 94 | 0 | 0 | 46 | 28,1 | 1016 | 
| 31 | Mafil | 26-10-2025 07:30 | 10,2 | 93,9 | 0 | 0 | 46 | 23,1 | 1015,7 | 
| 30 | Mafil | 26-10-2025 07:15 | 10,1 | 93,8 | 0 | 0 | 46 | 14,4 | 1015,6 | 
| 29 | Mafil | 26-10-2025 07:00 | 10 | 93,8 | 0 | 0,5 | 46 | 1,9 | 1015,4 | 
| 28 | Mafil | 26-10-2025 06:45 | 10 | 94 | 0 | 0,5 | 42 | 0,6 | 1015,3 | 
| 27 | Mafil | 26-10-2025 06:30 | 9,8 | 94,2 | 0 | 0 | 41 | 0,6 | 1015,2 | 
| 26 | Mafil | 26-10-2025 06:15 | 9,8 | 94,2 | 0 | 1,5 | 46 | 0,6 | 1015 | 
| 25 | Mafil | 26-10-2025 06:00 | 9,8 | 93,9 | 0,2 | 1,5 | 49 | 0,6 | 1014,9 | 
| 24 | Mafil | 26-10-2025 05:45 | 9,9 | 93,8 | 0 | 1 | 60 | 0,6 | 1015 | 
| 23 | Mafil | 26-10-2025 05:30 | 9,9 | 93,4 | 0 | 1,5 | 55 | 0,6 | 1015 | 
| 22 | Mafil | 26-10-2025 05:15 | 9,9 | 93,5 | 0 | 0,5 | 49 | 0,6 | 1015 | 
| 21 | Mafil | 26-10-2025 05:00 | 9,9 | 93 | 0,2 | 0,5 | 37 | 0,6 | 1015,2 | 
| 20 | Mafil | 26-10-2025 04:45 | 9,9 | 92,4 | 0 | 1,5 | 44 | 0,6 | 1015,2 | 
| 19 | Mafil | 26-10-2025 04:30 | 9,8 | 92,8 | 0,2 | 2,5 | 46 | 0,6 | 1015,3 | 
| 18 | Mafil | 26-10-2025 04:15 | 9,7 | 93 | 0,4 | 2,5 | 29 | 0,6 | 1015,3 | 
| 17 | Mafil | 26-10-2025 04:00 | 9,6 | 93 | 0,4 | 1 | 15 | 0,6 | 1015,5 | 
| 16 | Mafil | 26-10-2025 03:45 | 9,7 | 92,8 | 0,4 | 2,5 | 18 | 0,6 | 1015,4 | 
| 15 | Mafil | 26-10-2025 03:30 | 9,8 | 92,7 | 0,6 | 2 | 24 | 0,6 | 1015,4 | 
| 14 | Mafil | 26-10-2025 03:15 | 9,9 | 92,5 | 0,4 | 2,5 | 28 | 0,6 | 1015,6 | 
| 13 | Mafil | 26-10-2025 03:00 | 9,9 | 91,7 | 0,2 | 3 | 22 | 0,6 | 1015,8 | 
| 12 | Mafil | 26-10-2025 02:45 | 10 | 90,7 | 0 | 3 | 17 | 0,6 | 1015,9 | 
| 11 | Mafil | 26-10-2025 02:30 | 10,1 | 89,9 | 0 | 3,5 | 21 | 0,6 | 1016,2 | 
| 10 | Mafil | 26-10-2025 02:15 | 9,9 | 90,4 | 0 | 2,5 | 25 | 0,6 | 1016,3 | 
| 9 | Mafil | 26-10-2025 02:00 | 9,9 | 90,5 | 0 | 2 | 37 | 0,6 | 1016,6 | 
| 8 | Mafil | 26-10-2025 01:45 | 10,1 | 90,3 | 0 | 1,5 | 27 | 0,6 | 1016,9 | 
| 7 | Mafil | 26-10-2025 01:30 | 10,1 | 90 | 0 | 1,5 | 25 | 0,6 | 1016,9 | 
| 6 | Mafil | 26-10-2025 01:15 | 10 | 89,8 | 0 | 1,5 | 17 | 0,6 | 1017,1 | 
| 5 | Mafil | 26-10-2025 01:00 | 9,9 | 89,5 | 0 | 2 | 28 | 0,6 | 1017,2 | 
| 4 | Mafil | 26-10-2025 00:45 | 9,9 | 89,6 | 0 | 2,5 | 18 | 0,6 | 1017,5 | 
| 3 | Mafil | 26-10-2025 00:30 | 9,9 | 89,4 | 0,2 | 2,5 | 18 | 0,6 | 1017,8 | 
| 2 | Mafil | 26-10-2025 00:15 | 9,9 | 88,5 | 0 | 2,5 | 24 | 0,6 | 1018,1 | 
| 1 | Mafil | 26-10-2025 00:00 | 9,9 | 88,4 | 0 | 2 | 18 | 0,6 | 1018,2 | 
