Estación de Mafil
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Mafil | 30-09-2024 | 6 | 13,3 | 55,8 | 94,8 | 27,2 | 0,8 | 2,75 | 2,05 |
Mafil | 01-10-2024 | 1,3 | 11,2 | 49,8 | 94,4 | 0 | 0,1 | 11,75 | 1,73 |
Mafil | 02-10-2024 | 0,8 | 13,9 | 53,6 | 96,7 | 0 | 0,9 | 13,25 | 2,15 |
Mafil | 03-10-2024 | 2,4 | 16,3 | 54,7 | 96,3 | 0 | 1,2 | 9 | 2,15 |
Mafil | 04-10-2024 | 1,8 | 13,1 | 66,5 | 96,1 | 0 | 0,7 | 9 | 1,5 |
Mafil | 05-10-2024 | 2,1 | 17,5 | 61,7 | 97,2 | 0 | 2 | 9,5 | 2,4 |
Mafil | 06-10-2024 | 1,9 | 21,1 | 45,7 | 97,2 | 0 | 3,4 | 8,5 | 2,85 |
Mafil | 07-10-2024 | 3,6 | 17,6 | 55,7 | 96,6 | 0 | 2,4 | 7,75 | 2,82 |
Mafil | 08-10-2024 | 5,8 | 21,8 | 52,3 | 92,6 | 0 | 3,9 | 1,5 | 3,15 |
Mafil | 09-10-2024 | 5,2 | 25,7 | 38,5 | 96,8 | 4,4 | 4,7 | 4 | 3,47 |
Mafil | 10-10-2024 | 6,7 | 12,5 | 76,1 | 94,1 | 6,4 | 0,9 | 1,5 | 1,2 |
Mafil | 11-10-2024 | 9,8 | 10,2 | 89,6 | 95 | 0,6 | 0 | 0 | 0,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Mafil | 11-10-2024 02:45 | 9,8 | 90,7 | 0 | 0,5 | 244 | 0,6 | 1016,4 |
Mafil | 11-10-2024 02:30 | 9,9 | 91 | 0,2 | 1 | 260 | 0,6 | 1016,6 |
Mafil | 11-10-2024 02:15 | 10 | 89,6 | 0 | 0,5 | 277 | 0,6 | 1016,4 |
Mafil | 11-10-2024 02:00 | 10,1 | 91,4 | 0 | 1 | 319 | 0,6 | 1016,3 |
Mafil | 11-10-2024 01:45 | 10,2 | 94,5 | 0 | 0,5 | 299 | 0,6 | 1016,2 |
Mafil | 11-10-2024 01:30 | 10,2 | 95 | 0,2 | 0 | 288 | 0,6 | 1016,1 |
Mafil | 11-10-2024 01:15 | 10,2 | 94,9 | 0 | 0 | 316 | 0,6 | 1015,9 |
Mafil | 11-10-2024 01:00 | 10,2 | 94,8 | 0 | 0 | 312 | 0,6 | 1015,8 |
Mafil | 11-10-2024 00:45 | 10,1 | 94,8 | 0,2 | 0 | 312 | 0,6 | 1015,7 |
Mafil | 11-10-2024 00:30 | 10 | 94,5 | 0 | 0 | 312 | 0,6 | 1015,8 |