Estación de Colina
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Colina | 30-09-2024 | 9,7 | 21,2 | 48 | 87 | 0 | 3,3 | 0 | 2,82 |
Colina | 01-10-2024 | 3,9 | 20,4 | 50 | 89 | 0 | 3,6 | 7,25 | 3,46 |
Colina | 02-10-2024 | 3,4 | 23,4 | 35 | 88 | 0 | 4,6 | 7 | 3,43 |
Colina | 03-10-2024 | 4,3 | 29,1 | 27 | 86 | 0 | 7,5 | 6 | 4,13 |
Colina | 04-10-2024 | 6,6 | 29,7 | 29 | 83 | 0 | 8,2 | 2,25 | 4,61 |
Colina | 05-10-2024 | 5,7 | 29,6 | 32 | 78 | 0 | 8,9 | 5 | 4,67 |
Colina | 06-10-2024 | 15,7 | 24,2 | 52 | 77 | 0 | 9 | 0 | 2,81 |
Colina | 07-10-2024 | 13,6 | 24,9 | 55 | 88 | 1,4 | 8,1 | 0 | 3,88 |
Colina | 08-10-2024 | 11,5 | 13,8 | 86 | 92 | 8,6 | 2,6 | 0 | 0,89 |
Colina | 09-10-2024 | 7,9 | 23,4 | 54 | 94 | 0,2 | 4,3 | 0 | 3,13 |
Colina | 10-10-2024 | 7,3 | 23,3 | 57 | 94 | 0 | 5,3 | 0 | 4,36 |
Colina | 11-10-2024 | 12,9 | 13,2 | 85 | 86 | 0 | 0,3 | 0 | 0,54 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Colina | 11-10-2024 02:15 | 12,9 | 86 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1022,1 |
Colina | 11-10-2024 02:00 | 12,9 | 86 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1022,1 |
Colina | 11-10-2024 01:45 | 12,9 | 86 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1022,1 |
Colina | 11-10-2024 01:30 | 12,9 | 85 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1022,1 |
Colina | 11-10-2024 01:15 | 12,9 | 85 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1022,2 |
Colina | 11-10-2024 01:00 | 13 | 85 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1022,2 |
Colina | 11-10-2024 00:45 | 13 | 85 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1022,3 |
Colina | 11-10-2024 00:30 | 13,1 | 85 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1022,2 |
Colina | 11-10-2024 00:15 | 13,2 | 85 | 0 | 0,4 | 180 | 0 | 1022,5 |
Colina | 11-10-2024 00:00 | 13,2 | 85 | 0 | 1,3 | 180 | 0 | 1022,4 |