Estación de La Platina INIA

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
La Platina INIA 01-07-2025 4,4 20,1 21,1 82,8 0 2,5 10 0,88
La Platina INIA 02-07-2025 3,5 22,4 22,7 82,5 0 3,4 8,5 0,74
La Platina INIA 03-07-2025 3,6 24,4 21,9 83,2 0 4,4 9 0,88
La Platina INIA 04-07-2025 4,7 24,1 24,5 92,6 0 4,3 10 0,96
La Platina INIA 05-07-2025 5 12,6 67,2 96,8 0 0,4 1,75 0,71
La Platina INIA 06-07-2025 3,5 17,5 49,2 93,7 0,1 2 11 0,83
La Platina INIA 07-07-2025 2 21,8 29 95,7 0 2,9 12 0,79
La Platina INIA 08-07-2025 1,6 19,9 32,4 93,5 0,1 2,4 13,5 0,91
La Platina INIA 09-07-2025 3,2 7,6 81,6 96,9 0,3 0 15,25 0,51
La Platina INIA 10-07-2025 3,1 16,6 41,7 89,5 0 1,1 14,25 0,92
La Platina INIA 11-07-2025 -0,4 21,5 21,4 93,9 0 2,7 13,25 0,86
La Platina INIA 12-07-2025 3,3 3,6 78,6 80,7 0 0 0,75 0,44

Ultimos registro cada 15 minutos 3
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
La Platina INIA 12-07-2025 00:30 3,5 78,6 0 0 0 0 944
La Platina INIA 12-07-2025 00:15 3,3 80,6 0 0 0 0 944
La Platina INIA 12-07-2025 00:00 3,6 80,7 0 0 0 0 944