Estación de Río Bueno
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Río Bueno | 10-01-2025 | 3,9 | 29,1 | 25,7 | 92 | 0 | 8 | 6,25 | 4,7 |
Río Bueno | 11-01-2025 | 7,2 | 31,6 | 28,4 | 90,7 | 0 | 9,8 | 0,25 | 5,51 |
Río Bueno | 12-01-2025 | 7,2 | 31,7 | 29,9 | 94,3 | 0 | 8,6 | 0,25 | 5,34 |
Río Bueno | 13-01-2025 | 7 | 26,1 | 27,2 | 90,1 | 0 | 6,4 | 0,25 | 4,84 |
Río Bueno | 14-01-2025 | 8,4 | 21,4 | 41,5 | 89,7 | 17 | 4,1 | 0 | 2,31 |
Río Bueno | 15-01-2025 | 10,3 | 24,3 | 46,2 | 89,2 | 0 | 8,2 | 0 | 4,29 |
Río Bueno | 16-01-2025 | 8,1 | 25,8 | 36 | 92,7 | 0 | 6,5 | 0 | 4,19 |
Río Bueno | 17-01-2025 | 7,9 | 24,4 | 36,6 | 90 | 0 | 6,2 | 0 | 4,1 |
Río Bueno | 18-01-2025 | 8,6 | 26,5 | 37,5 | 85,6 | 0 | 6,8 | 0 | 5,21 |
Río Bueno | 19-01-2025 | 8,8 | 28,3 | 40,2 | 90,2 | 0 | 7,5 | 0 | 4,25 |
Río Bueno | 20-01-2025 | 8,1 | 29 | 27,9 | 92,6 | 0 | 9,2 | 0 | 4,13 |
Río Bueno | 21-01-2025 | 13,8 | 27,4 | 37,4 | 82,9 | 0 | 8,7 | 0 | 4,56 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Río Bueno | 21-01-2025 22:45 | 14,3 | 71,1 | 0 | 0 | 233 | 0,6 | 1014,1 |
Río Bueno | 21-01-2025 22:30 | 15,1 | 68 | 0 | 0,7 | 250 | 0,6 | 1013,8 |
Río Bueno | 21-01-2025 22:15 | 15,6 | 67 | 0 | 0,7 | 240 | 0,6 | 1013,6 |
Río Bueno | 21-01-2025 22:00 | 16,2 | 65,8 | 0 | 1 | 246 | 0,6 | 1013,4 |
Río Bueno | 21-01-2025 21:45 | 16,9 | 64,2 | 0 | 1 | 251 | 0,6 | 1013,2 |
Río Bueno | 21-01-2025 21:30 | 17,6 | 62,2 | 0 | 1,3 | 253 | 0,6 | 1013 |
Río Bueno | 21-01-2025 21:15 | 18,2 | 60,9 | 0 | 1,3 | 254 | 6,9 | 1012,8 |
Río Bueno | 21-01-2025 21:00 | 19,1 | 59,2 | 0 | 1,3 | 257 | 14,4 | 1012,6 |
Río Bueno | 21-01-2025 20:45 | 20,6 | 55,1 | 0 | 1,3 | 253 | 51,9 | 1012,3 |
Río Bueno | 21-01-2025 20:30 | 22 | 53,1 | 0 | 2 | 244 | 100,6 | 1012 |