Estación de Río Bueno

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Río Bueno 30-09-2024 6,5 11,7 62,9 94 15,6 0,2 2,5 1,37
Río Bueno 01-10-2024 0,4 14,5 44,1 93,4 0,8 0,3 13,75 1,89
Río Bueno 02-10-2024 0,2 16,3 51 95,1 0 1,1 12,5 1,99
Río Bueno 03-10-2024 1,4 16,4 55,1 94 0 1,3 8,75 1,92
Río Bueno 04-10-2024 2,6 13,7 65,9 93,8 1,4 0,7 9,75 1,23
Río Bueno 05-10-2024 2,9 18,3 57,8 93,8 0 1,6 10,75 1,72
Río Bueno 06-10-2024 1,3 20,2 53,4 94,9 0 2,8 10,75 2,59
Río Bueno 07-10-2024 3,7 19,6 50,4 93 0 2,4 4,5 2,61
Río Bueno 08-10-2024 3,8 24,5 47,8 92,6 0 4,2 5 2,75
Río Bueno 09-10-2024 3,5 26,1 42,4 94,1 0 5,2 5,25 3,33
Río Bueno 10-10-2024 2,9 15 69,4 93,4 12,4 1,1 7,75 1,18
Río Bueno 11-10-2024 8,2 8,3 92,7 93,3 0,2 0 0 0,46

Ultimos registro cada 15 minutos 5
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Río Bueno 11-10-2024 01:00 8,3 93,3 0 0 256 0,6 1016,3
Río Bueno 11-10-2024 00:45 8,3 93,3 0 0 256 0,6 1016,3
Río Bueno 11-10-2024 00:30 8,2 93,2 0,2 0 256 0,6 1016,1
Río Bueno 11-10-2024 00:15 8,2 93 0 0 218 0,6 1016,2
Río Bueno 11-10-2024 00:00 8,2 92,7 0 0 197 0,6 1016,3