Estación de Río Bueno
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Río Bueno | 10-11-2024 | 7,4 | 18,1 | 48,8 | 91,8 | 6,4 | 2 | 0 | 2,69 |
Río Bueno | 11-11-2024 | 5,7 | 18,5 | 41,2 | 94,8 | 0,2 | 2,5 | 4 | 2,84 |
Río Bueno | 12-11-2024 | 7,5 | 19,4 | 53,4 | 93 | 0 | 3,3 | 0 | 2,58 |
Río Bueno | 13-11-2024 | 5,3 | 23,7 | 49,2 | 93,9 | 0 | 5,5 | 5,25 | 3,64 |
Río Bueno | 14-11-2024 | 10,5 | 24,6 | 49,1 | 92,9 | 2,6 | 6 | 0 | 3,1 |
Río Bueno | 15-11-2024 | 6 | 18,2 | 43,1 | 92,2 | 5 | 2,9 | 0,75 | 3,24 |
Río Bueno | 16-11-2024 | 2,8 | 18,7 | 39,7 | 94,2 | 0 | 2,7 | 8 | 2,95 |
Río Bueno | 17-11-2024 | 4,9 | 20,5 | 44,1 | 88,1 | 0 | 3,6 | 6 | 4,02 |
Río Bueno | 18-11-2024 | 5 | 25,9 | 48,7 | 89,7 | 0 | 4,9 | 2,75 | 3,8 |
Río Bueno | 19-11-2024 | 6,1 | 23,7 | 45,3 | 94,2 | 0 | 5 | 3 | 3,88 |
Río Bueno | 20-11-2024 | 5,3 | 24,3 | 40,9 | 92,6 | 0 | 5,7 | 5 | 4 |
Río Bueno | 21-11-2024 | 6,4 | 10,5 | 85,4 | 91,3 | 0 | 0 | 1 | 0,47 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Río Bueno | 21-11-2024 03:30 | 6,4 | 91,3 | 0 | 0 | 244 | 0,6 | 1017 |
Río Bueno | 21-11-2024 03:15 | 6,7 | 91,1 | 0 | 0 | 244 | 0,6 | 1016,9 |
Río Bueno | 21-11-2024 03:00 | 7,1 | 90,9 | 0 | 0 | 244 | 0,6 | 1017 |
Río Bueno | 21-11-2024 02:45 | 7,2 | 90,6 | 0 | 0 | 244 | 0,6 | 1017,1 |
Río Bueno | 21-11-2024 02:30 | 7,8 | 90,8 | 0 | 0 | 244 | 0,6 | 1017,3 |
Río Bueno | 21-11-2024 02:15 | 8,1 | 91,1 | 0 | 0 | 244 | 0,6 | 1017,2 |
Río Bueno | 21-11-2024 02:00 | 7,9 | 90,6 | 0 | 0 | 244 | 0,6 | 1017,5 |
Río Bueno | 21-11-2024 01:45 | 7,9 | 90,1 | 0 | 0 | 244 | 0,6 | 1017,6 |
Río Bueno | 21-11-2024 01:30 | 8,1 | 89,3 | 0 | 0 | 244 | 0,6 | 1017,5 |
Río Bueno | 21-11-2024 01:15 | 8,7 | 89,2 | 0 | 0 | 240 | 0,6 | 1017,7 |