Estación de Contra Coronel
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Contra Coronel | 30-09-2024 | 0 | 10,8 | 66,2 | 98,7 | 14,8 | 0,1 | 1,75 | 1,43 |
Contra Coronel | 01-10-2024 | 1,1 | 13,2 | 49,5 | 96,2 | 0,8 | 0,2 | 13,75 | 1,75 |
Contra Coronel | 02-10-2024 | 1,8 | 12,9 | 60,7 | 99,3 | 0,2 | 0,5 | 12 | 1,91 |
Contra Coronel | 03-10-2024 | 3,3 | 14,6 | 61,7 | 98,5 | 0 | 0,9 | 9,5 | 1,8 |
Contra Coronel | 04-10-2024 | 3,3 | 12,2 | 73,8 | 98,3 | 3,6 | 0,5 | 9 | 1,21 |
Contra Coronel | 05-10-2024 | 4 | 17,2 | 66,2 | 97,8 | 0 | 1,4 | 10,5 | 1,73 |
Contra Coronel | 06-10-2024 | 2,5 | 17,5 | 57 | 98 | 0 | 2,1 | 10,5 | 2,36 |
Contra Coronel | 07-10-2024 | 5,8 | 17,4 | 57,3 | 93,7 | 0 | 2 | 2,25 | 2,62 |
Contra Coronel | 08-10-2024 | 5,7 | 21,2 | 60,8 | 95,3 | 0 | 3,7 | 3 | 2,68 |
Contra Coronel | 09-10-2024 | 5,2 | 23,5 | 44,7 | 96,7 | 0 | 5 | 4,25 | 3,37 |
Contra Coronel | 10-10-2024 | 3,9 | 14,4 | 76,4 | 98,1 | 11,2 | 0,8 | 5,5 | 1,17 |
Contra Coronel | 11-10-2024 | 8,1 | 8,3 | 96,5 | 98,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0,45 |
Ultimos registro cada 15 minutos 8
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Contra Coronel | 11-10-2024 01:45 | 8,1 | 98,8 | 0 | 0 | 264 | 0,6 | 1014,7 |
Contra Coronel | 11-10-2024 01:30 | 8,2 | 98,6 | 0 | 0 | 264 | 0,6 | 1014,6 |
Contra Coronel | 11-10-2024 01:15 | 8,2 | 98,4 | 0 | 0 | 264 | 0,6 | 1014,6 |
Contra Coronel | 11-10-2024 01:00 | 8,2 | 98 | 0 | 0,3 | 264 | 0,6 | 1014,5 |
Contra Coronel | 11-10-2024 00:45 | 8,2 | 97,6 | 0,2 | 0 | 264 | 0,6 | 1014,5 |
Contra Coronel | 11-10-2024 00:30 | 8,2 | 97,7 | 0 | 0,3 | 264 | 0,6 | 1014,4 |
Contra Coronel | 11-10-2024 00:15 | 8,3 | 97,3 | 0,2 | 0,7 | 263 | 0,6 | 1014,4 |
Contra Coronel | 11-10-2024 00:00 | 8,3 | 96,5 | 0 | 0,3 | 205 | 0,6 | 1014,6 |