Estación de Purranque
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Purranque | 05-10-2024 | 2,6 | 18,2 | 57,2 | 95,3 | 0 | 2 | 9,5 | 2,52 |
Purranque | 06-10-2024 | 2,2 | 18,5 | 61,2 | 95,9 | 0 | 2,4 | 8,75 | 2,86 |
Purranque | 07-10-2024 | 5,5 | 17,6 | 52,4 | 93,8 | 0 | 1,9 | 4,25 | 2,96 |
Purranque | 08-10-2024 | 6,2 | 23 | 53,2 | 93,3 | 0 | 3,8 | 3,5 | 3,29 |
Purranque | 09-10-2024 | 2,6 | 22,7 | 40,2 | 97,6 | 0 | 4,2 | 8,25 | 3,6 |
Purranque | 10-10-2024 | 4,3 | 11,4 | 85,2 | 97,9 | 10,4 | 0,2 | 7 | 0,91 |
Purranque | 11-10-2024 | 4,5 | 13,7 | 59,9 | 98,3 | 1,2 | 0,8 | 5 | 2,35 |
Purranque | 12-10-2024 | 1,6 | 14,7 | 64,6 | 98,7 | 0 | 1 | 9,75 | 1,66 |
Purranque | 13-10-2024 | 2,3 | 17,9 | 52,3 | 98,7 | 0 | 2,5 | 8,75 | 3,06 |
Purranque | 14-10-2024 | 6,8 | 17,1 | 57,9 | 96,4 | 0 | 1,8 | 2,5 | 2,28 |
Purranque | 15-10-2024 | 0 | 20,2 | 45,7 | 99,2 | 0 | 2,9 | 9 | 2,66 |
Purranque | 16-10-2024 | 2,5 | 4,7 | 95,9 | 98,4 | 0 | 0 | 3,25 | 0,41 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Purranque | 16-10-2024 03:00 | 2,5 | 98,4 | 0 | 0,3 | 147 | 0,6 | 998,7 |
Purranque | 16-10-2024 02:45 | 2,6 | 98,3 | 0 | 0,3 | 147 | 0,6 | 999,1 |
Purranque | 16-10-2024 02:30 | 2,7 | 98,2 | 0 | 0 | 147 | 0,6 | 999,3 |
Purranque | 16-10-2024 02:15 | 3 | 98,1 | 0 | 0 | 147 | 0,6 | 999,5 |
Purranque | 16-10-2024 02:00 | 3 | 97,8 | 0 | 0 | 147 | 0,6 | 999,7 |
Purranque | 16-10-2024 01:45 | 3,5 | 97,8 | 0 | 0 | 147 | 0,6 | 999,9 |
Purranque | 16-10-2024 01:30 | 3,5 | 97,4 | 0 | 0 | 147 | 0,6 | 1000 |
Purranque | 16-10-2024 01:15 | 3,7 | 97,3 | 0 | 0 | 147 | 0,6 | 1000,3 |
Purranque | 16-10-2024 01:00 | 3,7 | 96,9 | 0 | 0 | 147 | 0,6 | 1000,5 |
Purranque | 16-10-2024 00:45 | 3,9 | 96,5 | 0 | 0 | 147 | 0,6 | 1000,4 |