Estación de Osorno
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Osorno | 10-01-2025 | 2,8 | 29,1 | 31,7 | 95,6 | 0 | 7,2 | 7,75 | 4,08 |
Osorno | 11-01-2025 | 6,9 | 31,3 | 31,4 | 95,2 | 0 | 8,9 | 0,5 | 4,62 |
Osorno | 12-01-2025 | 7,1 | 31,3 | 28,6 | 95,8 | 0 | 7,9 | 0,25 | 4,56 |
Osorno | 13-01-2025 | 6,8 | 24,6 | 31,1 | 91,3 | 0 | 5,8 | 0,75 | 4,44 |
Osorno | 14-01-2025 | 8 | 20,2 | 48,4 | 94,1 | 9,8 | 3,4 | 0 | 1,91 |
Osorno | 15-01-2025 | 9,2 | 24,3 | 54,3 | 94,8 | 0 | 6,8 | 0 | 3,2 |
Osorno | 16-01-2025 | 7,3 | 24,9 | 38,2 | 96,1 | 0 | 6,1 | 0 | 3,71 |
Osorno | 17-01-2025 | 7,6 | 24 | 38,6 | 92,8 | 0 | 5,8 | 0 | 3,84 |
Osorno | 18-01-2025 | 9,1 | 24,8 | 41,5 | 87,6 | 0 | 6,3 | 0 | 4,6 |
Osorno | 19-01-2025 | 7,6 | 28 | 39,9 | 93,9 | 0 | 7,1 | 0 | 4,12 |
Osorno | 20-01-2025 | 8,7 | 29 | 44,1 | 95,4 | 0,2 | 8 | 0 | 3,48 |
Osorno | 21-01-2025 | 12,4 | 25,9 | 42,9 | 92 | 0 | 7,2 | 0 | 3,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Osorno | 21-01-2025 22:45 | 15,4 | 70,7 | 0 | 0,7 | 177 | 0,6 | 1017,3 |
Osorno | 21-01-2025 22:30 | 12,4 | 81,8 | 0 | 0 | 183 | 0,6 | 1017,2 |
Osorno | 21-01-2025 22:15 | 13,4 | 78,9 | 0 | 0 | 185 | 0,6 | 1016,9 |
Osorno | 21-01-2025 22:00 | 14 | 77,4 | 0 | 0 | 236 | 0,6 | 1016,6 |
Osorno | 21-01-2025 21:45 | 14,5 | 74,8 | 0 | 0 | 236 | 0,6 | 1016,4 |
Osorno | 21-01-2025 21:30 | 15,6 | 71,9 | 0 | 0 | 246 | 0,6 | 1016,3 |
Osorno | 21-01-2025 21:15 | 16,5 | 70,4 | 0 | 0 | 270 | 4,4 | 1016,1 |
Osorno | 21-01-2025 21:00 | 17,3 | 68,6 | 0 | 0 | 258 | 9,4 | 1015,9 |
Osorno | 21-01-2025 20:45 | 17,8 | 68,3 | 0 | 0 | 250 | 14,4 | 1015,7 |
Osorno | 21-01-2025 20:30 | 18,5 | 66,5 | 0 | 0 | 261 | 16,9 | 1015,4 |