Estación de Osorno
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Osorno | 10-11-2024 | 7,3 | 17,5 | 63,9 | 96 | 15,4 | 1,3 | 0 | 2,2 |
Osorno | 11-11-2024 | 5,1 | 18 | 50,6 | 96,2 | 0,2 | 2,3 | 5,75 | 2,66 |
Osorno | 12-11-2024 | 7,7 | 18,7 | 57,5 | 95,1 | 0 | 3,1 | 0 | 2,29 |
Osorno | 13-11-2024 | 5,5 | 22,7 | 50,9 | 96,8 | 0 | 5,3 | 4,25 | 3,11 |
Osorno | 14-11-2024 | 11,8 | 23,2 | 56,4 | 94,7 | 4,4 | 5,7 | 0 | 2,51 |
Osorno | 15-11-2024 | 6 | 17,6 | 54 | 95,7 | 11,8 | 2,5 | 1 | 2,9 |
Osorno | 16-11-2024 | 3,4 | 18,8 | 48,2 | 96 | 0,2 | 2,3 | 8,25 | 2,91 |
Osorno | 17-11-2024 | 5,9 | 20,3 | 51 | 88,9 | 0 | 3,2 | 6 | 3,8 |
Osorno | 18-11-2024 | 4,6 | 24,3 | 54,8 | 92,8 | 0 | 4,8 | 3,5 | 3,45 |
Osorno | 19-11-2024 | 6,3 | 24,9 | 51,4 | 95,9 | 0 | 4,4 | 2,75 | 3,58 |
Osorno | 20-11-2024 | 5,7 | 24,6 | 50,4 | 95,8 | 0 | 5,5 | 7,25 | 3,84 |
Osorno | 21-11-2024 | 6,2 | 12,2 | 72,7 | 92,3 | 0 | 0,1 | 2,25 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Osorno | 21-11-2024 04:15 | 6,4 | 92,3 | 0 | 0 | 201 | 0,6 | 1020,2 |
Osorno | 21-11-2024 04:00 | 6,3 | 92 | 0 | 0 | 201 | 0,6 | 1020,3 |
Osorno | 21-11-2024 03:45 | 6,2 | 92 | 0 | 0 | 201 | 0,6 | 1020,5 |
Osorno | 21-11-2024 03:30 | 6,6 | 91,4 | 0 | 0 | 201 | 0,6 | 1020,6 |
Osorno | 21-11-2024 03:15 | 6,3 | 91 | 0 | 0 | 201 | 0,6 | 1020,5 |
Osorno | 21-11-2024 03:00 | 6,5 | 90,2 | 0 | 0 | 201 | 0,6 | 1020,6 |
Osorno | 21-11-2024 02:45 | 6,8 | 89,8 | 0 | 0 | 201 | 0,6 | 1020,7 |
Osorno | 21-11-2024 02:30 | 6,9 | 88,6 | 0 | 0 | 201 | 0,6 | 1020,7 |
Osorno | 21-11-2024 02:15 | 7 | 87,3 | 0 | 0 | 201 | 0,6 | 1020,7 |
Osorno | 21-11-2024 02:00 | 7,5 | 85,8 | 0 | 0 | 201 | 0,6 | 1020,9 |