Estación de Osorno

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Osorno 08-09-2025 7,1 12,3 72,5 92,9 7,8 0,4 1 0,95
Osorno 09-09-2025 8 12,8 89,8 97 44 0,7 0 0,67
Osorno 10-09-2025 4,8 16,9 50,1 96,7 2 1,9 2,25 1,46
Osorno 11-09-2025 0,9 18,3 49,1 97,1 0 1,9 12,75 1,42
Osorno 12-09-2025 0,8 17,8 46,9 96,6 5,4 2,2 10 1,53
Osorno 13-09-2025 6,2 15,9 59,2 96,5 9,8 1,3 5,5 1,48
Osorno 14-09-2025 3,2 19,1 45,1 97 0 2,2 12,5 1,75
Osorno 15-09-2025 4 17,7 64,1 96,1 0 2,2 8,75 1,36
Osorno 16-09-2025 9,2 17,2 69,6 93,9 0 3 0 1,37
Osorno 17-09-2025 6,6 18,7 67,2 96,7 0 2,3 1,25 1,34
Osorno 18-09-2025 9,7 13,7 83,8 93,9 13 1,5 0 0,89
Osorno 19-09-2025 9,2 9,5 91,6 92,7 0 0 0 0,47

Ultimos registro cada 15 minutos 6
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Osorno 19-09-2025 01:15 9,2 92,5 0 0 24 0,6 1017,7
Osorno 19-09-2025 01:00 9,2 92,7 0 0 46 0,6 1017,7
Osorno 19-09-2025 00:45 9,3 92,3 0 0 46 0,6 1017,8
Osorno 19-09-2025 00:30 9,2 92,2 0 0 55 0,6 1017,6
Osorno 19-09-2025 00:15 9,4 91,8 0 0 44 0,6 1017,7
Osorno 19-09-2025 00:00 9,5 91,6 0 0 22 0,6 1017,6