Estación de Socaire INIA
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Socaire INIA | 09-11-2024 | 5,9 | 25 | 4 | 20,4 | 0 | 5,9 | 3,5 | 6,85 |
Socaire INIA | 10-11-2024 | 6,4 | 24,4 | 4,7 | 21,8 | 0 | 5,4 | 0,5 | 6,65 |
Socaire INIA | 11-11-2024 | 5,8 | 23,5 | 5 | 28,3 | 0 | 5 | 3,25 | 6,53 |
Socaire INIA | 12-11-2024 | 5,5 | 23,6 | 2,8 | 23,8 | 0 | 5 | 4 | 6,52 |
Socaire INIA | 13-11-2024 | 4,8 | 23 | 6,2 | 31,2 | 0 | 4,7 | 3,5 | 6,51 |
Socaire INIA | 14-11-2024 | 5,2 | 22,3 | 7,2 | 32,5 | 0 | 4,4 | 4,5 | 6,22 |
Socaire INIA | 15-11-2024 | 5,1 | 22,8 | 9,2 | 34,8 | 0 | 4,5 | 4,25 | 6,4 |
Socaire INIA | 16-11-2024 | 5,2 | 22,1 | 11,8 | 37,5 | 0 | 4,7 | 4 | 6,26 |
Socaire INIA | 17-11-2024 | 5,6 | 22,5 | 9,5 | 28 | 0 | 4,9 | 3,5 | 6,24 |
Socaire INIA | 18-11-2024 | 5,9 | 21,7 | 10,5 | 35,3 | 0 | 4,4 | 2,25 | 6,09 |
Socaire INIA | 19-11-2024 | 6,2 | 22 | 8,6 | 33,4 | 0 | 4,7 | 2,75 | 6,47 |
Socaire INIA | 20-11-2024 | 5,4 | 19,2 | 11,2 | 29,8 | 0 | 1 | 3,25 | 5,09 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Socaire INIA | 20-11-2024 11:15 | 19,2 | 11,2 | 0 | 2,8 | 284 | 989 | 705,1 |
Socaire INIA | 20-11-2024 11:00 | 18,3 | 11,3 | 0 | 3,2 | 282 | 965 | 705,2 |
Socaire INIA | 20-11-2024 10:45 | 18,4 | 12,5 | 0 | 2,8 | 284 | 940 | 705,3 |
Socaire INIA | 20-11-2024 10:30 | 17,9 | 12,8 | 0 | 2 | 319 | 911 | 705,2 |
Socaire INIA | 20-11-2024 10:15 | 17,2 | 13,9 | 0 | 2,4 | 291 | 875 | 705,4 |
Socaire INIA | 20-11-2024 10:00 | 16,8 | 14,4 | 0 | 3,1 | 296 | 836 | 705,3 |
Socaire INIA | 20-11-2024 09:45 | 16,4 | 15,4 | 0 | 2,7 | 302 | 796 | 705,4 |
Socaire INIA | 20-11-2024 09:30 | 15,9 | 15,8 | 0 | 2,4 | 292 | 751 | 705,4 |
Socaire INIA | 20-11-2024 09:15 | 16 | 15,8 | 0 | 1,5 | 308 | 706 | 705,4 |
Socaire INIA | 20-11-2024 09:00 | 15,3 | 15,7 | 0 | 1,5 | 294 | 656 | 705,3 |